Alliance Comparison
Live
Україна
23
#2254
6131
Feather #616
Avg:
272
Top:
445
3Robo(414) 1Auto(371) 3Drone(358) 6Info 5DA 5SA 6CWA 4AA 5GA 2IA 1EA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | igorko | Robo | 445 | Germans |
| 2 | родин | Robo | 404 | French |
| 3 | Evg | Robo | 393 | Germans |
| 4 | INTER | Info | 378 | Romans |
| 5 | Andrey | Auto | 371 | British |
| 6 | Великопачуль | Drone | 370 | Germans |
| 7 | Андрик | Drone | 364 | Chinese |
| 8 | Карено | Info | 349 | Japanese |
| 9 | Roman | Info | 348 | Chinese |
| 10 | Серж777 | Drone | 339 | French |
| 11 | Rotibor | Info | 329 | Chinese |
| 12 | Umka 1982 | Info | 311 | Germans |
| 13 | Казямир | Info | 302 | Japanese |
| 14 | Aday Aarn | DA | 291 | British |
| 15 | helloworld | AA | 291 | Germans |
| 16 | БУР | DA | 290 | British |
| 17 | Arseboba | CWA | 284 | Greeks |
| 18 | Loxa_go4 | CWA | 282 | French |
| 19 | Ns Umka | CWA | 281 | Japanese |
| 20 | марго | DA | 272 | Chinese |
| 21 | Дамир | CWA | 270 | Greeks |
| 22 | malex | AA | 267 | Greeks |
| 23 | 123 | DA | 265 | Germans |
| 24 | -=SlaveN=- | SA | 257 | Chinese |
| 25 | торин | SA | 257 | Germans |
| 26 | Анатолий8 | GA | 247 | Romans |
| 27 | tofel71 | GA | 245 | British |
| 28 | Roma ⬤ | DA | 242 | Germans |
| 29 | Federall | SA | 235 | Chinese |
| 30 | юра | SA | 235 | Chinese |
| 31 | Myron | AA | 233 | Chinese |
| 32 | Yulia_Ch | SA | 232 | Chinese |
| 33 | перен | CWA | 219 | Germans |
| 34 | Kiril | CWA | 195 | Romans |
| 35 | Баласт | GA | 183 | Germans |
| 36 | Director Stark | IA | 181 | Romans |
| 37 | Gold | AA | 175 | Romans |
| 38 | Вселенная | GA | 170 | Korean |
| 39 | Roben | GA | 153 | Germans |
| 40 | ATOMIC | EA | 118 | Japanese |
| 41 | Is97 | IA | 97 | Romans |
KHO KINGDOM
20
#4496
1995
Light #354
Avg:
301
Top:
472
3Robo(454) 2Auto(394) 2Info(306) 3SA 2CWA 2AA 1GA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannibal | Robo | 472 | Japanese |
| 2 | CARLRAY KINGDOM | Robo | 458 | Chinese |
| 3 | Kho | Robo | 432 | Greeks |
| 4 | Polokong | Auto | 398 | Japanese |
| 5 | Carlsson | Auto | 391 | French |
| 6 | Shostakovich | Info | 308 | Greeks |
| 7 | Nawar | Info | 305 | Romans |
| 8 | Loco | CWA | 295 | Germans |
| 9 | Priscilus | CWA | 285 | Japanese |
| 10 | Brian | AA | 284 | Korean |
| 11 | Simos | SA | 271 | Greeks |
| 12 | Arkantos | SA | 249 | Chinese |
| 13 | JOKOHOKILHO | SA | 233 | French |
| 14 | NamiDairo | GA | 210 | Chinese |
| 15 | Maracaibo | AA | 152 | French |
| 16 | Noi | GP | 73 | Japanese |