Alliance Comparison
Live
월드워전쟁센터
25
#635
12622
Feather #138
Avg:
262
Top:
477
8Robo(440) 2Auto(380) 2Drone(350) 5Info 1DA 3SA 6CWA 4AA 3GA 7IA 3EA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 꼬물아비 | Robo | 477 | Korean |
| 2 | 아샤1 | Robo | 465 | Romans |
| 3 | ZICO | Robo | 461 | Korean |
| 4 | 탠디짱 | Robo | 458 | Korean |
| 5 | 풍운마 | Robo | 455 | Korean |
| 6 | 쌍후니 | Robo | 426 | Greeks |
| 7 | 푸르른 | Robo | 396 | Romans |
| 8 | Timeless | Info | 392 | Korean |
| 9 | 수운마 | Auto | 387 | Korean |
| 10 | 보조발전기 | Robo | 382 | Germans |
| 11 | 채은짱 | Auto | 374 | French |
| 12 | 서예은 | Info | 362 | French |
| 13 | 정동글이 | DA | 357 | Greeks |
| 14 | 이코노미클래스 | Drone | 351 | Romans |
| 15 | 창건군 | Drone | 348 | Chinese |
| 16 | 지운마 | Info | 330 | Korean |
| 17 | 화운마 | Info | 330 | Korean |
| 18 | 뇌운마 | Info | 329 | Korean |
| 19 | 두루미 | SA | 302 | Germans |
| 20 | ELECTRO | SA | 283 | Romans |
| 21 | 로터딩댕 | CWA | 272 | Japanese |
| 22 | 솧퇙솣 | CWA | 233 | Korean |
| 23 | 미래소난코년 new | CWA | 229 | French |
| 24 | 영국ㅣ런던 | SA | 223 | British |
| 25 | 배겁나고픔 | AA | 221 | Korean |
| 26 | 요거트노트북 | CWA | 219 | Germans |
| 27 | 우르르쿠 | CWA | 211 | Germans |
| 28 | Shine | GA | 199 | Germans |
| 29 | 파괴성 | GA | 193 | Romans |
| 30 | 바바시대 | CWA | 185 | Japanese |
| 31 | ㅣ프랑스ㅣ | AA | 180 | French |
| 32 | 여름비 | IA | 170 | Germans |
| 33 | 계란빵 | IA | 163 | Greeks |
| 34 | 구룡제네릭 | AA | 153 | Korean |
| 35 | 호두쥬쥬 | IA | 151 | Romans |
| 36 | 이지은 | AA | 151 | Korean |
| 37 | H2uNo | IA | 146 | Germans |
| 38 | 마법소녀 new | GA | 133 | Korean |
| 39 | ecclesia | EA | 131 | Korean |
| 40 | 쏘시지 | IA | 120 | Japanese |
| 41 | 시간시간 | IA | 112 | Greeks |
| 42 | 돌아온핑쿠핑쿠 | EA | 101 | Korean |
| 43 | 天下无敌 | IA | 96 | Chinese |
| 44 | 스페인 무적함대 코브 | EA | 95 | Chinese |
| 45 | 우송정보대학 | GP | 55 | Korean |
Слава ЗСУ й ТРО
25
#288
15494
Middle #29
Avg:
303
Top:
480
10Robo(436) 2Auto(378) 1Drone(338) 3Info 1SA 3CWA 2AA 1GA 1IA 1EA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костя Днепр. | Robo | 480 | Romans |
| 2 | Ukrainian Ranger | Robo | 473 | Germans |
| 3 | DiVErgENt | Robo | 463 | Germans |
| 4 | варвар | Robo | 463 | Germans |
| 5 | El Rey ArTuR ⬤ | Robo | 448 | Germans |
| 6 | Dan | Robo | 429 | Chinese |
| 7 | sinner | Robo | 417 | Romans |
| 8 | Artur22 | Robo | 408 | Romans |
| 9 | Долина3 | Robo | 391 | Korean |
| 10 | Fenix | Robo | 390 | Korean |
| 11 | Сергей | Auto | 386 | Germans |
| 12 | xadok | Auto | 371 | Germans |
| 13 | Alex | Drone | 338 | Chinese |
| 14 | Володимир | SA | 327 | British |
| 15 | VΞN⊖MU₷ | Info | 317 | Germans |
| 16 | Костя Дніпро | Info | 314 | French |
| 17 | Олександр | Info | 308 | French |
| 18 | Imperor | CWA | 234 | Germans |
| 19 | STALKER | AA | 207 | Romans |
| 20 | оос | CWA | 203 | British |
| 21 | Old Sity | CWA | 189 | Germans |
| 22 | Archii | AA | 175 | Romans |
| 23 | Szczecin | GA | 150 | Chinese |
| 24 | ssllaavvrriikk | EA | 126 | Romans |
| 25 | Doom | IA | 124 | Romans |
| 26 | Пес Дюк | CA | 23 | Chinese |
| 27 | Пес дюк 2 | CA | 21 | Chinese |