Alliance Comparison
Live
롬-성남분당경기-꽃길만걷자

22
#1473
6664
Heavy #194
Avg:
360
Top:
478
26Auto(432) 6Drone(380) 1Info(386) 2DA 3SA 2CWA 1AA 3GA 1IA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 만주벌개장수 | Auto | 478 | Germans |
2 | Autoclave | Auto | 477 | Korean |
3 | 드라켄 | Auto | 475 | Germans |
4 | gaudeas | Auto | 471 | French |
5 | eternity | Auto | 471 | Korean |
6 | 코비ㄱㅎ | Auto | 468 | Germans |
7 | 디앤써 | Auto | 465 | Korean |
8 | 내가강만식 | Auto | 464 | Korean |
9 | 마스터 혁스 | Auto | 458 | Romans |
10 | must | Auto | 445 | Germans |
11 | 한량J | Auto | 444 | Germans |
12 | 해피앤딩 | Auto | 437 | Chinese |
13 | 상선약수 | Auto | 437 | Korean |
14 | 바람자비 | Auto | 433 | Korean |
15 | 믐ㅁㅁㅂㅁㄴㅇ헤ㅏㅓㅗㅗㅎㅊㅇ | Auto | 426 | Korean |
16 | 정묵현 | Auto | 420 | Korean |
17 | 지봉이 | Auto | 420 | Romans |
18 | 린이파더 | Auto | 417 | Greeks |
19 | 김주형 | Drone | 416 | British |
20 | euchan | Drone | 412 | British |
21 | sumin | Auto | 407 | Chinese |
22 | 마리아쥬 | Auto | 399 | Korean |
23 | 김쫑범 | Auto | 395 | Germans |
24 | 팍그냥 | Auto | 391 | Chinese |
25 | 문도로스 | Auto | 387 | French |
26 | 클로버클로버 | Drone | 387 | Germans |
27 | 백호환이 ⬤ | Auto | 387 | Korean |
28 | fenix_lee | Auto | 386 | Romans |
29 | s2story | Info | 386 | British |
30 | 다크로드 | Auto | 380 | Germans |
31 | YGO | Drone | 368 | Romans |
32 | 차칸쏘주 | Drone | 354 | Korean |
33 | 카리엔 | Drone | 340 | Korean |
34 | 돌팅이 | SA | 328 | Korean |
35 | 고고고민 new-member | DA | 318 | Germans |
36 | 펠기스 | DA | 297 | Greeks |
37 | 치우천왕 | SA | 236 | French |
38 | 춘장애비 | SA | 233 | Greeks |
39 | 파에톤 | CWA | 202 | Romans |
40 | 공안9과 | CWA | 195 | Korean |
41 | 서가네 | GA | 194 | Germans |
42 | Hanny | GA | 186 | Germans |
43 | 팬텀솔저 | AA | 162 | French |
44 | 군주티크 | IA | 157 | Korean |
45 | 허은숙 | GA | 137 | British |
46 | ·오드· | Iron | 9 | French |
台北京站

21
#812
8682
Light #96
Avg:
338
Top:
488
10Auto(440) 3Drone(362) 4Info(337) 7DA 6SA 2CWA 3AA 2GA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 夾疼英 | Auto | 488 | Korean |
2 | ohwet | Auto | 466 | Germans |
3 | 愛大昇 | Auto | 457 | Romans |
4 | 追龍王 | Auto | 446 | Romans |
5 | Joyflas | Auto | 443 | Romans |
6 | Jerry | Auto | 435 | Germans |
7 | 马劲鞦 | Auto | 427 | Chinese |
8 | AndrewS20121 | Auto | 427 | Chinese |
9 | 除尾惡 | Auto | 417 | Chinese |
10 | 楊真主 | Auto | 397 | Germans |
11 | 暮光之城 | Drone | 386 | Romans |
12 | 大哥大 | Info | 379 | Chinese |
13 | schumi | Drone | 361 | Romans |
14 | 西貝流士 | Info | 360 | British |
15 | 麥問啦 | DA | 359 | Germans |
16 | 未來棄天 | DA | 354 | Chinese |
17 | 很難搞 | DA | 349 | Romans |
18 | 王大蒜 | Drone | 340 | Germans |
19 | 大哥大 | SA | 338 | Chinese |
20 | Chance | SA | 320 | British |
21 | 我很弱別打我 | DA | 312 | Greeks |
22 | Tonight | Info | 309 | British |
23 | 哲學王 | SA | 307 | Germans |
24 | CDR | DA | 306 | French |
25 | ヾ(*´∀`*)ノ | Info | 300 | Japanese |
26 | Wallace | DA | 294 | Germans |
27 | 遨遊天際 | AA | 287 | Germans |
28 | 我係king | SA | 276 | French |
29 | 稳中求进 | DA | 269 | British |
30 | 魯晨風 | CWA | 269 | Germans |
31 | 亂歸岡耶 | AA | 262 | British |
32 | 神聖人民 | SA | 252 | French |
33 | 我和吳芝菱和平城 | CWA | 242 | Germans |
34 | Banana King | SA | 237 | Germans |
35 | Lucky | AA | 235 | Greeks |
36 | 游斌。 | GA | 229 | Japanese |
37 | jog | GA | 184 | Japanese |