Alliance Comparison
Live
91 天宫
23
#25
20435
Feather #4
Avg:
281
Top:
489
16Robo(423) 1Drone(353) 2Info(334) 1CWA 2AA 4IA 4EA 2GP 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明-dayu new | Robo | 489 | British |
| 2 | 玩偶妹妹 | Robo | 486 | Chinese |
| 3 | 芝雪入梦清 ⬤ | Robo | 458 | Germans |
| 4 | 玩偶姐姐 | Robo | 445 | British |
| 5 | 拉咪大王 | Robo | 444 | Korean |
| 6 | 91✎菜神 | Robo | 430 | British |
| 7 | 虎老黑 new | Robo | 417 | Korean |
| 8 | 91·蓝汐 | Robo | 415 | Korean |
| 9 | 91·老猪 | Robo | 412 | Korean |
| 10 | 芝雪笑眸盈 | Robo | 407 | Germans |
| 11 | 魔刀千刃 | Robo | 401 | Korean |
| 12 | 大迪克 | Robo | 401 | Chinese |
| 13 | 玩偶卡布拉 | Robo | 400 | Korean |
| 14 | 手机手机 new | Robo | 387 | Germans |
| 15 | 91·旧夢 | Robo | 387 | British |
| 16 | 玩偶叶月 ⬤ | Robo | 385 | Korean |
| 17 | 满天星 | Drone | 353 | Germans |
| 18 | 玫瑰不用长高 恋者自会弯腰 | Info | 348 | British |
| 19 | 蓝汐啊啊啊 | Info | 319 | Chinese |
| 20 | 91·老猪 new | AA | 291 | Korean |
| 21 | 世界人民大團結萬歲 | AA | 204 | Chinese |
| 22 | NBB | CWA | 189 | Germans |
| 23 | 蓝汐(好运版) | IA | 165 | Germans |
| 24 | 91✐老神仙 | IA | 145 | Korean |
| 25 | AA11天宫 | IA | 116 | Greeks |
| 26 | 王朝烈马 | GP | 109 | British |
| 27 | AA12天宫 | IA | 105 | Greeks |
| 28 | AA15天宫 | EA | 95 | Greeks |
| 29 | AA13天宫 | EA | 94 | Greeks |
| 30 | AA14天宫 | EA | 92 | Greeks |
| 31 | 91 管理-天宫 | EA | 89 | Greeks |
| 32 | 开心园园 | GP | 41 | British |
| 33 | 上帝之鞭 | CA | 27 | British |
| 34 | 91·天宫观察 | CA | 20 | Greeks |
Коты
25
#427
15363
Feather #72
Avg:
333
Top:
482
9Robo(458) 3Auto(387) 1Drone(362) 2Info 4DA 3SA 2CWA 1AA 1GA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евген ⬤ ⬤ | Robo | 482 | French |
| 2 | Роман | Robo | 479 | British |
| 3 | Hsv89 | Robo | 474 | Germans |
| 4 | сергиус | Robo | 471 | Germans |
| 5 | Monax ⬤ | Robo | 470 | Chinese |
| 6 | Василий король | Robo | 464 | Greeks |
| 7 | Царь | Robo | 452 | Greeks |
| 8 | Shek$pir | Robo | 414 | Germans |
| 9 | RRW | Robo | 412 | Germans |
| 10 | Hunter | Auto | 399 | French |
| 11 | Andrius Primus | Auto | 391 | Romans |
| 12 | Nik | DA | 372 | Romans |
| 13 | низам | Auto | 371 | Romans |
| 14 | Центурион | Drone | 362 | Germans |
| 15 | Ониксор | DA | 359 | Chinese |
| 16 | Толедо | Info | 324 | Germans |
| 17 | XoTtabI4 | Info | 321 | Germans |
| 18 | Абадонн | DA | 272 | Germans |
| 19 | владислав | DA | 271 | Chinese |
| 20 | лилит | SA | 253 | Germans |
| 21 | KoT | SA | 238 | Romans |
| 22 | Гардарика | SA | 233 | Chinese |
| 23 | ФАННИ | CWA | 198 | Chinese |
| 24 | Буран | CWA | 194 | Germans |
| 25 | Santa Klaus | AA | 176 | Germans |
| 26 | Икс | GA | 143 | Chinese |
| 27 | железка | Iron | 9 | Greeks |