Alliance Comparison
Live
91 天宫
24
#17
23715
Feather #1
Avg:
232
Top:
491
16Robo(430) 1Drone(360) 1Info(323) 1DA 2AA 1GA 10IA 14EA 1CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明-dayu new | Robo | 491 | British |
| 2 | 玩偶妹妹 new | Robo | 491 | Chinese |
| 3 | 曾牛小友 new | Robo | 472 | Germans |
| 4 | 芝雪入梦清 ⬤ new | Robo | 459 | Korean |
| 5 | 拉咪大王 new | Robo | 449 | Korean |
| 6 | 玩偶姐姐 new | Robo | 448 | British |
| 7 | 91✎菜神 new | Robo | 435 | British |
| 8 | 91·蓝汐 new | Robo | 419 | Korean |
| 9 | 91·老猪 new | Robo | 417 | Korean |
| 10 | 魔刀千刃 new | Robo | 409 | Korean |
| 11 | 玩偶卡布拉 new | Robo | 408 | Korean |
| 12 | 大迪克 new | Robo | 407 | Chinese |
| 13 | 『山雨欲來風滿樓』 new | Robo | 401 | Germans |
| 14 | 91·旧夢 new | Robo | 394 | British |
| 15 | 手机手机 new | Robo | 393 | Germans |
| 16 | 玩偶叶月 ⬤ new | Robo | 390 | Korean |
| 17 | 蓝汐啊啊啊 new | Drone | 360 | Chinese |
| 18 | Yishun new | Info | 323 | Korean |
| 19 | 威猛的呕吐曼 new | DA | 271 | Greeks |
| 20 | 世界人民大團結萬歲 new | AA | 219 | Chinese |
| 21 | 洋洋来了 new | AA | 171 | Germans |
| 22 | LL2026 new | GA | 165 | Chinese |
| 23 | 洋洋醉了 new | EA | 141 | British |
| 24 | AA04云阙 | IA | 124 | Greeks |
| 25 | AA03云阙 new | IA | 122 | Greeks |
| 26 | AA05云阙 | IA | 121 | Greeks |
| 27 | AA06云阙 | IA | 121 | Greeks |
| 28 | AA10分界线 | IA | 121 | Greeks |
| 29 | AA11天宫 | IA | 118 | Greeks |
| 30 | AA12天宫 | IA | 108 | Greeks |
| 31 | AA09云阙 | IA | 107 | Greeks |
| 32 | AA08云阙 | IA | 105 | Greeks |
| 33 | AA07云阙 | IA | 105 | Greeks |
| 34 | AA16天宫 | EA | 97 | Greeks |
| 35 | AA15天宫 | EA | 96 | Greeks |
| 36 | AA13天宫 | EA | 95 | Greeks |
| 37 | AA33深蓝 | EA | 95 | Greeks |
| 38 | AA19天宫 | EA | 95 | Greeks |
| 39 | AA14天宫 | EA | 94 | Greeks |
| 40 | AA18天宫 | EA | 94 | Greeks |
| 41 | AA41临渊 new | EA | 94 | Greeks |
| 42 | AA25星汉 | EA | 93 | Greeks |
| 43 | AA17天宫 | EA | 93 | Greeks |
| 44 | AA22星汉 | EA | 92 | Greeks |
| 45 | 旧夢无悔 new | EA | 91 | Germans |
| 46 | 91 管理-天宫 | EA | 89 | Greeks |
| 47 | 91·天宫观察 | CA | 22 | Greeks |
Polish Warlords
25
#78
21364
Heavy #33
Avg:
393
Top:
504
27Robo(462) 3Auto(406) 2Drone(356) 2Info 3DA 3SA 3AA 1GA 2IA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael | Robo | 504 | Germans |
| 2 | Lukasz0Pl | Robo | 503 | Germans |
| 3 | Levy | Robo | 500 | Germans |
| 4 | Kraken | Robo | 500 | Germans |
| 5 | bolek | Robo | 495 | Germans |
| 6 | IRON MAN | Robo | 490 | Germans |
| 7 | Sajid | Robo | 489 | Germans |
| 8 | Kuda ⬤ | Robo | 489 | Germans |
| 9 | Dinozaurus | Robo | 486 | Germans |
| 10 | Jeno ⬤ | Robo | 484 | Germans |
| 11 | Szabla | Robo | 475 | Germans |
| 12 | Mat | Robo | 472 | Germans |
| 13 | Glajcu | Robo | 470 | Germans |
| 14 | ROBERTO IV | Robo | 465 | Chinese |
| 15 | ?zxc | Robo | 464 | Germans |
| 16 | WarHouser ⬤ | Robo | 463 | Germans |
| 17 | Werner | Robo | 457 | Greeks |
| 18 | Neron | Robo | 453 | Romans |
| 19 | Baggi | Robo | 444 | Chinese |
| 20 | White Wolf | Robo | 443 | Germans |
| 21 | Matt | Robo | 443 | Germans |
| 22 | elvis | Robo | 439 | Germans |
| 23 | Radek | Auto | 436 | Germans |
| 24 | King Pio | Robo | 427 | Germans |
| 25 | Król Stachu I | Robo | 417 | Germans |
| 26 | Warsaw | Robo | 412 | Germans |
| 27 | Hausepl | Robo | 406 | Greeks |
| 28 | SuperZdechlon | Auto | 399 | Germans |
| 29 | Anomander Rake | Robo | 396 | Germans |
| 30 | ghv | Auto | 382 | Romans |
| 31 | marcin | Info | 380 | British |
| 32 | Hans | Drone | 369 | Chinese |
| 33 | Jaworito | DA | 345 | Chinese |
| 34 | Leviathan | Drone | 343 | Chinese |
| 35 | kermit | SA | 329 | British |
| 36 | Ferplej | Info | 305 | Germans |
| 37 | Coma | SA | 301 | Germans |
| 38 | VooDoo | DA | 296 | Romans |
| 39 | CalywMalinach | DA | 267 | Germans |
| 40 | Marko | SA | 257 | Chinese |
| 41 | TheWhiteRabbit | GA | 246 | Germans |
| 42 | Armazi | AA | 231 | Japanese |
| 43 | bogdan | AA | 200 | Germans |
| 44 | TheMadHatter | IA | 185 | Germans |
| 45 | Virion | AA | 160 | Romans |
| 46 | Delete Account | IA | 149 | Germans |