Alliance Comparison
Live
日本無言OKギルド

21
#1672
6334
Fly #550
Avg:
196
Top:
475
3Auto(440) 1Drone(367) 1Info(306) 2DA 4SA 6CWA 3AA 4GA 4IA 3EA 6GP 1MA 2CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | tyっj | Auto | 475 | Japanese |
2 | アバン | Auto | 433 | Japanese |
3 | はるばる | Auto | 413 | Romans |
4 | ふなや | Drone | 367 | Japanese |
5 | SILVER | DA | 345 | British |
6 | yis | SA | 340 | Chinese |
7 | Nacky | Info | 306 | Greeks |
8 | ターク | SA | 299 | Greeks |
9 | zume | CWA | 296 | Japanese |
10 | あゃゃ | DA | 288 | Japanese |
11 | クレア | SA | 286 | Japanese |
12 | 小沢治三郎 | CWA | 285 | Japanese |
13 | ひろくん | AA | 276 | Chinese |
14 | あらたま | AA | 251 | Japanese |
15 | べーたろー | CWA | 249 | Germans |
16 | おおおおお new-member | CWA | 248 | Japanese |
17 | にゃんこ先生 | SA | 237 | Romans |
18 | きりこ | CWA | 205 | British |
19 | CCB | CWA | 204 | British |
20 | ドミネ | GA | 180 | British |
21 | いちご水 | IA | 177 | British |
22 | genuine | AA | 160 | Japanese |
23 | スーミー | GA | 147 | British |
24 | クオン | GA | 138 | Chinese |
25 | 城ヶ崎 | GA | 134 | Germans |
26 | nosnnken | EA | 131 | British |
27 | シルバ | IA | 126 | Japanese |
28 | a29 | IA | 125 | British |
29 | カラーシュカ | EA | 121 | Greeks |
30 | ジウン | IA | 117 | Japanese |
31 | にゃんこ | EA | 84 | British |
32 | BCC | GP | 65 | British |
33 | モーリオ | GP | 52 | Chinese |
34 | きなこ | MA | 50 | Greeks |
35 | MEIKING GAME | GP | 46 | Japanese |
36 | matonn | GP | 45 | British |
37 | ドナクレー | GP | 45 | Greeks |
38 | botan1 | GP | 44 | Japanese |
39 | 牛若丸 | CA | 25 | Japanese |
40 | 支錫玲 | CA | 25 | Chinese |
World war III

5
#534
9811
#23
Avg:
121
Top:
435
2Auto(430) 1Drone(334) 1DA(280) 1IA 3GP 1MA 1CA 6Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sam | Auto | 435 | Germans |
2 | Scorpio | Auto | 426 | Germans |
3 | Ares ⬤ | Drone | 334 | Romans |
4 | M cash | DA | 280 | Germans |
5 | Winston | IA | 116 | Germans |
6 | Woonylih new-member | GP | 85 | French |
7 | Max | GP | 73 | Romans |
8 | Von Pluring | GP | 43 | Germans |
9 | DemDezzy | MA | 30 | Korean |
10 | Escorpion | CA | 21 | Germans |
11 | SHINGKOI | Iron | 19 | Chinese |
12 | Pal09 | Iron | 17 | Romans |
13 | Pal10 | Iron | 17 | Korean |
14 | Pal08 | Iron | 16 | Korean |
15 | Asher | Iron | 14 | British |
16 | Sam 2 | Iron | 8 | Germans |