Alliance Comparison
Live
初心者歓迎 ノルマなし無言おけ

6
#13738
1000
Inactive #3900
Avg:
140
Top:
376
1Auto(376) 3SA(252) 3CWA(262) 2AA 6GA 13IA 4EA 3GP 5MA 4CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 又兵衛 | Auto | 376 | French |
2 | うjっhjふ | AA | 286 | British |
3 | ちゃや | CWA | 281 | British |
4 | もーと | CWA | 276 | Romans |
5 | robo | SA | 274 | Greeks |
6 | kinto | SA | 243 | Japanese |
7 | まりー | GA | 239 | Chinese |
8 | KUplus | SA | 239 | Japanese |
9 | 前田慶次 | CWA | 228 | Romans |
10 | あらま〜 | GA | 219 | Greeks |
11 | はぐれスライム | AA | 214 | Japanese |
12 | まこと | GA | 183 | Japanese |
13 | バビロン | IA | 177 | Japanese |
14 | こここ | GA | 175 | Japanese |
15 | Ditto | IA | 162 | Greeks |
16 | もちしば | IA | 151 | British |
17 | ほんち | IA | 148 | Romans |
18 | かもんべ | GA | 144 | British |
19 | 永六輔 | GA | 139 | Greeks |
20 | Barley Tea | IA | 129 | British |
21 | ドキドキ | IA | 126 | Romans |
22 | cel | IA | 125 | Chinese |
23 | シュプリメ | IA | 122 | British |
24 | ハトよめ | IA | 119 | Japanese |
25 | 石堂靑山 | EA | 118 | Greeks |
26 | ウルフ | IA | 106 | British |
27 | あずきな | IA | 103 | Japanese |
28 | オルター | GP | 100 | Japanese |
29 | ジョー | GP | 97 | Greeks |
30 | なったん | IA | 94 | French |
31 | Sanpo | IA | 91 | Germans |
32 | sikunn | GP | 88 | Greeks |
33 | Mas | EA | 86 | Japanese |
34 | KIRIN | EA | 79 | Greeks |
35 | にややまたか | EA | 78 | Romans |
36 | うしにゃ | MA | 53 | Germans |
37 | てのり | MA | 53 | British |
38 | でかいぬ | MA | 52 | Greeks |
39 | とめお | MA | 41 | British |
40 | teti | CA | 39 | Japanese |
41 | 甲斐姫 | MA | 37 | Japanese |
42 | 東郷莞爾 | CA | 31 | Japanese |
43 | たまさめ | CA | 27 | Greeks |
44 | レッドポール | CA | 20 | French |
Indonesia Squad

15
#2872
3893
Fly #1104
Avg:
200
Top:
365
1Drone(365) 1Info(314) 3DA(313) 1SA 6CWA 7AA 6GA 7IA 1EA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sultan Ikhlas | Drone | 365 | Germans |
2 | Great Wizard OZ | DA | 339 | Romans |
3 | aya | DA | 328 | Greeks |
4 | kink dodol | Info | 314 | Chinese |
5 | felisha | CWA | 278 | Chinese |
6 | rizalrizal | DA | 271 | Germans |
7 | Rusli | SA | 239 | Chinese |
8 | Haeru | AA | 230 | French |
9 | sablenk | CWA | 223 | Japanese |
10 | Josshock | CWA | 223 | Chinese |
11 | samgeral | AA | 218 | Romans |
12 | qiyeng sakti | GA | 212 | British |
13 | Gobar | AA | 212 | Japanese |
14 | Denmas | CWA | 210 | Japanese |
15 | bujang | CWA | 203 | Germans |
16 | Sky Unicorn | CWA | 202 | French |
17 | uncle | AA | 198 | Japanese |
18 | HarryJAT | AA | 197 | Germans |
19 | Kesepianku | AA | 193 | British |
20 | iey | AA | 191 | Chinese |
21 | Kinder joy°-° | GA | 189 | Romans |
22 | fion | GA | 182 | British |
23 | zarathustra | IA | 179 | Chinese |
24 | King Cantona | IA | 171 | British |
25 | rangga adira | GA | 165 | Chinese |
26 | Zhu Pjanic | GA | 150 | Romans |
27 | Dian NababaN | IA | 147 | Japanese |
28 | Unyil dkk | GA | 146 | French |
29 | DjaelaneZaky | IA | 136 | British |
30 | Iqhaa | IA | 114 | Chinese |
31 | SR WAKATOBI | IA | 105 | Greeks |
32 | rena kiss | EA | 104 | Chinese |
33 | akagami_jaki | IA | 93 | Germans |
34 | SangAlang new-member | GP | 62 | Germans |