Alliance Comparison
Live
台灣猛男

18
#2142
5208
Fly #765
Avg:
203
Top:
446
1Auto(444) 3Drone(400) 4Info(362) 5DA 4SA 3CWA 3AA 3GA 8IA 3EA 5GP 1MA 1CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里里 | Drone | 446 | Romans |
2 | John | Auto | 444 | Chinese |
3 | 王國尊 | Drone | 408 | Korean |
4 | 小鯨魚 | Info | 380 | Romans |
5 | 香蕉你個芭辣 | Info | 372 | Korean |
6 | azq1289 | Info | 369 | Chinese |
7 | 小叮噹 | Drone | 346 | Chinese |
8 | 龍我雷 | Info | 329 | Chinese |
9 | ㄊㄌㄏ | DA | 314 | Korean |
10 | YuCheng | SA | 310 | British |
11 | 順順利利 | DA | 305 | Chinese |
12 | Poop poop | DA | 299 | Chinese |
13 | 賣悶吻細蝦 | SA | 290 | Japanese |
14 | 肉粽兄 | SA | 289 | Chinese |
15 | 金齒石次 | DA | 285 | Chinese |
16 | 渦輪機 | DA | 281 | British |
17 | 小黑白 | SA | 279 | Chinese |
18 | 阿福大帝三世 | CWA | 278 | French |
19 | tghu | CWA | 254 | Korean |
20 | 佛光山 | AA | 224 | Germans |
21 | 阿福大帝 | GA | 220 | Chinese |
22 | 一双歧的杆菌i | CWA | 209 | Chinese |
23 | 古德里安 | AA | 209 | Germans |
24 | 枫变之国 | AA | 197 | Romans |
25 | 信賴區 | IA | 181 | British |
26 | ㄏㄏㄏ | GA | 165 | British |
27 | Elroy | IA | 154 | Germans |
28 | 盛威傑 | GA | 143 | Chinese |
29 | 「鬼掱」 | IA | 137 | Chinese |
30 | 枫杨花 | IA | 135 | Romans |
31 | 李蓮花 | EA | 132 | Romans |
32 | وپئڭ | IA | 132 | Germans |
33 | 無心人 | EA | 121 | French |
34 | 行人卍 | IA | 113 | Germans |
35 | 你大霸啊 | IA | 113 | Japanese |
36 | Lily | EA | 92 | Greeks |
37 | 台灣共和國 | IA | 92 | Germans |
38 | 353245 | GP | 84 | British |
39 | 天母南柱赫 | GP | 83 | Korean |
40 | mmm | GP | 82 | Korean |
41 | 一黃泉一 | GP | 63 | Greeks |
42 | Long | GP | 62 | Chinese |
43 | 佑莊園 | MA | 46 | British |
44 | 千桦之梦 | CA | 25 | Chinese |
45 | 芭樂哥 | Iron | 23 | British |
46 | 希特勒 | Iron | 16 | Chinese |
47 | 用野草来纪念我 | Iron | 8 | French |
БОЕВЫЕ ХОМЯКИ

15
#1461
6709
Inactive #100
Avg:
188
Top:
371
2Drone(368) 1Info(322) 1DA(282) 2GA 4IA 1EA 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ЦАРЬ | Drone | 371 | Chinese |
2 | Electronik | Drone | 366 | Germans |
3 | сепар | Info | 322 | Chinese |
4 | Алекс грек | DA | 282 | Greeks |
5 | похукак | GA | 166 | Greeks |
6 | чебурашка | GA | 146 | Korean |
7 | допель | IA | 141 | Chinese |
8 | допель 2 | IA | 122 | Chinese |
9 | барабулька | IA | 109 | Chinese |
10 | допель 3 | EA | 104 | Chinese |
11 | Война. | IA | 102 | Greeks |
12 | Rodert | MA | 30 | Chinese |