Alliance Comparison
Live
硬幫幫

12
#14648
1000
Fly #2625
Avg:
131
Top:
391
1Drone(391) 4SA(274) 1CWA(185) 5AA 6GA 6IA 10EA 2GP 4MA 7CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sheng | Drone | 391 | Chinese |
2 | kissmyas | SA | 325 | Korean |
3 | 龍門之國 | SA | 265 | Japanese |
4 | 蜂王后 | SA | 257 | Japanese |
5 | 活潑蛋糕 | SA | 250 | Greeks |
6 | 08鐵人 | AA | 241 | Germans |
7 | iio | AA | 215 | British |
8 | BANNY | CWA | 185 | Greeks |
9 | 歌惡客 | GA | 182 | Chinese |
10 | 脖子好酸 | GA | 181 | Romans |
11 | Ray | AA | 178 | Romans |
12 | Bibo | GA | 175 | Romans |
13 | 大砲強 | AA | 169 | Chinese |
14 | 跑出來 | GA | 166 | British |
15 | J★R | AA | 160 | British |
16 | 乙未年 | IA | 157 | Greeks |
17 | 人稱鬼客 | GA | 157 | British |
18 | Arthur | IA | 149 | Japanese |
19 | ༺ༀ༒ༀ༻ | GA | 149 | Romans |
20 | 餓可愛 | IA | 139 | British |
21 | Soumn.失忆 | IA | 127 | British |
22 | 天空的巨大手指 | EA | 126 | Germans |
23 | uuc2 | EA | 121 | Japanese |
24 | 好想抓屁屁 | EA | 117 | Japanese |
25 | 漢武帝 | IA | 116 | Chinese |
26 | ucc2 | EA | 115 | Greeks |
27 | KAM | IA | 113 | Chinese |
28 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
29 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
30 | ucc2 | EA | 109 | Chinese |
31 | 夏侯惇 | EA | 108 | Germans |
32 | 無聊玩玩 | EA | 88 | Chinese |
33 | 雄霸天下 | EA | 74 | Chinese |
34 | 让事实说话 | GP | 61 | Chinese |
35 | 美麗竹竹 | MA | 55 | French |
36 | 只是一个过客 | MA | 55 | Chinese |
37 | 別打我 | MA | 51 | French |
38 | 唐太宗 | GP | 43 | Chinese |
39 | 熊很大 | MA | 42 | Chinese |
40 | 卡秋伊君主 | CA | 36 | Japanese |
41 | 歐買嘎 | CA | 34 | Chinese |
42 | TJjinmen | CA | 31 | Chinese |
43 | 中华人民共和国 | CA | 29 | Greeks |
44 | 西瓜樹 | CA | 24 | Default |
45 | 鸡太美 | CA | 23 | Chinese |
46 | 雄師中將911 | CA | 22 | British |
U.S. UPRISING

16
#1610
6071
Fly #498
Avg:
173
Top:
428
1Auto(428) 2Drone(343) 3DA(286) 3SA 3CWA 2AA 4GA 5IA 3EA 2GP 3MA 1CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Gotochris | Auto | 428 | Germans |
2 | Cmoebutz | Drone | 347 | Romans |
3 | Liam | Drone | 339 | French |
4 | Elnino | DA | 300 | Japanese |
5 | Mikeb | CWA | 287 | Chinese |
6 | DOTL | DA | 287 | British |
7 | Dub Nation | DA | 270 | Romans |
8 | Lt338 | SA | 266 | Chinese |
9 | kitcat | SA | 253 | Romans |
10 | General Pyone | SA | 242 | Japanese |
11 | Dansby | CWA | 231 | Germans |
12 | Hensley | AA | 212 | Japanese |
13 | Tiberius | GA | 202 | Romans |
14 | Wolfstein new-member | GA | 193 | Romans |
15 | Lord Schwab | CWA | 191 | French |
16 | Tim | IA | 176 | British |
17 | mikiel | IA | 175 | Korean |
18 | Dominate | AA | 170 | French |
19 | ShakiChile91 | GA | 152 | Greeks |
20 | eduyre | GA | 142 | British |
21 | blurr | IA | 131 | British |
22 | Shiresburg | IA | 118 | Romans |
23 | Quin Kartina | IA | 111 | Korean |
24 | HowardX | EA | 73 | Romans |
25 | Just Chris | EA | 66 | Germans |
26 | Jamestown | GP | 64 | Germans |
27 | John marston | GP | 62 | British |
28 | sorsa | EA | 62 | British |
29 | Saphera | MA | 54 | Greeks |
30 | Immortals | MA | 36 | Japanese |
31 | Churchil | MA | 35 | British |
32 | Drixx | CA | 29 | French |
33 | Robzie | Iron | 17 | Germans |