Alliance Comparison
Live
硬幫幫

12
#14664
1000
Fly #2649
Avg:
131
Top:
391
1Drone(391) 3SA(255) 1CWA(321) 6AA 6GA 6IA 10EA 2GP 4MA 7CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sheng | Drone | 391 | Chinese |
2 | kissmyas | CWA | 321 | Korean |
3 | 龍門之國 | SA | 258 | Japanese |
4 | 蜂王后 | SA | 257 | Japanese |
5 | 活潑蛋糕 | SA | 250 | Greeks |
6 | 08鐵人 | AA | 241 | Germans |
7 | iio | AA | 215 | British |
8 | 歌惡客 | GA | 182 | Chinese |
9 | 脖子好酸 | GA | 181 | Romans |
10 | BANNY | AA | 178 | Greeks |
11 | Ray | AA | 178 | Romans |
12 | Bibo | GA | 175 | Romans |
13 | 大砲強 | AA | 169 | Chinese |
14 | 跑出來 | GA | 166 | British |
15 | J★R | AA | 160 | British |
16 | 乙未年 | IA | 157 | Greeks |
17 | 人稱鬼客 | GA | 157 | British |
18 | Arthur | IA | 149 | Japanese |
19 | ༺ༀ༒ༀ༻ | GA | 149 | Romans |
20 | 餓可愛 | IA | 139 | British |
21 | Soumn.失忆 | IA | 127 | British |
22 | 天空的巨大手指 | EA | 126 | Germans |
23 | uuc2 | EA | 121 | Japanese |
24 | 好想抓屁屁 | EA | 117 | Japanese |
25 | 漢武帝 | IA | 116 | Chinese |
26 | ucc2 | EA | 115 | Greeks |
27 | KAM | IA | 113 | Chinese |
28 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
29 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
30 | ucc2 | EA | 109 | Chinese |
31 | 夏侯惇 | EA | 108 | Germans |
32 | 無聊玩玩 | EA | 88 | Chinese |
33 | 雄霸天下 | EA | 74 | Chinese |
34 | 让事实说话 | GP | 61 | Chinese |
35 | 美麗竹竹 | MA | 55 | French |
36 | 只是一个过客 | MA | 55 | Chinese |
37 | 別打我 | MA | 51 | French |
38 | 唐太宗 | GP | 43 | Chinese |
39 | 熊很大 | MA | 42 | Chinese |
40 | 卡秋伊君主 | CA | 36 | Japanese |
41 | 歐買嘎 | CA | 34 | Chinese |
42 | TJjinmen | CA | 31 | Chinese |
43 | 中华人民共和国 | CA | 29 | Greeks |
44 | 西瓜樹 | CA | 24 | Default |
45 | 鸡太美 | CA | 23 | Chinese |
46 | 雄師中將911 | CA | 22 | British |
Legión infernal

18
#7974
1000
Fly #2519
Avg:
153
Top:
396
1Drone(361) 1Info(396) 1DA(262) 1SA 3CWA 2AA 7GA 8IA 4EA 2GP 4MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Urodolf | Info | 396 | Greeks |
2 | Mamba | Drone | 361 | Germans |
3 | Rem | DA | 262 | Romans |
4 | Buki | SA | 253 | Japanese |
5 | El Innombrable | CWA | 250 | British |
6 | LORD SERGIO | GA | 221 | Romans |
7 | Underboy24 | CWA | 216 | Romans |
8 | Satanás | CWA | 215 | Romans |
9 | SirLushi | GA | 203 | Romans |
10 | apollo clubber | IA | 196 | Korean |
11 | Lucifer2546 | IA | 194 | French |
12 | Bensur | GA | 185 | French |
13 | Gera | GA | 177 | French |
14 | Brave | AA | 173 | Greeks |
15 | Jorge II | AA | 170 | Chinese |
16 | Hur | GA | 156 | Chinese |
17 | Destroyer | GA | 149 | Romans |
18 | Big-Tlatoani | GA | 143 | British |
19 | Shaolin21YT | IA | 136 | French |
20 | Ifrostx7 | IA | 129 | Germans |
21 | Destroy | IA | 122 | Germans |
22 | gran yoxes | IA | 119 | Germans |
23 | Reinhard | IA | 113 | Romans |
24 | Jean | IA | 103 | Romans |
25 | Baez's | GP | 96 | Chinese |
26 | DANGER | EA | 89 | Chinese |
27 | elgordis9809 | GP | 88 | Greeks |
28 | Demolition | EA | 78 | Greeks |
29 | ostia | EA | 75 | Japanese |
30 | Leader | EA | 65 | Romans |
31 | tupack | MA | 57 | French |
32 | Ghost | MA | 54 | Japanese |
33 | mochila | MA | 45 | Chinese |
34 | VillTones | CA | 39 | Greeks |
35 | savaron | MA | 35 | Chinese |