Alliance Comparison
Live
Russian Hunters
18
#2216
6694
Fly #748
Avg:
220
Top:
439
1Robo(404) 2Auto(424) 3Drone(346) 5Info 4DA 2SA 1CWA 3AA 6GA 9IA 4EA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasa | Auto | 439 | Chinese |
| 2 | EВГЕНИЙ | Auto | 410 | French |
| 3 | YuriyMiheev | Robo | 404 | Romans |
| 4 | hoops | Info | 366 | Chinese |
| 5 | suzun | Drone | 358 | French |
| 6 | wolf | Info | 347 | Germans |
| 7 | валтер | Drone | 340 | Germans |
| 8 | DarkByte | Drone | 339 | Greeks |
| 9 | Ego | Info | 336 | Germans |
| 10 | Владимирович | Info | 320 | Romans |
| 11 | vitalik | Info | 307 | Germans |
| 12 | alex | DA | 306 | Chinese |
| 13 | Run | DA | 282 | Romans |
| 14 | Альберт | DA | 279 | British |
| 15 | Виктор | DA | 272 | Japanese |
| 16 | Stas | SA | 250 | Chinese |
| 17 | Ggg | SA | 243 | Greeks |
| 18 | Qqq | GA | 219 | Greeks |
| 19 | Geb | AA | 217 | Greeks |
| 20 | Manul | IA | 205 | Korean |
| 21 | SPB | CWA | 198 | Romans |
| 22 | ggggg | GA | 184 | British |
| 23 | dark | AA | 174 | Chinese |
| 24 | Димаа | IA | 159 | Romans |
| 25 | Nariman | GA | 158 | Romans |
| 26 | Speedwagon | AA | 156 | British |
| 27 | Пол | GA | 149 | Chinese |
| 28 | Leader | GA | 148 | Romans |
| 29 | Акмал Азимов | GA | 141 | Chinese |
| 30 | морпех | IA | 138 | Chinese |
| 31 | MuR | EA | 134 | British |
| 32 | кент | IA | 129 | Japanese |
| 33 | golib | IA | 125 | Korean |
| 34 | Прометей | EA | 114 | Germans |
| 35 | feeenz | IA | 108 | French |
| 36 | Per4ik | GP | 101 | Japanese |
| 37 | бастард | IA | 101 | French |
| 38 | Вороба27 | IA | 97 | Chinese |
| 39 | Краснодар | IA | 93 | British |
| 40 | PremiumLem0n | EA | 92 | Greeks |
| 41 | Jahmal | EA | 66 | Chinese |
Bierpartei
11
#4250
2665
Fly #1770
Avg:
250
Top:
450
1Robo(450) 1Auto(382) 1Drone(369) 1DA 1SA 3CWA 1AA 1GA 1MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefus | Robo | 450 | Germans |
| 2 | Kleinbiesty | Auto | 382 | Chinese |
| 3 | Biesty | Drone | 369 | Romans |
| 4 | Barbar | DA | 297 | Korean |
| 5 | JJ230 | SA | 271 | Germans |
| 6 | Paul | CWA | 221 | Germans |
| 7 | Weltenzerstörer | CWA | 200 | Japanese |
| 8 | Dwayne | GA | 184 | Germans |
| 9 | Rolf2 | CWA | 182 | Germans |
| 10 | The Beast | AA | 153 | Chinese |
| 11 | löwe | MA | 42 | Japanese |