Alliance Comparison
Live
PerformanceUnit
15
#4312
2322
Feather #1136
Avg:
219
Top:
473
2Robo(457) 1Auto(372) 1Drone(363) 1Info 4DA 4SA 5CWA 9AA 5GA 5IA 1EA 2GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성모님 | Robo | 473 | Romans |
| 2 | 붕붕이 | Robo | 441 | Korean |
| 3 | 으흐리 | Auto | 372 | Korean |
| 4 | 일지붕 | Drone | 363 | Germans |
| 5 | Imperator | Info | 338 | Romans |
| 6 | 미니언부하01 | DA | 302 | French |
| 7 | 인드라권 | DA | 298 | Romans |
| 8 | ㅓ너넞 | DA | 296 | Chinese |
| 9 | opec | SA | 292 | Romans |
| 10 | zenece | AA | 282 | British |
| 11 | 안녕하세요한국인입니다 | DA | 274 | Korean |
| 12 | 썰스맨 | CWA | 260 | Greeks |
| 13 | 노희영 | SA | 248 | Korean |
| 14 | 빈센트 | SA | 245 | Korean |
| 15 | 오지마라 | SA | 243 | Germans |
| 16 | Tastecoffee | AA | 235 | Korean |
| 17 | 아스란 | AA | 213 | British |
| 18 | 프랑보 | AA | 212 | British |
| 19 | 긴다코 | CWA | 212 | Greeks |
| 20 | 하얀새 | GA | 211 | British |
| 21 | 마술하나보여줄까 | CWA | 207 | Greeks |
| 22 | 어둠의군주 | CWA | 204 | Romans |
| 23 | 아오파산 | AA | 195 | Korean |
| 24 | 레이스 | GA | 194 | Greeks |
| 25 | Bierkinhead | GA | 185 | Romans |
| 26 | 홍농왕 | CWA | 184 | British |
| 27 | msm | AA | 170 | Romans |
| 28 | 하늘의빛 | AA | 170 | Korean |
| 29 | 코코빌리지 | AA | 168 | Korean |
| 30 | 1111 | IA | 155 | Korean |
| 31 | 대대장 | AA | 155 | Korean |
| 32 | sksjsn | GA | 150 | Chinese |
| 33 | 징기스칸 | GA | 137 | Korean |
| 34 | 유안 샬롯 | IA | 134 | French |
| 35 | 발징어 | IA | 112 | British |
| 36 | 밤파도 | IA | 112 | Korean |
| 37 | 아찐멍 | IA | 111 | Greeks |
| 38 | ghmail | EA | 99 | French |
| 39 | S4NSO | GP | 49 | Romans |
| 40 | 배진좌 | GP | 49 | Korean |
Волчья сотня
15
#4146
2692
Fly #1733
Avg:
240
Top:
410
2Auto(402) 4Drone(356) 4Info(326) 2DA 2SA 5CWA 2AA 3IA 5GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михон | Auto | 410 | French |
| 2 | Джокер | Auto | 394 | French |
| 3 | Araz | Drone | 368 | Chinese |
| 4 | ТемОН | Info | 365 | French |
| 5 | hamelion | Drone | 363 | Germans |
| 6 | tryrtrd | Drone | 354 | Romans |
| 7 | Николя | Drone | 339 | Romans |
| 8 | шурик | Info | 327 | Chinese |
| 9 | Денчик | DA | 311 | Chinese |
| 10 | андрей-69 | Info | 307 | Chinese |
| 11 | kijaki5 | Info | 306 | Japanese |
| 12 | Сэр | CWA | 298 | Japanese |
| 13 | дикий | DA | 281 | French |
| 14 | tremor | SA | 279 | Romans |
| 15 | viking | SA | 256 | Germans |
| 16 | ГОРЫНЫЧ | AA | 238 | Chinese |
| 17 | магилан | CWA | 212 | Chinese |
| 18 | mrazello | CWA | 203 | Romans |
| 19 | Aleksandr | CWA | 196 | Romans |
| 20 | Лазарь54607 | CWA | 189 | Germans |
| 21 | ReinzSPb | IA | 182 | Japanese |
| 22 | Рома | AA | 180 | French |
| 23 | Հայկ | IA | 144 | Germans |
| 24 | CheshireCat | IA | 135 | British |
| 25 | Labubu | GP | 81 | Greeks |
| 26 | UnsinkableSam | GP | 72 | Germans |
| 27 | Вика | GP | 56 | Greeks |
| 28 | Felicette'sCat | GP | 52 | French |
| 29 | никитос | GP | 49 | Chinese |