Alliance Comparison
Live
Khmer A Warrior
23
#3105
5223
Fly #1163
Avg:
230
Top:
448
1Robo(438) 4Auto(415) 2Drone(406) 1Info 2DA 7SA 2CWA 1AA 7GA 7IA 3EA 4GP 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valhalla | Auto | 448 | Romans |
| 2 | Kobra | Robo | 438 | Romans |
| 3 | Kaiser Sosa | Auto | 434 | Chinese |
| 4 | Timujin | Drone | 429 | French |
| 5 | Vijet | Auto | 397 | Romans |
| 6 | Reajsey | Drone | 384 | Romans |
| 7 | Khmerpage | Auto | 382 | Korean |
| 8 | winny | SA | 337 | Chinese |
| 9 | SURYAVARMAN II | Info | 330 | British |
| 10 | Vibe | DA | 328 | Romans |
| 11 | arboK | DA | 324 | Romans |
| 12 | Katsumoto11 | SA | 320 | Romans |
| 13 | xman | SA | 302 | Romans |
| 14 | vijet | SA | 300 | Romans |
| 15 | Wanheda | SA | 267 | Greeks |
| 16 | Heimgrüber | SA | 256 | Germans |
| 17 | Vajra | GA | 242 | Korean |
| 18 | Khesig | GA | 241 | Korean |
| 19 | Seila | SA | 241 | Germans |
| 20 | PrimusTheGreat | AA | 239 | Japanese |
| 21 | Nomad | GA | 238 | Chinese |
| 22 | ThePunisherYumi | GA | 219 | Chinese |
| 23 | VN-Định | CWA | 218 | Germans |
| 24 | Tit4Tat | GA | 206 | Romans |
| 25 | Sakchai | IA | 206 | French |
| 26 | Bopangyang | IA | 205 | Korean |
| 27 | Venum | IA | 205 | Chinese |
| 28 | Nara | CWA | 195 | Chinese |
| 29 | Angkor | GA | 190 | Romans |
| 30 | 凯撒大帝 | IA | 160 | British |
| 31 | Dingokinopolis | GA | 146 | Chinese |
| 32 | Vireak | IA | 144 | Romans |
| 33 | Hangmeas | IA | 138 | Romans |
| 34 | redshell | EA | 132 | Romans |
| 35 | Blueshell | EA | 124 | Romans |
| 36 | Domrey | EA | 122 | Romans |
| 37 | Vibol | GP | 93 | Romans |
| 38 | Ekareaj | GP | 92 | Romans |
| 39 | Cichy37 | IA | 91 | British |
| 40 | Huso | GP | 46 | Korean |
| 41 | LEANGMEAN456 | GP | 44 | Chinese |
| 42 | Za Emperor | CA | 28 | Chinese |
| 43 | Konging benja | CA | 27 | Romans |
淡水復仇者聯盟
8
#12567
1000
Inactive #3578
Avg:
105
Top:
213
2CWA(202) 3AA(162) 2GA(154) 4IA 3GP 2MA 2CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌昌帝 | CWA | 213 | Chinese |
| 2 | ggggghjj | CWA | 190 | Greeks |
| 3 | 柯柏文 | GA | 170 | Germans |
| 4 | ggg | AA | 170 | Chinese |
| 5 | Tina | AA | 166 | Japanese |
| 6 | Fong | AA | 151 | Japanese |
| 7 | Suwei | GA | 138 | Greeks |
| 8 | Xaiohui | IA | 122 | Japanese |
| 9 | 賴宥潼 | IA | 116 | Chinese |
| 10 | 林谷謙 | IA | 114 | Chinese |
| 11 | 快樂天堂 | IA | 101 | Japanese |
| 12 | 清风揽月 | GP | 68 | British |
| 13 | 褲子裡面說有松鼠 | GP | 62 | British |
| 14 | 無限+ | GP | 61 | Chinese |
| 15 | 巧可尼 | MA | 57 | Chinese |
| 16 | LXW | MA | 33 | British |
| 17 | and | CA | 27 | Chinese |
| 18 | Nadan | CA | 25 | Greeks |
| 19 | 偽城軍 | Iron | 12 | Chinese |