Alliance Comparison
Live
РУСИЧИ

18
#3335
3523
Fly #1361
Avg:
222
Top:
369
2Drone(352) 6Info(317) 5DA(292) 7SA 6CWA 2AA 4GA 4IA 2EA 2GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | igo | Drone | 369 | Chinese |
2 | Мурамцы | Info | 356 | Greeks |
3 | Макс | Drone | 335 | Greeks |
4 | Николай | DA | 328 | Romans |
5 | Asad | Info | 321 | Chinese |
6 | ддд | SA | 318 | Chinese |
7 | morgan | Info | 310 | Germans |
8 | Ordwell | Info | 309 | British |
9 | Zlatan | Info | 307 | French |
10 | Илья | DA | 302 | Chinese |
11 | Naska | Info | 301 | Romans |
12 | Евгениус | DA | 298 | British |
13 | мишаня | CWA | 293 | Chinese |
14 | Влад | AA | 278 | Romans |
15 | Руслан | DA | 269 | Chinese |
16 | Крекспекс | SA | 263 | Chinese |
17 | KlausKov | DA | 262 | Greeks |
18 | AlexSongov | SA | 257 | Chinese |
19 | 899 | SA | 257 | British |
20 | jurii2022 | SA | 257 | Greeks |
21 | Mehma n | SA | 245 | Chinese |
22 | самсон | SA | 238 | Chinese |
23 | стас | CWA | 214 | Germans |
24 | дворник | CWA | 207 | Chinese |
25 | Denger | CWA | 203 | French |
26 | Nookat | CWA | 190 | Korean |
27 | вамп | CWA | 185 | Japanese |
28 | Vagner86 | AA | 165 | British |
29 | Armstrong | GA | 154 | Greeks |
30 | King Markov I | GA | 149 | Germans |
31 | Arsenal | GA | 146 | French |
32 | Кайнос | GA | 139 | Germans |
33 | Колапс | IA | 125 | Greeks |
34 | Ruben | EA | 121 | Korean |
35 | вреемя | IA | 119 | British |
36 | floppa | IA | 113 | British |
37 | MoLodoi75 | IA | 100 | Romans |
38 | Праго С | EA | 95 | Chinese |
39 | Mak92s | MA | 70 | Germans |
40 | egor | GP | 68 | Romans |
41 | suetaa | GP | 55 | Greeks |
ночной дозор

11
#2750
4344
Inactive #171
Avg:
296
Top:
384
1Drone(384) 1Info(326) 3DA(317) 3SA 1AA 1GA 1IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Cccccc | Drone | 384 | Romans |
2 | 1хz | DA | 345 | Chinese |
3 | Ukrbear | SA | 338 | Chinese |
4 | Вольдемар | DA | 327 | Greeks |
5 | герой | Info | 326 | Romans |
6 | Андрей | SA | 306 | French |
7 | Andpeũ | SA | 287 | Chinese |
8 | roma007 | DA | 279 | Chinese |
9 | Zevs | AA | 263 | Chinese |
10 | Kibran | GA | 232 | Greeks |
11 | Matvii | IA | 166 | Chinese |