Alliance Comparison
Live
РУССИЧИ
19
#3435
4873
Fly #1293
Avg:
268
Top:
387
1Auto(387) 3Drone(358) 8Info(333) 7DA 3SA 6CWA 2AA 2GA 2IA 1EA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | igo | Auto | 387 | Chinese |
| 2 | Ordwell | Drone | 368 | British |
| 3 | Мурамцы | Info | 368 | Greeks |
| 4 | Макс | Drone | 367 | Greeks |
| 5 | Николай | DA | 358 | Romans |
| 6 | ддд | DA | 357 | Chinese |
| 7 | мишаня | Info | 353 | Chinese |
| 8 | Zlatan | Info | 352 | French |
| 9 | Asad | Drone | 338 | Chinese |
| 10 | Илья | Info | 335 | Chinese |
| 11 | morgan | Info | 332 | Germans |
| 12 | Евгениус | Info | 315 | British |
| 13 | GREGART_RUSSIA | Info | 311 | French |
| 14 | Naska | Info | 301 | Romans |
| 15 | 899 | DA | 296 | British |
| 16 | самсон | DA | 292 | Chinese |
| 17 | Влад | CWA | 287 | Romans |
| 18 | KlausKov | DA | 284 | Greeks |
| 19 | Руслан | DA | 269 | Chinese |
| 20 | :)» | AA | 269 | British |
| 21 | Крекспекс | DA | 266 | Chinese |
| 22 | AlexSongov | SA | 257 | Chinese |
| 23 | Arsenal | SA | 230 | French |
| 24 | Nookat | SA | 229 | Korean |
| 25 | вамп | CWA | 220 | Japanese |
| 26 | стас | CWA | 217 | Germans |
| 27 | дворник | CWA | 209 | Chinese |
| 28 | Denger | CWA | 203 | French |
| 29 | Господин Кирилл | CWA | 203 | Japanese |
| 30 | Петр | AA | 183 | Chinese |
| 31 | Armstrong | GA | 154 | Greeks |
| 32 | Адольф Гетлер | GA | 140 | Germans |
| 33 | вреемя | IA | 119 | British |
| 34 | floppa | IA | 114 | British |
| 35 | egor | EA | 105 | Romans |
Guate Warriors
10
#2529
6990
#174
Avg:
240
Top:
402
3Drone(364) 1Info(380) 1DA(302) 3SA 2CWA 1AA 1IA 1EA 1GP 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion | Drone | 402 | Greeks |
| 2 | Mi rey | Info | 380 | Greeks |
| 3 | antioquia | Drone | 351 | French |
| 4 | ilkan_cl3 | Drone | 339 | French |
| 5 | Armagedón | DA | 302 | Romans |
| 6 | NIKI | SA | 282 | Chinese |
| 7 | kaibil | SA | 272 | Greeks |
| 8 | Carlo Magno | SA | 259 | Greeks |
| 9 | Padre | AA | 253 | Greeks |
| 10 | sangre imperial | CWA | 239 | Greeks |
| 11 | killer502 | CWA | 235 | Greeks |
| 12 | Karl | IA | 162 | Greeks |
| 13 | Rey sebas | EA | 62 | Chinese |
| 14 | New castilla | GP | 39 | Germans |
| 15 | King GC | Iron | 18 | British |