Alliance Comparison
Live
Russia Z
16
#15913
1000
Fly #2585
Avg:
189
Top:
456
1Robo(456) 2Drone(384) 2Info(370) 1DA 6SA 2CWA 3AA 7GA 4IA 3EA 4GP 3MA 1CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iditenaxuy | Robo | 456 | Greeks |
| 2 | Andrei | Drone | 421 | Romans |
| 3 | alex | Info | 374 | Chinese |
| 4 | Anton | Info | 367 | French |
| 5 | SpaceDen | Drone | 347 | Greeks |
| 6 | MurmanvaN | SA | 283 | British |
| 7 | Беда | CWA | 276 | Chinese |
| 8 | obor | SA | 276 | Chinese |
| 9 | EDRNoRd | CWA | 271 | Korean |
| 10 | алекс ⬤ | SA | 266 | Romans |
| 11 | тан сан | DA | 265 | French |
| 12 | Джони | SA | 252 | Chinese |
| 13 | XII Legion | AA | 241 | Romans |
| 14 | Юрий. | SA | 234 | Korean |
| 15 | Crazy0552 | SA | 231 | Romans |
| 16 | XIIVictrix | GA | 221 | Romans |
| 17 | Kharza72 | GA | 208 | Romans |
| 18 | Alex | GA | 204 | British |
| 19 | геракл | GA | 204 | Chinese |
| 20 | ХIIJunior | IA | 201 | Romans |
| 21 | игорек | GA | 178 | Korean |
| 22 | Хуй | AA | 170 | Greeks |
| 23 | иван | AA | 166 | Romans |
| 24 | колобкас | IA | 155 | Chinese |
| 25 | aseev1988 | GA | 135 | French |
| 26 | демид | GA | 135 | Chinese |
| 27 | ResidentEvil666 | EA | 133 | Germans |
| 28 | ARS | IA | 127 | Romans |
| 29 | Shsot | IA | 111 | Chinese |
| 30 | Александр | EA | 104 | Greeks |
| 31 | Dark_king | GP | 96 | Greeks |
| 32 | DoctrinaTerror1 | GP | 94 | Romans |
| 33 | Мирный | GP | 86 | Korean |
| 34 | Aramex | EA | 62 | Romans |
| 35 | KillerDark | MA | 59 | Japanese |
| 36 | BoRoDa | MA | 48 | Japanese |
| 37 | Yumeto | GP | 41 | Japanese |
| 38 | Илья | MA | 35 | Chinese |
| 39 | лютик | CA | 33 | Japanese |
| 40 | Captain136 | Iron | 13 | Romans |
Рассвет
23
#1967
7550
Fly #623
Avg:
238
Top:
457
1Robo(457) 1Auto(431) 3Drone(366) 4Info 4DA 4SA 1CWA 1AA 2GA 1IA 1EA 2MA 2CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс | Robo | 457 | Germans |
| 2 | Молик | Auto | 431 | Japanese |
| 3 | King Igor | Drone | 381 | Japanese |
| 4 | Авалон | Drone | 369 | Germans |
| 5 | Змей | Info | 349 | Japanese |
| 6 | Styler | Drone | 347 | Germans |
| 7 | cytb | DA | 343 | Chinese |
| 8 | Snd | SA | 325 | Greeks |
| 9 | Асгард | Info | 323 | Germans |
| 10 | Александр | Info | 323 | Chinese |
| 11 | Molik | DA | 316 | Romans |
| 12 | Midiya | Info | 316 | Greeks |
| 13 | егид | DA | 299 | British |
| 14 | Артём | CWA | 281 | British |
| 15 | рин | DA | 272 | Romans |
| 16 | Jack | SA | 233 | Japanese |
| 17 | Агапон | SA | 232 | Greeks |
| 18 | Kaban | SA | 223 | Germans |
| 19 | Помошник | AA | 206 | French |
| 20 | voolwmen | GA | 195 | British |
| 21 | АБУ-ДАБИ | GA | 144 | Greeks |
| 22 | Aataka | IA | 96 | Chinese |
| 23 | Osman Bey | EA | 75 | Japanese |
| 24 | Андрюша | MA | 42 | Chinese |
| 25 | Ден | MA | 30 | Greeks |
| 26 | Бугага | CA | 25 | Germans |
| 27 | данил | Iron | 21 | French |
| 28 | вязов | CA | 20 | Greeks |