Alliance Comparison
Live
Swedish Legends

24
#55
15212
Heavy #32
Avg:
339
Top:
479
21Auto(451) 3Drone(358) 3Info(325) 3DA 4SA 3CWA 1GA 2IA 1MA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Tompalongo | Auto | 479 | Korean |
2 | Kebal | Auto | 478 | Korean |
3 | boris | Auto | 477 | Germans |
4 | Kung | Auto | 476 | Korean |
5 | WichiStar | Auto | 476 | British |
6 | Wittmann | Auto | 470 | Romans |
7 | Exens | Auto | 470 | French |
8 | Torbjorn | Auto | 470 | Korean |
9 | MimiTown | Auto | 468 | Germans |
10 | Sparkplugg | Auto | 451 | Korean |
11 | Young Citrus | Auto | 451 | Germans |
12 | Rasmus | Auto | 446 | Germans |
13 | Axham | Auto | 446 | Germans |
14 | Kvarnudden | Auto | 445 | Germans |
15 | Anders Stad | Auto | 443 | Korean |
16 | Anders | Auto | 439 | Germans |
17 | King Mirza | Auto | 436 | Germans |
18 | Grinch | Auto | 429 | Germans |
19 | Kejsar Nathan | Auto | 425 | British |
20 | Snoppville | Auto | 414 | Germans |
21 | Aimpoint | Auto | 380 | British |
22 | Nuketown | Drone | 367 | Germans |
23 | King Arthur | Drone | 358 | French |
24 | SFA | Drone | 350 | Germans |
25 | Pucken | Info | 342 | Korean |
26 | Röv | SA | 335 | Romans |
27 | Arya | Info | 330 | Germans |
28 | Riddaren | DA | 313 | Greeks |
29 | Johan | Info | 303 | Germans |
30 | House of cats | DA | 290 | Greeks |
31 | Mr Moonshine 83 | DA | 282 | British |
32 | Oden | SA | 252 | Korean |
33 | Blizzard | SA | 252 | Germans |
34 | Bregma | SA | 223 | British |
35 | Carlsberg Hof | CWA | 210 | Germans |
36 | Skogen | CWA | 203 | Germans |
37 | Nymeria | CWA | 188 | Germans |
38 | Prinsen | GA | 167 | Korean |
39 | Victor | IA | 153 | Chinese |
40 | LillaStyggaVarg | IA | 100 | Greeks |
41 | Slayer | MA | 68 | Japanese |
42 | Xavante | Iron | 11 | Germans |
43 | Dumbo | Iron | 9 | Greeks |
天朝sup明 OFF

21
#50
15500
Inactive #5
Avg:
197
Top:
366
1Drone(366) 1Info(353) 2SA(226) 1CWA 3AA 2GA 2IA 2GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 建戌幺幺 | Drone | 366 | Germans |
2 | ACCC | Info | 353 | Germans |
3 | 加勒比海鲜 | AA | 247 | Romans |
4 | Jjjj | SA | 228 | Greeks |
5 | 乔巴船长 | SA | 223 | Germans |
6 | 新艾利都的卡莫纳 | CWA | 204 | Chinese |
7 | 文雅一击 | GA | 187 | British |
8 | chinese man | AA | 175 | Romans |
9 | 洛士尼 | AA | 174 | Greeks |
10 | Kingdom of Ends | IA | 159 | Chinese |
11 | 修特罗海姆 | IA | 144 | British |
12 | Oppos | GA | 143 | Chinese |
13 | Maxim | GP | 92 | Germans |
14 | 蓬萊島 | GP | 64 | Greeks |