Alliance Comparison
Live
Дальний Восток

17
#3747
2999
Light #317
Avg:
218
Top:
432
4Auto(409) 4Drone(374) 4Info(333) 2DA 2SA 3CWA 6AA 5GA 8IA 3EA 4GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Forger | Auto | 432 | Chinese |
2 | Bolo777 | Auto | 420 | French |
3 | Time | Drone | 406 | Chinese |
4 | Леха | Auto | 403 | French |
5 | Паша | Auto | 380 | Chinese |
6 | EvGeN | Drone | 379 | Chinese |
7 | 999 | DA | 363 | Chinese |
8 | Tyy | Drone | 359 | British |
9 | Скорпион | Info | 358 | Chinese |
10 | Тихон 1 | Drone | 353 | Chinese |
11 | Юлия | Info | 331 | Romans |
12 | пантера | Info | 325 | British |
13 | Алекс | Info | 317 | Korean |
14 | Сэр | CWA | 278 | Germans |
15 | Al Mansoor | AA | 269 | Germans |
16 | Скорик | DA | 266 | Chinese |
17 | Domin | SA | 251 | French |
18 | Хабарыч | AA | 242 | Chinese |
19 | seymur | SA | 232 | British |
20 | Денис | GA | 230 | Greeks |
21 | Casio | AA | 227 | British |
22 | Олег | CWA | 215 | Germans |
23 | хмурый | GA | 202 | Japanese |
24 | Зорро | CWA | 184 | British |
25 | Andrey | GA | 183 | Korean |
26 | Белый Сов | AA | 177 | Chinese |
27 | БольшойЖор | AA | 174 | Korean |
28 | serega 77. | IA | 165 | Greeks |
29 | Аза | AA | 164 | Chinese |
30 | упп | GA | 154 | Japanese |
31 | Rashil | IA | 145 | Greeks |
32 | Бомжара | GA | 142 | Romans |
33 | ТинаЗара | IA | 123 | Romans |
34 | сэт | IA | 119 | Chinese |
35 | Finik | EA | 118 | Greeks |
36 | Olga | IA | 115 | Germans |
37 | Дмитрий | IA | 110 | Germans |
38 | Dumook | GP | 110 | Greeks |
39 | Joe | IA | 108 | Germans |
40 | Евген | IA | 103 | Chinese |
41 | Drbax003 | EA | 102 | British |
42 | Есен | EA | 102 | Chinese |
43 | Dargson new-member | GP | 66 | Greeks |
44 | Акелла | GP | 57 | Romans |
45 | MAYOR | GP | 50 | British |
46 | Manas | MA | 30 | French |
Русские вперёд!

20
#1614
6428
Feather #425
Avg:
301
Top:
453
3Auto(442) 3Drone(382) 3Info(310) 2DA 4CWA 2AA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Viki | Auto | 453 | Germans |
2 | Русс | Auto | 447 | Greeks |
3 | Киррррр | Auto | 426 | Chinese |
4 | Deeeeeenchik | Drone | 416 | Korean |
5 | King | Drone | 368 | Greeks |
6 | SERj0685 | Drone | 363 | Romans |
7 | Игорь | DA | 344 | British |
8 | Кабан | Info | 312 | Japanese |
9 | Люк | Info | 310 | Germans |
10 | Синус | Info | 309 | Chinese |
11 | Андрей | DA | 303 | British |
12 | Antony braun | CWA | 282 | Chinese |
13 | Chan Vu | AA | 258 | Japanese |
14 | Макс ⬤ | CWA | 210 | Chinese |
15 | Никита | CWA | 196 | Romans |
16 | maks | CWA | 182 | Japanese |
17 | русс | AA | 162 | Germans |
18 | hghh | GP | 85 | Chinese |