Alliance Comparison
Live
Украина UA
21
#3002
5599
Fly #1124
Avg:
216
Top:
456
3Robo(432) 1Drone(379) 3Info(354) 4DA 6SA 1CWA 4AA 3GA 3IA 3EA 2GP 1MA 3CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егора | Robo | 456 | Chinese |
| 2 | Makason | Robo | 440 | Chinese |
| 3 | volk | Robo | 400 | Germans |
| 4 | andrey | Info | 400 | Romans |
| 5 | Ентерпрайз | Drone | 379 | Japanese |
| 6 | Ядмирал | DA | 350 | Chinese |
| 7 | паша | Info | 345 | Chinese |
| 8 | BARMALEY | DA | 345 | Romans |
| 9 | арта | Info | 317 | Germans |
| 10 | Niben | SA | 309 | Romans |
| 11 | Тимур228 | SA | 295 | British |
| 12 | Том | CWA | 281 | Chinese |
| 13 | svs 13 | DA | 267 | Greeks |
| 14 | Кир | SA | 267 | Romans |
| 15 | teamrmb | DA | 261 | Chinese |
| 16 | gyfi | SA | 260 | Chinese |
| 17 | Вальдемариус | SA | 248 | Korean |
| 18 | мститель | SA | 231 | French |
| 19 | Ник | AA | 197 | British |
| 20 | Bohdan | IA | 181 | Romans |
| 21 | Koks | IA | 171 | Romans |
| 22 | Troya | IA | 168 | Chinese |
| 23 | Татарин | AA | 163 | Chinese |
| 24 | Халил | AA | 163 | French |
| 25 | Max Bond | AA | 158 | Greeks |
| 26 | Джохар Дудаев | GA | 153 | Chinese |
| 27 | Holiday | GA | 140 | British |
| 28 | Джек | GA | 139 | Germans |
| 29 | Кисмет | EA | 127 | Chinese |
| 30 | Makason002 | EA | 125 | Romans |
| 31 | Sergio | EA | 119 | Romans |
| 32 | Егорка | GP | 116 | Chinese |
| 33 | Зомбі_Мазахіст | MA | 65 | Korean |
| 34 | Андрій | CA | 53 | Chinese |
| 35 | Александр Киян | GP | 44 | Romans |
| 36 | LDS | CA | 36 | Germans |
| 37 | Mr Surprise new | CA | 32 | Chinese |
| 38 | Барон Суббота | Iron | 24 | Chinese |
Türk Hakanlığı
21
#1850
8320
Fly #558
Avg:
269
Top:
459
1Robo(459) 3Auto(405) 2Drone(381) 3Info 7DA 1SA 4CWA 3AA 1GA 2GP 2MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZGUR | Robo | 459 | Romans |
| 2 | Paşatorunu | Auto | 425 | Romans |
| 3 | AHMETHAN | Auto | 415 | Romans |
| 4 | Magic | Drone | 389 | Chinese |
| 5 | HAN | Auto | 376 | French |
| 6 | ZEDELEYİCİ | Drone | 373 | Greeks |
| 7 | KARA | DA | 344 | Romans |
| 8 | Sultan Zafer | Info | 339 | Romans |
| 9 | gökhan007 | DA | 317 | Chinese |
| 10 | Aura | Info | 313 | Chinese |
| 11 | TOMRİS | Info | 313 | Germans |
| 12 | alper | CWA | 312 | Chinese |
| 13 | SpayDi | DA | 294 | Chinese |
| 14 | Entolog | DA | 292 | Romans |
| 15 | Osmanlı | CWA | 290 | Chinese |
| 16 | mbs1982mbs | DA | 289 | British |
| 17 | ErtugrulGazi ⬤ | DA | 280 | Romans |
| 18 | ozgurJR | DA | 272 | Chinese |
| 19 | Reis | AA | 257 | Korean |
| 20 | Threecrescent | SA | 226 | Japanese |
| 21 | Mete han | AA | 203 | Chinese |
| 22 | IYI | CWA | 201 | Romans |
| 23 | fghj | CWA | 197 | Korean |
| 24 | ali new | AA | 189 | Chinese |
| 25 | meltemnb | GA | 147 | Romans |
| 26 | fatih sultanmet | GP | 98 | Chinese |
| 27 | alperr | MA | 81 | Chinese |
| 28 | Keremcem | MA | 66 | Chinese |
| 29 | ael | GP | 43 | Germans |