Alliance Comparison

Live
GenSan HunterS
7
#16390 1000 Inactive #4417
Avg: 97 Top: 261
1DA(261) 1SA(256) 5AA(189) 4GA 8IA 2EA 12GP 7MA 6CA 2Iron
# Name Age Level Nation
1 King Lowenel DA 261 French
2 Lord Escanor SA 256 Japanese
3 Ritosko AA 220 Greeks
4 Forhad AA 190 Korean
5 Sac AA 189 Greeks
6 Saad AA 182 British
7 Kendrick1982 GA 174 British
8 Kees AA 165 Korean
9 jhen GA 163 Chinese
10 Remmus IA 163 Greeks
11 virus IA 161 Romans
12 yumi IA 149 Japanese
13 Kun Kyaw GA 143 Greeks
14 pax-et GA 139 Japanese
15 doug101 IA 127 Germans
16 rezin003 IA 126 French
17 Leo IA 117 Japanese
18 wiseguy IA 108 British
19 Silent X IA 101 Greeks
20 rensraider GP 95 Japanese
21 mysteriousup GP 83 Korean
22 wow GP 82 Chinese
23 ayanna ande GP 81 Chinese
24 Renz EA 75 Chinese
25 BEAT @NE EA 73 French
26 ⚓M Y S T⚓ GP 72 Japanese
27 Ragastya GP 70 British
28 Monkey stank MA 70 Chinese
29 cupal GP 62 Japanese
30 Mostafa GP 62 French
31 Child Snatch3r GP 58 French
32 Yondo GP 55 French
33 acorion MA 53 French
34 Ralph GP 53 Korean
35 Simon tei MA 50 Korean
36 Makendo MA 48 Romans
37 Persia MA 48 Greeks
38 Ragnar Lothbrok MA 47 Japanese
39 Gurjot GP 43 Romans
40 Mr kitty MA 42 Chinese
41 Gvghu CA 38 Germans
42 Terra_nova8 CA 36 Greeks
43 Kingryan CA 33 Germans
44 heartofiron CA 27 British
45 beefmaster CA 23 French
46 Savage420 CA 19 Romans
47 djhhsjsjs Iron 18 British
48 The Yeetertons Iron 17 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#57346 1000 #1637
Avg: 135 Top: 335
1DA(335) 1SA(309) 1GA(217) 14IA 10EA 23GP
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 335 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 309 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 217 Romans
4 05 go 발칸포분대장 05 IA 184 Romans
5 04 gn 발칸포분대장 04 IA 183 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 182 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 182 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 179 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 179 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 177 Romans
11 13 발칸포분대장 13 IA 176 Romans
12 11 발칸포분대장 11 IA 176 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 175 Romans
14 16 발칸포분대장- 16 - IA 168 Romans
15 14 발칸포분대장+ 14 + IA 160 Romans
16 15 발칸포분대장v 15 v IA 151 Romans
17 17 발칸포분대장 17 IA 151 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 143 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 141 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z EA 129 Romans
21 23 발칸포분대장 23 EA 124 Romans
22 26 발칸포분대장 26 EA 119 Romans
23 21 발칸포분대장 AS 21 EA 118 Romans
24 24 발칸포분대장 24 EA 116 Romans
25 25 발칸포분대장 25 EA 114 Romans
26 22 발칸포분대장 AS 22 EA 114 Romans
27 27 dc 발칸포분대장 27 EA 110 Romans
28 29 da 발칸포분대장 29 GP 105 British
29 28 dc 발칸포분대장 28 GP 104 Romans
30 34발칸포분대장 AN(34) GP 104 Romans
31 30x발칸포분대장 x30x GP 104 Romans
32 31 발칸포분대장 -31- GP 103 Romans
33 32 발칸포분대장 =32= GP 103 Romans
34 35 발칸포분대장v 35 v GP 102 Romans
35 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 100 British
36 37 sc 발칸포분대장 37 GP 99 British
37 41 nh 발칸포분대장 41 GP 99 Romans
38 36 sy 발칸포분대장 36 GP 98 Romans
39 38sp발칸포분대장sp38 GP 97 Romans
40 43 ns 발칸포분대장 43 GP 97 Romans
41 39 sa 발칸포분대장 39 GP 97 Romans
42 40 ng발칸포분대장AN40 GP 96 Romans
43 45 no 발칸포분대장 45 GP 95 Romans
44 50og발칸포분대장AN50 GP 95 Romans
45 44 nn 발칸포분대장 44 GP 93 Romans
46 42 nd 발칸포분대장 42 GP 92 Romans
47 47 nc 발칸포분대장 47 GP 91 Romans
48 49 na 발칸포분대장 49 GP 90 Romans
49 48 np 발칸포분대장 48 GP 90 Romans
50 46 ny 발칸포분대장 46 GP 87 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus