Alliance Comparison

Live
GenSan HunterS
7
#16568 1000 Inactive #4458
Avg: 97 Top: 257
2SA(254) 5AA(189) 4GA(155) 8IA 2EA 12GP 7MA 6CA 2Iron
# Name Age Level Nation
1 King Lowenel SA 257 French
2 Lord Escanor SA 250 Japanese
3 Ritosko AA 220 Greeks
4 Forhad AA 190 Korean
5 Sac AA 189 Greeks
6 Saad AA 182 British
7 Kendrick1982 GA 174 British
8 Kees AA 165 Korean
9 jhen GA 163 Chinese
10 Remmus IA 163 Greeks
11 virus IA 161 Romans
12 yumi IA 149 Japanese
13 Kun Kyaw GA 143 Greeks
14 pax-et GA 139 Japanese
15 doug101 IA 127 Germans
16 rezin003 IA 126 French
17 Leo IA 117 Japanese
18 wiseguy IA 108 British
19 Silent X IA 101 Greeks
20 rensraider GP 95 Japanese
21 mysteriousup GP 83 Korean
22 wow GP 82 Chinese
23 ayanna ande GP 81 Chinese
24 Renz EA 75 Chinese
25 BEAT @NE EA 73 French
26 ⚓M Y S T⚓ GP 72 Japanese
27 Ragastya GP 70 British
28 Monkey stank MA 70 Chinese
29 cupal GP 62 Japanese
30 Mostafa GP 62 French
31 Child Snatch3r GP 58 French
32 Yondo GP 55 French
33 acorion MA 53 French
34 Ralph GP 53 Korean
35 Simon tei MA 50 Korean
36 Makendo MA 48 Romans
37 Persia MA 48 Greeks
38 Ragnar Lothbrok MA 47 Japanese
39 Gurjot GP 43 Romans
40 Mr kitty MA 42 Chinese
41 Gvghu CA 38 Germans
42 Terra_nova8 CA 36 Greeks
43 Kingryan CA 33 Germans
44 heartofiron CA 27 British
45 beefmaster CA 23 French
46 Savage420 CA 19 Romans
47 djhhsjsjs Iron 18 British
48 The Yeetertons Iron 17 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#5579 1001 #593
Avg: 115 Top: 329
1DA(329) 1SA(302) 1GA(208) 11IA 6EA 22GP 5MA 3CA
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 329 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 302 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 208 Romans
4 04 gn 발칸포분대장 04 IA 176 Romans
5 05 go 발칸포분대장 05 IA 174 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 174 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 172 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 170 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 169 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 167 Romans
11 11 발칸포분대장 11 IA 166 Romans
12 13 발칸포분대장 13 IA 166 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 165 Romans
14 15 발칸포분대장v 15 v EA 139 Romans
15 16 발칸포분대장- 16 - IA 138 Romans
16 14 발칸포분대장+ 14 + EA 138 Romans
17 17 발칸포분대장 17 EA 137 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 135 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 123 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z EA 113 Romans
21 21 발칸포분대장 AS 21 GP 102 Romans
22 23 발칸포분대장 23 GP 100 Romans
23 22 발칸포분대장 AS 22 GP 100 Romans
24 25 발칸포분대장 25 GP 99 Romans
25 24 발칸포분대장 24 GP 99 Romans
26 28 dc 발칸포분대장 28 GP 92 Romans
27 30x발칸포분대장 x30x GP 92 Romans
28 31 발칸포분대장 -31- GP 90 Romans
29 26 발칸포분대장 26 GP 89 Romans
30 32 발칸포분대장 =32= GP 88 Romans
31 27 dc 발칸포분대장 27 GP 88 Romans
32 29 da 발칸포분대장 29 GP 85 British
33 35 발칸포분대장v 35 v GP 84 Romans
34 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 84 British
35 34발칸포분대장 AN(34) GP 83 Romans
36 36 sy 발칸포분대장 36 GP 80 Romans
37 39 sa 발칸포분대장 39 GP 79 Romans
38 41 nh 발칸포분대장 41 GP 76 Romans
39 37 sc 발칸포분대장 37 GP 75 British
40 38sp발칸포분대장sp38 GP 74 Romans
41 40 ng발칸포분대장AN40 GP 71 Romans
42 42 nd 발칸포분대장 42 GP 64 Romans
43 45 no 발칸포분대장 45 MA 57 Romans
44 44 nn 발칸포분대장 44 MA 56 Romans
45 43 ns 발칸포분대장 43 MA 54 Romans
46 47 nc 발칸포분대장 47 MA 50 Romans
47 46 ny 발칸포분대장 46 MA 47 Romans
48 50og발칸포분대장AN50 CA 38 Romans
49 48 np 발칸포분대장 48 CA 36 Romans
50 49 na 발칸포분대장 49 CA 36 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus