Alliance Comparison
Live
Made in USSR

21
#1353
6947
Feather #350
Avg:
239
Top:
453
4Auto(407) 1Drone(399) 6Info(329) 4DA 7SA 5CWA 5AA 6GA 4IA 2GP 2MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Скворец | Auto | 453 | Chinese |
2 | Aladin | Auto | 405 | Japanese |
3 | МихаилРус | Drone | 399 | Romans |
4 | bmitriy | Auto | 394 | Chinese |
5 | кирсан | Auto | 377 | Romans |
6 | АСФ | Info | 369 | Chinese |
7 | Виктор | Info | 337 | British |
8 | kris87 | Info | 331 | Greeks |
9 | Алексей ПАН | Info | 329 | Greeks |
10 | alf | Info | 307 | French |
11 | Данияр | Info | 302 | Chinese |
12 | вяча | DA | 292 | Japanese |
13 | Kalkulon | CWA | 288 | Germans |
14 | SibVVA | AA | 287 | Japanese |
15 | вова | DA | 285 | Greeks |
16 | kris87 | DA | 281 | Greeks |
17 | Sunnat | SA | 280 | British |
18 | Electra | CWA | 275 | Japanese |
19 | Ser Ruslan King | SA | 275 | Japanese |
20 | медикус | DA | 269 | Greeks |
21 | Салах Ад Дин | CWA | 264 | Korean |
22 | Pittsburgh | SA | 258 | Romans |
23 | Наутэль | SA | 251 | Greeks |
24 | Чикагец43 | AA | 246 | Chinese |
25 | ТАНТАЛ | SA | 245 | Greeks |
26 | мирный | SA | 241 | Greeks |
27 | Раптор | GA | 240 | Japanese |
28 | Savelich | SA | 231 | Chinese |
29 | Владимир | CWA | 206 | Chinese |
30 | ввввввв | CWA | 195 | Chinese |
31 | IceBerG | AA | 195 | Romans |
32 | ману | AA | 178 | Greeks |
33 | Communist | GA | 173 | Romans |
34 | Anton | AA | 172 | Germans |
35 | HAYK | IA | 164 | Romans |
36 | insol | IA | 164 | Greeks |
37 | варяги | GA | 151 | Romans |
38 | Ares | GA | 150 | Chinese |
39 | Рената | GA | 147 | Greeks |
40 | Инок. | GA | 134 | Greeks |
41 | False mirror | IA | 104 | French |
42 | марк 2001 | GP | 93 | Japanese |
43 | Perduroshni | IA | 84 | Romans |
44 | Алекс | GP | 80 | Greeks |
45 | Leader | MA | 49 | Chinese |
46 | Relax | MA | 49 | Romans |
RUSARM

14
#1657
6321
Feather #437
Avg:
253
Top:
417
1Auto(417) 1Drone(340) 2Info(348) 3DA 1SA 2CWA 1AA 2IA 1EA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | chadoboy | Auto | 417 | Germans |
2 | Дмитрий великий | Info | 374 | British |
3 | неандерталика2 | Drone | 340 | Greeks |
4 | Новичёк | DA | 337 | British |
5 | Максимильян III | Info | 323 | Greeks |
6 | Rafael | DA | 295 | Korean |
7 | Doktor | CWA | 281 | British |
8 | 111 | DA | 270 | Japanese |
9 | SOAD | AA | 268 | Korean |
10 | Tim@ | SA | 233 | Romans |
11 | Raf09092012 | CWA | 187 | British |
12 | Casper | EA | 130 | British |
13 | секаса | IA | 124 | Greeks |
14 | трахер | IA | 107 | Greeks |
15 | tofifi00 | GP | 103 | British |