Alliance Comparison
Live
월드워같이해유(성인길드)

17
#4286
2133
Fly #1840
Avg:
248
Top:
466
8Auto(409) 4Drone(383) 1Info(302) 5DA 5SA 5CWA 2AA 4GA 6IA 2EA 3GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 마르셀 | Auto | 466 | Germans |
2 | 더샤이 new-member | Auto | 459 | British |
3 | 칼날여왕 | Auto | 444 | Romans |
4 | bluesky | Drone | 424 | Japanese |
5 | 율리우스 카이사르 | Drone | 412 | Romans |
6 | who0406 | Auto | 391 | Korean |
7 | 희군최 | Auto | 381 | Korean |
8 | 이음시 | Auto | 381 | Greeks |
9 | 해니왕 | DA | 378 | Korean |
10 | 하나없는준이 | Auto | 378 | Germans |
11 | 딥킬러 | Auto | 372 | Romans |
12 | 아인꺼 | DA | 368 | Romans |
13 | 천마신군 | Drone | 349 | Romans |
14 | 꿀복이 | Drone | 346 | British |
15 | 달천지존 | DA | 318 | Korean |
16 | HJP | DA | 311 | Germans |
17 | 여명의요람 | Info | 302 | French |
18 | 아카이77 | SA | 292 | Romans |
19 | 지원어미 | SA | 292 | British |
20 | SSS | DA | 280 | Korean |
21 | 위대한왕 멍청스3세 | CWA | 277 | Germans |
22 | 나는군주의신이다v | SA | 265 | French |
23 | 전진안 | SA | 253 | Korean |
24 | 헐 이것이 | SA | 237 | Korean |
25 | 쩡일ol | CWA | 211 | Korean |
26 | domikings | CWA | 195 | Greeks |
27 | 롤랑로꼬 | CWA | 194 | Germans |
28 | jdjdjfifif | GA | 183 | Germans |
29 | Gawoori | GA | 182 | Korean |
30 | 천공의 창 | CWA | 180 | Greeks |
31 | 와우로 | AA | 178 | Japanese |
32 | 농사꾼 | GA | 165 | Greeks |
33 | 루탱. | IA | 155 | Greeks |
34 | 트랄레오 트랄랄라 | AA | 154 | Korean |
35 | dopamin15 | GA | 143 | Chinese |
36 | 탈룰라 | IA | 136 | Germans |
37 | AndUS | IA | 128 | Chinese |
38 | 무자바프초으 | EA | 123 | Chinese |
39 | 플래그 | IA | 123 | Greeks |
40 | 앵앵앵 new-member | IA | 121 | British |
41 | Napoléon I | IA | 115 | French |
42 | 아르메데스 | EA | 108 | French |
43 | 네오mz | GP | 72 | Korean |
44 | 썸띵스패셜 | GP | 58 | Korean |
45 | 알파프트사 | MA | 52 | Japanese |
46 | 충무공 | GP | 46 | Chinese |
Royal Guardians

19
#3979
2609
Feather #1061
Avg:
255
Top:
418
4Auto(402) 1Drone(347) 3Info(324) 5DA 3SA 4CWA 3AA 5GA 1IA 2EA 1GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | iamtheboss | Auto | 418 | Chinese |
2 | Goce | Auto | 401 | Korean |
3 | Duce | Auto | 400 | Germans |
4 | Ben | Auto | 390 | Romans |
5 | Dad | DA | 360 | Chinese |
6 | Thor | DA | 359 | Romans |
7 | Bandavision | Info | 350 | Chinese |
8 | Eyal1 | Drone | 347 | British |
9 | Ragnal | Info | 314 | Romans |
10 | aman | SA | 309 | Korean |
11 | Ash | Info | 307 | Japanese |
12 | pashá | SA | 297 | Chinese |
13 | Hooper | DA | 297 | Chinese |
14 | KING GÜNTER | DA | 294 | Germans |
15 | Captain Obvious | DA | 282 | Japanese |
16 | IronEyes | CWA | 265 | Greeks |
17 | ImmortalGod | CWA | 262 | Romans |
18 | Hai | AA | 243 | Romans |
19 | Robby Thing | GA | 237 | Chinese |
20 | Hehg | SA | 227 | Korean |
21 | Taylor | CWA | 218 | Romans |
22 | Toto | CWA | 211 | British |
23 | Anakin | AA | 206 | British |
24 | ZockenHD | GA | 205 | Germans |
25 | Amb | AA | 202 | Romans |
26 | phantom | GA | 187 | Romans |
27 | Veracity | IA | 163 | Korean |
28 | lee | GA | 146 | Japanese |
29 | Young Man | GA | 142 | Romans |
30 | Stone wolves | EA | 118 | Romans |
31 | xylex | EA | 105 | Greeks |
32 | Orion | MA | 77 | Greeks |
33 | Kruszynka | GP | 60 | Chinese |