Alliance Comparison
Live
40대Domi
17
#4992
1241
Fly #2125
Avg:
207
Top:
429
2Robo(401) 2Auto(404) 1Drone(338) 3Info 5DA 6SA 4CWA 3AA 4GA 4IA 1EA 5GP 4MA 1CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 갱스군주 | Auto | 429 | Germans |
| 2 | 교샤류 | Robo | 425 | Romans |
| 3 | dudb | Auto | 378 | British |
| 4 | animalboy | Robo | 377 | Greeks |
| 5 | 잘자라 | Info | 365 | Korean |
| 6 | 이승빈 | Info | 354 | Germans |
| 7 | 64sonic | Drone | 338 | Korean |
| 8 | 역시나 | SA | 332 | Greeks |
| 9 | 동시대의큰인물 | DA | 316 | Korean |
| 10 | 니제이 | SA | 311 | Korean |
| 11 | 멍멍32 | Info | 308 | French |
| 12 | e별e준e별 | DA | 289 | Germans |
| 13 | 티라노 | CWA | 286 | Romans |
| 14 | opus | DA | 283 | Korean |
| 15 | 개씨1팔 | DA | 281 | Germans |
| 16 | 니앙클 | AA | 276 | British |
| 17 | 윤원윤오 | CWA | 262 | Germans |
| 18 | ,,なひ | DA | 261 | Japanese |
| 19 | 장수왕 | SA | 249 | British |
| 20 | 스앙이리 | GA | 244 | Korean |
| 21 | 마이조아 | SA | 243 | Korean |
| 22 | 종이안개 | SA | 242 | French |
| 23 | 강장군 | SA | 228 | Greeks |
| 24 | 편의점 | CWA | 219 | Korean |
| 25 | 도어오고어어 | CWA | 198 | Korean |
| 26 | 효람왕자 | AA | 180 | Japanese |
| 27 | 잿빛하늘 | AA | 171 | Korean |
| 28 | tjgkdl | GA | 167 | Korean |
| 29 | 셔니다 | IA | 159 | Korean |
| 30 | 카스안전산업 | GA | 153 | Korean |
| 31 | 5공구 | GA | 146 | Korean |
| 32 | 2879 | IA | 126 | Romans |
| 33 | NTR대마왕 | EA | 118 | British |
| 34 | Leader | IA | 114 | Korean |
| 35 | 권유준 | IA | 112 | Greeks |
| 36 | 도현태희 | GP | 86 | Korean |
| 37 | syeony | MA | 71 | Korean |
| 38 | bbabba | GP | 68 | Korean |
| 39 | 리차드파커 | MA | 67 | Greeks |
| 40 | 4까시 | GP | 67 | Germans |
| 41 | 김선우 | GP | 56 | British |
| 42 | 악마같은불의심판자 | MA | 51 | Korean |
| 43 | 마르샬 시온 | MA | 45 | French |
| 44 | 칼스부 | GP | 40 | Chinese |
| 45 | ㅋㅋㅋ | CA | 28 | Greeks |
| 46 | lawn | Iron | 15 | French |
Leyenda Latina
22
#3753
3656
Fly #1516
Avg:
182
Top:
420
2Robo(412) 2Info(330) 1DA(322) 2SA 7CWA 4AA 5GA 6IA 4EA 1GP 3MA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jorge | Robo | 420 | Germans |
| 2 | animearias | Robo | 404 | French |
| 3 | kakaro | Info | 351 | French |
| 4 | Cesar El Grande | DA | 322 | Greeks |
| 5 | Shao Khan | CWA | 312 | Romans |
| 6 | Joulsy Khan | CWA | 309 | Japanese |
| 7 | Satiago 07 | Info | 309 | Germans |
| 8 | Cesar el chico | AA | 263 | Romans |
| 9 | Josesito!* | SA | 251 | Romans |
| 10 | doshiell | SA | 241 | French |
| 11 | Kutul Khan | GA | 236 | Chinese |
| 12 | Guatemala | CWA | 212 | Romans |
| 13 | Mara* | CWA | 211 | Romans |
| 14 | MONKEY .D. LUFY | CWA | 210 | Romans |
| 15 | lobo89 | CWA | 196 | Romans |
| 16 | Ochoª PC | CWA | 192 | Korean |
| 17 | Winston | AA | 186 | Germans |
| 18 | lslsns | IA | 184 | French |
| 19 | Elías | GA | 179 | Korean |
| 20 | Panic | AA | 179 | Chinese |
| 21 | slöweben | GA | 165 | Japanese |
| 22 | Marcel2 | GA | 162 | Romans |
| 23 | King Artur | AA | 157 | Romans |
| 24 | michael | GA | 149 | French |
| 25 | Cesar N Luz | EA | 142 | Chinese |
| 26 | Cesar el ultimo | EA | 141 | Chinese |
| 27 | Atem | IA | 126 | Greeks |
| 28 | emi | IA | 118 | British |
| 29 | zeus | IA | 108 | French |
| 30 | mau | IA | 95 | Japanese |
| 31 | Roma | IA | 95 | Romans |
| 32 | Playdades | EA | 90 | French |
| 33 | Pedante | EA | 89 | Korean |
| 34 | Cristóbal colon | MA | 63 | Germans |
| 35 | gabigante | GP | 63 | British |
| 36 | mclovin | MA | 48 | Chinese |
| 37 | tom mitchum | MA | 47 | French |
| 38 | Cris | CA | 35 | Japanese |
| 39 | BraDa02 | CA | 25 | Germans |