Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타아거 | DA | 315 | Chinese |
| 2 | 매산로히딩크 | EA | 117 | Greeks |
| 3 | 피오레 | EA | 114 | Default |
| 4 | 쭈닝국 | EA | 97 | Default |
| 5 | 디제이 | GP | 90 | Default |
| 6 | 오근호 | GP | 88 | Default |
| 7 | 콜로세움 | GP | 85 | Greeks |
| 8 | BiR | GP | 84 | Default |
| 9 | RUSSEL | GP | 82 | Default |
| 10 | 아트사랑 | GP | 81 | Korean |
| 11 | 또라에몽 | EA | 72 | Default |
| 12 | 호려어 | MA | 65 | Korean |
| 13 | ヒナタウンフルMAX | GP | 63 | Default |
| 14 | さこま | MA | 59 | Greeks |
| 15 | 김이빈 | MA | 56 | Default |
| 16 | 미니미 | MA | 53 | French |
| 17 | 현지인 | MA | 52 | Greeks |
| 18 | 쿠빌라이 | MA | 49 | Default |
| 19 | 주영대장군 | GP | 49 | Default |
| 20 | 네년이 | GP | 49 | Default |
| 21 | 嫂子♡♡ | MA | 48 | Default |
| 22 | 정민수왕자 | MA | 47 | Default |
| 23 | Koreaniare | MA | 46 | Default |
| 24 | RASY | MA | 46 | Default |
| 25 | 우주정복 | GP | 45 | Default |
| 26 | 대한건아 | GP | 44 | Korean |
| 27 | 디킨스 | MA | 43 | French |
| 28 | 군주임 | GP | 41 | Greeks |
| 29 | CRESCENT | CA | 40 | Default |
| 30 | 바이러스v38 | CA | 39 | Korean |
| 31 | 마빡이 | CA | 38 | Default |
| 32 | 버르법자스 | CA | 38 | Default |
| 33 | 수표네 | MA | 38 | Korean |
| 34 | 강아지차차 | CA | 37 | French |
| 35 | faker | CA | 37 | Greeks |
| 36 | 코이노미아 | MA | 35 | Default |
| 37 | 하늘의 거대한 손가락 | CA | 34 | Korean |
| 38 | 최한드 | MA | 34 | Korean |
| 39 | 파허려 | CA | 34 | Default |
| 40 | Alex3442 | CA | 32 | Default |
| 41 | 윤사마 | MA | 31 | Default |
| 42 | 까칠한조선비 | CA | 27 | Korean |
| 43 | Paradise | CA | 25 | Greeks |
| 44 | 우소랜드 | CA | 25 | Default |
| 45 | yhju00 | CA | 23 | Default |
| 46 | 오우바 | CA | 23 | Korean |
| 47 | 조성익 | CA | 23 | Korean |
Nur aus Spaß 3
14
#2776
5106
Inactive #171
Avg:
35
Top:
174
1GA(174) 1IA(126) 2EA(81) 3GP 14MA 3CA 23Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin new-member | GA | 174 | Greeks |
| 2 | Schotti | IA | 126 | Greeks |
| 3 | ♡ anni ♡ | EA | 93 | Greeks |
| 4 | Sky | EA | 69 | Greeks |
| 5 | Diamant | GP | 62 | Greeks |
| 6 | Dagobert | MA | 59 | Greeks |
| 7 | Donald | MA | 56 | Greeks |
| 8 | Trick | MA | 52 | Greeks |
| 9 | 3I/Atlas | MA | 52 | Greeks |
| 10 | Tick | GP | 52 | Greeks |
| 11 | Tanoa | MA | 49 | Greeks |
| 12 | Track | GP | 46 | Greeks |
| 13 | Blue | CA | 45 | Greeks |
| 14 | Tupana | MA | 44 | Greeks |
| 15 | Borisov | MA | 42 | Greeks |
| 16 | Tukiri | MA | 40 | Greeks |
| 17 | Taviri | MA | 39 | Greeks |
| 18 | Tulema | MA | 39 | Greeks |
| 19 | Kaimana | MA | 38 | Greeks |
| 20 | Tamao | MA | 38 | Greeks |
| 21 | Oumuamua | MA | 37 | Greeks |
| 22 | Tamora | MA | 35 | Greeks |
| 23 | Maviri | CA | 27 | Greeks |
| 24 | Makora | CA | 25 | Greeks |
| 25 | Kiroa | Iron | 20 | Greeks |
| 26 | Kavanu | Iron | 19 | Greeks |
| 27 | Kanoa | Iron | 19 | Greeks |
| 28 | Maretu | Iron | 17 | Greeks |
| 29 | Kanuai | Iron | 17 | Greeks |
| 30 | Ravika | Iron | 16 | Greeks |
| 31 | Kureta | Iron | 15 | Greeks |
| 32 | Makao | Iron | 15 | Greeks |
| 33 | Kurelo | Iron | 15 | Greeks |
| 34 | Kalari | Iron | 14 | Greeks |
| 35 | Mokari | Iron | 14 | Greeks |
| 36 | Rokari | Iron | 14 | Greeks |
| 37 | Mahana | Iron | 13 | Chinese |
| 38 | Ravanu | Iron | 13 | Greeks |
| 39 | Rakoa | Iron | 12 | Greeks |
| 40 | Ranuai | Iron | 12 | Greeks |
| 41 | Rimanu | Iron | 12 | Greeks |
| 42 | Ravaro | Iron | 11 | Greeks |
| 43 | Raviri | Iron | 11 | Greeks |
| 44 | Rupaka | Iron | 11 | Greeks |
| 45 | Zeranu | Iron | 11 | Greeks |
| 46 | Rimora | Iron | 11 | Greeks |
| 47 | Zaruka | Iron | 10 | Greeks |