Alliance Comparison
Live
台灣松下
12
#3715
3569
Fly #1452
Avg:
168
Top:
404
2Robo(395) 1Auto(371) 1Drone(367) 2DA 4SA 2CWA 4AA 2GA 11IA 6EA 2GP 2MA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 末雨箭 | Robo | 404 | British |
| 2 | 阿閑者一 | Robo | 386 | French |
| 3 | 黃金伊格爾 | Auto | 371 | Greeks |
| 4 | 政洲軍團 | Drone | 367 | Greeks |
| 5 | Henry | DA | 291 | French |
| 6 | 伊修斯 | SA | 287 | French |
| 7 | 加藤郡 | DA | 282 | Japanese |
| 8 | 林北麥斯 | CWA | 267 | Japanese |
| 9 | 尼泊爾 | SA | 245 | Chinese |
| 10 | 熾天使 | SA | 231 | French |
| 11 | 歐陽春華 | SA | 228 | Romans |
| 12 | 明孝晨 | AA | 203 | Romans |
| 13 | 衛高已 | CWA | 189 | Romans |
| 14 | 穆冰添 | AA | 165 | Germans |
| 15 | 賴豈禾 | AA | 162 | Chinese |
| 16 | 楚王信 | IA | 157 | Chinese |
| 17 | 歐拉歐拉 | IA | 157 | French |
| 18 | 女神的蜜雪 | GA | 153 | Romans |
| 19 | SamuelYa | AA | 152 | Romans |
| 20 | OTTO | GA | 147 | Romans |
| 21 | 陳勁言 | IA | 134 | British |
| 22 | 水電工 | IA | 133 | Default |
| 23 | 東風趣 | IA | 133 | Japanese |
| 24 | 炒飯王朝 | IA | 131 | Greeks |
| 25 | 神之一手 | IA | 128 | Korean |
| 26 | Xiaokai洨凱 | IA | 124 | Germans |
| 27 | 人中之龙 | IA | 124 | Greeks |
| 28 | 漩渦鳴人 | EA | 123 | Chinese |
| 29 | Bee | IA | 115 | British |
| 30 | 无边剑客古千秋 | GP | 94 | British |
| 31 | Taiwan | IA | 93 | Romans |
| 32 | 新官上任 | GP | 89 | Greeks |
| 33 | 渤海珠 | EA | 83 | Chinese |
| 34 | otaoman14 | EA | 78 | British |
| 35 | 罗泽辉帝国 | EA | 77 | Germans |
| 36 | 魚仔的故事 | EA | 67 | Japanese |
| 37 | 悠然居 | EA | 65 | Romans |
| 38 | 北方旅人 | MA | 47 | Korean |
| 39 | 一只屑萌新99呀 | MA | 35 | British |
| 40 | 玉皇大帝 | Iron | 11 | Chinese |
Самара Россия
22
#4473
2020
Fly #1835
Avg:
288
Top:
427
4Robo(412) 1Auto(383) 2Drone(386) 3Info 4DA 4SA 1CWA 2AA 1GA 3IA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | Robo | 427 | Romans |
| 2 | конан | Drone | 427 | Romans |
| 3 | Кирилл | Robo | 415 | Romans |
| 4 | Великий Макс | Robo | 413 | Chinese |
| 5 | Мессиан | Robo | 395 | British |
| 6 | GlebHappy | Auto | 383 | British |
| 7 | Хантер | Drone | 345 | Chinese |
| 8 | Алекс | Info | 331 | Romans |
| 9 | Nik063 | Info | 330 | Romans |
| 10 | похан | Info | 317 | British |
| 11 | Серёга | DA | 307 | Chinese |
| 12 | Серсея | DA | 298 | Romans |
| 13 | Solomon | CWA | 293 | Romans |
| 14 | Oleg | DA | 292 | Germans |
| 15 | Esan | DA | 270 | Chinese |
| 16 | Lion | SA | 239 | Romans |
| 17 | Ygin... | SA | 238 | Romans |
| 18 | Николай 063 | SA | 235 | Romans |
| 19 | Царь-Деонисий | SA | 232 | Romans |
| 20 | Флакон Зимбуры | AA | 226 | Romans |
| 21 | Слава | AA | 208 | Romans |
| 22 | Шляпник | GA | 194 | Germans |
| 23 | Иван | IA | 140 | Chinese |
| 24 | Iak1t | IA | 122 | Korean |
| 25 | Ruslan2802 | IA | 122 | Chinese |