Alliance Comparison
Live
日本のんびり自由に

10
#21066
1000
Inactive #4935
Avg:
130
Top:
310
1DA(294) 3SA(282) 4CWA(201) 6AA 3GA 9IA 6EA 9GP 3MA 2CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 直次郎 | SA | 310 | Romans |
2 | ひろくん | SA | 309 | Greeks |
3 | shirokuro | DA | 294 | Greeks |
4 | 瀬戸内怪鳥 | SA | 226 | Japanese |
5 | masamasa | CWA | 225 | Japanese |
6 | Willliquor | CWA | 200 | Greeks |
7 | じゃぱんぐ | CWA | 194 | Japanese |
8 | ハヌル | CWA | 186 | Korean |
9 | squeeze | AA | 181 | British |
10 | ややや | AA | 174 | Germans |
11 | tyu | AA | 169 | Japanese |
12 | tatekazu | AA | 168 | Japanese |
13 | バルバロッサ | IA | 164 | Germans |
14 | toto | AA | 159 | Japanese |
15 | julius78 | GA | 158 | British |
16 | null | AA | 157 | Japanese |
17 | プログレ | IA | 150 | Chinese |
18 | Marshmallow | IA | 144 | Romans |
19 | バッカス | GA | 138 | Greeks |
20 | ヨシュア | GA | 136 | Romans |
21 | キリュウ | IA | 133 | Greeks |
22 | lil ban | EA | 125 | British |
23 | ポテ〜ト | IA | 124 | French |
24 | †幽月† | EA | 120 | British |
25 | ばじろー | GP | 113 | Chinese |
26 | sna | IA | 112 | Romans |
27 | 信長の願望 | EA | 110 | British |
28 | オベロン | EA | 101 | British |
29 | Yohei | EA | 95 | Greeks |
30 | ていこう | GP | 94 | Japanese |
31 | タマゴ | IA | 88 | Japanese |
32 | カズキング | IA | 88 | Greeks |
33 | ルドルフ | IA | 84 | Korean |
34 | QUALIER | GP | 80 | Japanese |
35 | グッグッグ | EA | 78 | Chinese |
36 | サイ451 | GP | 77 | Japanese |
37 | ^_^つ | GP | 74 | Japanese |
38 | とんび | MA | 72 | Greeks |
39 | Nao | GP | 70 | Greeks |
40 | akizame | GP | 64 | Germans |
41 | かえで | GP | 62 | Japanese |
42 | あささ | MA | 52 | Japanese |
43 | naonegi | MA | 46 | French |
44 | HIROTO | GP | 45 | Japanese |
45 | 車海老 | CA | 24 | Chinese |
46 | ちっそ | CA | 20 | French |
Indonesia Squad

15
#3100
3992
Fly #1240
Avg:
199
Top:
364
1Drone(364) 3DA(314) 2SA(248) 6CWA 7AA 6GA 7IA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sultan Ikhlas | Drone | 364 | Germans |
2 | Great Wizard OZ | DA | 326 | Romans |
3 | aya | DA | 315 | Greeks |
4 | kink dodol | DA | 300 | Chinese |
5 | felisha | CWA | 278 | Chinese |
6 | rizalrizal | SA | 258 | Germans |
7 | Rusli | SA | 239 | Chinese |
8 | Haeru | AA | 230 | French |
9 | Josshock | CWA | 223 | Chinese |
10 | samgeral | AA | 218 | Romans |
11 | qiyeng sakti | GA | 212 | British |
12 | Gobar | AA | 212 | Japanese |
13 | sablenk | CWA | 205 | Japanese |
14 | Sky Unicorn | CWA | 202 | French |
15 | HarryJAT | AA | 197 | Germans |
16 | Denmas | CWA | 194 | Japanese |
17 | Kesepianku | AA | 193 | British |
18 | Kinder joy°-° | GA | 187 | Romans |
19 | bujang | CWA | 184 | Germans |
20 | fion | GA | 182 | British |
21 | uncle | AA | 180 | Japanese |
22 | zarathustra | IA | 179 | Chinese |
23 | King Cantona | IA | 171 | British |
24 | iey | AA | 167 | Chinese |
25 | rangga adira | GA | 165 | Chinese |
26 | Zhu Pjanic | GA | 150 | Romans |
27 | Dian NababaN | IA | 147 | Japanese |
28 | Unyil dkk | GA | 146 | French |
29 | DjaelaneZaky | IA | 136 | British |
30 | Iqhaa | IA | 114 | Chinese |
31 | SR WAKATOBI | IA | 105 | Greeks |
32 | rena kiss | EA | 104 | Chinese |
33 | akagami_jaki | IA | 93 | Germans |