Alliance Comparison
Live
文明捍衛聯盟
25
#2521
5886
Feather #727
Avg:
255
Top:
489
8Robo(436) 1Auto(431) 1Drone(358) 2Info 6DA 4SA 6CWA 4AA 3GA 4IA 2EA 1GP 5Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畫虎蘭 | Robo | 489 | French |
| 2 | 小虎蘭 | Robo | 481 | Chinese |
| 3 | 豆豆芽 | Robo | 465 | French |
| 4 | 謝玄子 | Auto | 431 | Japanese |
| 5 | Peggy | Robo | 422 | Korean |
| 6 | 豆豆芽 | Robo | 420 | Chinese |
| 7 | 臉書超級爛 | Robo | 419 | French |
| 8 | 小土豆 | Robo | 396 | French |
| 9 | George | Robo | 396 | British |
| 10 | 丫seven | DA | 365 | Chinese |
| 11 | 兩粒豆 | Drone | 358 | British |
| 12 | qwe | Info | 346 | Romans |
| 13 | 哆啦貓 | DA | 334 | Korean |
| 14 | 空尼激娃 | DA | 326 | French |
| 15 | 五歲能抬頭 | Info | 321 | British |
| 16 | 多啦美 | DA | 311 | Greeks |
| 17 | 汝阴常骁 | SA | 310 | Chinese |
| 18 | ♤冷豹♤ | CWA | 307 | French |
| 19 | Zhan-錒傑 | SA | 294 | Germans |
| 20 | 旅途愉快 | CWA | 291 | Chinese |
| 21 | 〔揭杆起義=改朝換代〕 | DA | 268 | French |
| 22 | ENN | CWA | 267 | British |
| 23 | 你媽貝果乾 | DA | 266 | Greeks |
| 24 | 大壞蛋 | GA | 250 | French |
| 25 | 忆江南 | SA | 245 | Romans |
| 26 | 怣忈z | SA | 241 | French |
| 27 | dad | AA | 231 | Chinese |
| 28 | 真名黑川 | AA | 226 | Germans |
| 29 | 含光君 | CWA | 216 | British |
| 30 | 龙王殿 | AA | 213 | Chinese |
| 31 | igotsmoke | CWA | 212 | Germans |
| 32 | 大混球 | IA | 207 | French |
| 33 | 鈴鈴蘭 | IA | 199 | French |
| 34 | 001 | GA | 198 | Greeks |
| 35 | berlym | CWA | 197 | British |
| 36 | 安南君 | AA | 186 | Chinese |
| 37 | 小混球 | EA | 161 | French |
| 38 | 小壞蛋 | EA | 161 | French |
| 39 | 大乾帝国 | GA | 144 | British |
| 40 | 买一车芒果 | IA | 131 | British |
| 41 | 夏目漱石 | IA | 116 | British |
| 42 | 星夢城 | GP | 113 | Germans |
| 43 | 奧古斯都 | Iron | 17 | Greeks |
| 44 | 娜美女神 | Iron | 12 | Chinese |
| 45 | 啊啊啊啊啊啊啊啊 | Iron | 8 | Chinese |
| 46 | 黎辰星 | Iron | 8 | Chinese |
| 47 | 組合喔喔 | Iron | 8 | French |
Khmer A Warrior
24
#2902
5500
Fly #1054
Avg:
249
Top:
452
2Robo(412) 4Auto(434) 2Drone(361) 1Info 2DA 8SA 1CWA 2AA 6GA 7IA 3EA 3GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valhalla | Auto | 452 | Romans |
| 2 | Kaiser Sosa | Auto | 442 | Chinese |
| 3 | Timujin | Auto | 440 | French |
| 4 | Kobra | Robo | 439 | Romans |
| 5 | Vijet | Auto | 401 | Romans |
| 6 | Raizo | Info | 388 | Chinese |
| 7 | Reajsey | Drone | 387 | Romans |
| 8 | Khmerpage | Robo | 386 | Korean |
| 9 | winny | SA | 341 | Chinese |
| 10 | SURYAVARMAN II | Drone | 335 | British |
| 11 | Vibe | DA | 330 | Romans |
| 12 | Katsumoto11 | SA | 330 | Romans |
| 13 | arboK | DA | 327 | Romans |
| 14 | xman | SA | 304 | Romans |
| 15 | vijet | SA | 302 | Romans |
| 16 | Wanheda | SA | 271 | Greeks |
| 17 | Heimgrüber | SA | 259 | Germans |
| 18 | Seila | SA | 254 | Germans |
| 19 | Vajra | GA | 246 | Korean |
| 20 | Khesig | GA | 246 | Korean |
| 21 | Nomad | AA | 246 | Chinese |
| 22 | VN-Định | SA | 224 | Germans |
| 23 | Sakchai | GA | 218 | French |
| 24 | Tit4Tat | GA | 216 | Romans |
| 25 | Bopangyang | IA | 206 | Korean |
| 26 | Venum | IA | 206 | Chinese |
| 27 | Nara | CWA | 196 | Chinese |
| 28 | Angkor | GA | 193 | Romans |
| 29 | 凯撒大帝 | IA | 166 | British |
| 30 | Dingokinopolis | AA | 159 | Chinese |
| 31 | Hangmeas | IA | 151 | Romans |
| 32 | Vireak | IA | 150 | Romans |
| 33 | Sparta | GA | 144 | Greeks |
| 34 | redshell | EA | 136 | Romans |
| 35 | ghost village | IA | 129 | Germans |
| 36 | Blueshell | EA | 127 | Romans |
| 37 | Domrey | EA | 127 | Romans |
| 38 | Ekareaj | GP | 98 | Romans |
| 39 | Vibol | GP | 97 | Romans |
| 40 | Cichy37 | IA | 91 | British |
| 41 | Huso | GP | 54 | Korean |