Alliance Comparison
Live
原住民部隊

15
#4527
1870
Fly #1929
Avg:
176
Top:
449
2Auto(436) 3Drone(363) 3Info(366) 3DA 2SA 2CWA 4AA 4GA 7IA 1EA 3GP 6MA 6CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 叫小賀 | Auto | 449 | French |
2 | 賽德克瓦旦 | Auto | 424 | Korean |
3 | 回家睡覺! | Info | 399 | Chinese |
4 | 瓦旦村 | Drone | 393 | Korean |
5 | 萌萌楊 | Info | 381 | Greeks |
6 | 林老爺 | Drone | 359 | Japanese |
7 | 好好相處阿! | Drone | 338 | Chinese |
8 | 似火驕陽 | SA | 337 | Chinese |
9 | 斯巴達 | Info | 319 | Greeks |
10 | 园卓大帝 | DA | 302 | Chinese |
11 | Skyclam | DA | 284 | Chinese |
12 | Texasboy | AA | 278 | Romans |
13 | 武裝綿羊 | DA | 272 | Chinese |
14 | 文五未 | CWA | 255 | Chinese |
15 | 漢堡王 | CWA | 235 | Chinese |
16 | 噢嗨呦 | AA | 229 | Chinese |
17 | 法拉納 | SA | 223 | Greeks |
18 | 在打就輸啦 | GA | 218 | Greeks |
19 | 強強強 | AA | 212 | Chinese |
20 | 耶穌華軍隊 | AA | 195 | French |
21 | 東埔村 | GA | 184 | Korean |
22 | Rose_Pinkish | GA | 179 | French |
23 | 有嗎你 | GA | 155 | Japanese |
24 | 西狂楊過 | IA | 154 | Greeks |
25 | 耶路撒冷 | IA | 136 | Chinese |
26 | 萌小楊 | IA | 118 | French |
27 | 不要哭嗎 | IA | 114 | Greeks |
28 | 冲矢昴 | IA | 109 | Romans |
29 | 大惡魔 | GP | 107 | Chinese |
30 | 蠻妞ㄦ | IA | 107 | Korean |
31 | 檳榔五十 | IA | 96 | Chinese |
32 | 萌小癢 | GP | 82 | French |
33 | SLONG | EA | 71 | Chinese |
34 | 雅利安 | MA | 64 | Chinese |
35 | 叫小讚 | MA | 62 | Germans |
36 | 有嗎你 | GP | 57 | British |
37 | France Republic | MA | 53 | French |
38 | CLI | MA | 46 | Germans |
39 | Seanlin2 | MA | 41 | British |
40 | 萬子強 | CA | 40 | Japanese |
41 | 家樂獸 | MA | 36 | Chinese |
42 | 鄭楷霖 | CA | 35 | Romans |
43 | o好吒我 | CA | 26 | Chinese |
44 | Lch | CA | 22 | Germans |
45 | Gs_Dw_Af_Dh-東巴 | CA | 22 | Greeks |
46 | ppL | CA | 22 | Greeks |
47 | 在打就輸 小號 | Iron | 13 | Chinese |
TÜRKİYEM

22
#2523
5317
Feather #676
Avg:
213
Top:
469
4Auto(418) 1Drone(413) 3Info(328) 2DA 1SA 3CWA 4AA 5IA 4EA 2CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | kayalar | Auto | 469 | Germans |
2 | Uygar | Auto | 429 | French |
3 | CrixuS | Drone | 413 | Korean |
4 | Quaresma City | Auto | 396 | French |
5 | Orhan | Auto | 380 | Chinese |
6 | Osmanli İmparat | DA | 354 | British |
7 | Poyraz | Info | 351 | French |
8 | Mehmet | Info | 328 | Japanese |
9 | Mert | Info | 306 | British |
10 | burak | DA | 298 | Chinese |
11 | Marxues | AA | 276 | Germans |
12 | mehmet | SA | 273 | Japanese |
13 | KIPÇAK | AA | 247 | Romans |
14 | Mustafa Kemal A | CWA | 208 | Romans |
15 | ibo | CWA | 199 | Korean |
16 | zafer | IA | 198 | French |
17 | Siyah elma | CWA | 194 | Romans |
18 | mg3 | IA | 184 | Greeks |
19 | Halilkoca78 | AA | 165 | French |
20 | KemalisBABA | AA | 163 | Chinese |
21 | LordSonax | EA | 129 | Japanese |
22 | Amir | IA | 124 | Chinese |
23 | sqrask new-member | IA | 105 | Romans |
24 | MUSTAFA | IA | 101 | British |
25 | ASİLKAYA | EA | 71 | Chinese |
26 | BGM PRO | EA | 71 | British |
27 | NOYTLO | EA | 69 | British |
28 | Efe | CA | 28 | Romans |
29 | Eski=Kurt | CA | 24 | British |
30 | 1961 | Iron | 18 | Romans |
31 | MAK | Iron | 17 | British |