Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Dare to Challenge | Drone | 345 | British |
2 | 全世界都說中國話 | DA | 292 | British |
3 | 2024—8—22 | DA | 279 | British |
4 | 台湾省省长 | DA | 278 | British |
5 | 专杀日本猪 | DA | 270 | British |
6 | 菲律賓省省長 | SA | 262 | British |
7 | 我秦始皇V我50封你当大将军 | SA | 262 | British |
8 | 打死小日本 | SA | 259 | British |
9 | 有元千里来相会 | IA | 145 | British |
10 | 맹렬하다 | IA | 134 | Greeks |
11 | 艹了个狗 | IA | 134 | British |
12 | 无金色议员无3万皇冠 | IA | 130 | Greeks |
13 | 小辣雞一枚 | IA | 126 | British |
14 | 牛逼~ | IA | 126 | Greeks |
15 | ~~~~~~~~~~ | IA | 124 | Greeks |
16 | ——————————————— | IA | 123 | Greeks |
17 | 這個厲害! | IA | 122 | Greeks |
18 | 我滴个神啊 | IA | 122 | Greeks |
19 | 別和我爭 | IA | 121 | Greeks |
20 | 誰贊成誰反對 | IA | 119 | Greeks |
21 | he~tui~! | IA | 118 | Greeks |
22 | 东晃一下一晃一下等下班 | IA | 110 | Greeks |
23 | 五五五五五五五五五五 | IA | 109 | Greeks |
24 | 每天捐下议会就好了 | IA | 105 | Greeks |
25 | 曹贼休走!!! | IA | 105 | Greeks |
26 | Очень хорошо | IA | 103 | Greeks |
27 | 555555555 | IA | 102 | Greeks |
28 | 日天日地日空气 | IA | 102 | Greeks |
29 | 三三三三三三三三三三三 | IA | 102 | Greeks |
30 | 以前是以前,现在是现在 | IA | 101 | Greeks |
31 | 二二二二二二二二二二二 | IA | 100 | Greeks |
32 | 444444444 | IA | 100 | Greeks |
33 | 你猜我猜你猜不猜 | IA | 99 | Greeks |
34 | 3333333333 | IA | 99 | Greeks |
35 | 是兄弟就來砍我哦 | IA | 99 | Greeks |
36 | 我的徒弟都是大帝之资 | IA | 99 | Greeks |
37 | 不开挂玩啥游戏 | IA | 98 | Greeks |
38 | 四四四四四四四四四四四 | IA | 98 | Greeks |
39 | 六六六六六六六六六六 | IA | 97 | Greeks |
40 | 666666666 | IA | 97 | Greeks |
41 | 222222222 | IA | 97 | Greeks |
42 | 给我死 | IA | 95 | Greeks |
43 | 111111111 | IA | 95 | Greeks |
44 | 盟战铁器死鱼3 | Iron | 19 | Greeks |
45 | 盟战死鱼铁器1 | Iron | 18 | Greeks |
46 | 盟戰鐵器死魚4 | Iron | 18 | Greeks |
47 | 盟战铁器死鱼2 | Iron | 18 | Greeks |
48 | 我最6 | Iron | 13 | Greeks |
49 | 盟战死鱼铁器666 | Iron | 9 | Greeks |
*FRANGOS*

12
#818
8723
Fly #204
Avg:
187
Top:
391
2Auto(376) 2Drone(347) 1Info(334) 1DA 3SA 12CWA 6AA 2GA 8IA 3EA 2MA 3CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | D̶ェァのレD̶ | Auto | 391 | Germans |
2 | Edumanjac | Auto | 360 | Korean |
3 | Vibcholerae | Drone | 355 | Romans |
4 | イんモ ℂのUИイ | Drone | 339 | Germans |
5 | Willian | Info | 334 | Japanese |
6 | T.pallidum | DA | 287 | Romans |
7 | GrenkWeen | CWA | 272 | French |
8 | Willian | SA | 267 | French |
9 | UBATUBA BRASIL | CWA | 258 | Germans |
10 | Lord GrenkWeen | CWA | 256 | Japanese |
11 | Curitiba | SA | 254 | Romans |
12 | Kyng | CWA | 244 | Greeks |
13 | Gorion | SA | 239 | Germans |
14 | ✌'Rödrigö'✌ ⬤ | AA | 223 | Germans |
15 | Jaheira | CWA | 202 | French |
16 | Imoen | CWA | 202 | French |
17 | Khalid | CWA | 202 | French |
18 | Edwin | CWA | 202 | French |
19 | Dynaheir | CWA | 201 | French |
20 | Minsc | CWA | 201 | French |
21 | Viconia | CWA | 201 | French |
22 | Garrick | CWA | 201 | French |
23 | DRAGÃO BOMBADO | AA | 199 | Romans |
24 | progresso | AA | 184 | British |
25 | Cavaleiroamigo | AA | 179 | Japanese |
26 | kah | AA | 177 | Romans |
27 | TANTOFAZ | IA | 173 | Romans |
28 | MABECO 1871 | IA | 166 | Chinese |
29 | ejshxjsk | AA | 155 | Chinese |
30 | pedro | IA | 154 | Greeks |
31 | C.albicans | GA | 153 | French |
32 | odoidovarrido | IA | 138 | Germans |
33 | cidade gran rei | GA | 131 | British |
34 | Goku | IA | 124 | Germans |
35 | Vulgo new-member | IA | 113 | Germans |
36 | equisbox | IA | 105 | Korean |
37 | posky | IA | 103 | Romans |
38 | 'Rödrigö'7 | EA | 99 | British |
39 | Pompéia | EA | 77 | British |
40 | Rei Pintão | EA | 77 | Greeks |
41 | Eumesmo new-member | MA | 69 | Chinese |
42 | Sr Mark new-member | CA | 44 | Romans |
43 | biel new-member | MA | 32 | Germans |
44 | Rei-Renan | CA | 29 | Romans |
45 | Bolsonaro 2026 | CA | 26 | Romans |