Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Dare to Challenge | Drone | 345 | British |
2 | 全世界都說中國話 | DA | 292 | British |
3 | 2024—8—22 | DA | 279 | British |
4 | 台湾省省长 | DA | 278 | British |
5 | 专杀日本猪 | DA | 270 | British |
6 | 菲律賓省省長 | SA | 262 | British |
7 | 我秦始皇V我50封你当大将军 | SA | 262 | British |
8 | 打死小日本 | SA | 259 | British |
9 | 有元千里来相会 | IA | 145 | British |
10 | 맹렬하다 | IA | 134 | Greeks |
11 | 艹了个狗 | IA | 134 | British |
12 | 无金色议员无3万皇冠 | IA | 130 | Greeks |
13 | 小辣雞一枚 | IA | 126 | British |
14 | 牛逼~ | IA | 126 | Greeks |
15 | ~~~~~~~~~~ | IA | 124 | Greeks |
16 | ——————————————— | IA | 123 | Greeks |
17 | 這個厲害! | IA | 122 | Greeks |
18 | 我滴个神啊 | IA | 122 | Greeks |
19 | 別和我爭 | IA | 121 | Greeks |
20 | 誰贊成誰反對 | IA | 119 | Greeks |
21 | he~tui~! | IA | 118 | Greeks |
22 | 东晃一下一晃一下等下班 | IA | 110 | Greeks |
23 | 五五五五五五五五五五 | IA | 109 | Greeks |
24 | 每天捐下议会就好了 | IA | 105 | Greeks |
25 | 曹贼休走!!! | IA | 105 | Greeks |
26 | Очень хорошо | IA | 103 | Greeks |
27 | 555555555 | IA | 102 | Greeks |
28 | 日天日地日空气 | IA | 102 | Greeks |
29 | 三三三三三三三三三三三 | IA | 102 | Greeks |
30 | 以前是以前,现在是现在 | IA | 101 | Greeks |
31 | 二二二二二二二二二二二 | IA | 100 | Greeks |
32 | 444444444 | IA | 100 | Greeks |
33 | 你猜我猜你猜不猜 | IA | 99 | Greeks |
34 | 3333333333 | IA | 99 | Greeks |
35 | 是兄弟就來砍我哦 | IA | 99 | Greeks |
36 | 我的徒弟都是大帝之资 | IA | 99 | Greeks |
37 | 不开挂玩啥游戏 | IA | 98 | Greeks |
38 | 四四四四四四四四四四四 | IA | 98 | Greeks |
39 | 六六六六六六六六六六 | IA | 97 | Greeks |
40 | 666666666 | IA | 97 | Greeks |
41 | 222222222 | IA | 97 | Greeks |
42 | 给我死 | IA | 95 | Greeks |
43 | 111111111 | IA | 95 | Greeks |
44 | 盟战铁器死鱼3 | Iron | 19 | Greeks |
45 | 盟战死鱼铁器1 | Iron | 18 | Greeks |
46 | 盟戰鐵器死魚4 | Iron | 18 | Greeks |
47 | 盟战铁器死鱼2 | Iron | 18 | Greeks |
48 | 我最6 | Iron | 13 | Greeks |
49 | 盟战死鱼铁器666 | Iron | 9 | Greeks |
сила в правде

3
#4882
1343
Inactive #371
Avg:
77
Top:
396
1Auto(396) 1Drone(350) 1CWA(244) 1AA 2GA 2IA 5EA 7GP 16MA 13CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ВЛАДИМИР new-member | Auto | 396 | Romans |
2 | ВОЛЧЕНОК new-member | Drone | 350 | Romans |
3 | ВЛАДИМИР 2 new-member | CWA | 244 | Romans |
4 | ченгачгук | IA | 195 | Chinese |
5 | ВЛАДИМИР3 | AA | 170 | Japanese |
6 | Милана new-member | GA | 155 | Japanese |
7 | Ikadze | GA | 147 | Japanese |
8 | ЮЛИАНА2 | IA | 126 | Greeks |
9 | Беркут | EA | 114 | Japanese |
10 | АНТОХА | EA | 112 | Default |
11 | kolian | GP | 100 | Default |
12 | Leonide | EA | 95 | Chinese |
13 | ЛИДЕР 2АЛЛА | EA | 84 | Greeks |
14 | Konotop | EA | 72 | Chinese |
15 | Кац | GP | 71 | Japanese |
16 | велеколепный | GP | 71 | Chinese |
17 | Володя | GP | 69 | Romans |
18 | Beka | MA | 65 | Korean |
19 | Оксана | MA | 63 | Default |
20 | miss | MA | 59 | Default |
21 | Андрей | MA | 56 | Romans |
22 | Сергей СССР | MA | 55 | Default |
23 | пара | MA | 52 | Default |
24 | Максим | MA | 52 | Korean |
25 | монтесума | GP | 51 | Default |
26 | Свик | MA | 46 | Japanese |
27 | эпик | CA | 45 | Romans |
28 | юрчик | GP | 41 | Greeks |
29 | Mark | MA | 41 | Default |
30 | Dmitry | GP | 40 | Japanese |
31 | Тима | MA | 40 | Default |
32 | paha | CA | 40 | Chinese |
33 | ShiVA | MA | 39 | Japanese |
34 | Персі | MA | 38 | Greeks |
35 | Elmira | MA | 36 | Romans |
36 | Куго | CA | 36 | Default |
37 | Wolf | MA | 36 | Romans |
38 | Леонид | MA | 35 | Romans |
39 | Kirill yudin | CA | 34 | Romans |
40 | Бог аид | CA | 32 | Default |
41 | Алтай | MA | 32 | Default |
42 | альянс 2 | CA | 31 | Greeks |
43 | Данис | CA | 30 | Japanese |
44 | Виктория | CA | 27 | Default |
45 | альянс 2.1 | CA | 25 | Greeks |
46 | альянс 2.2 | CA | 24 | Greeks |
47 | скрудж макдак | CA | 23 | Default |
48 | 2.3 new-member | CA | 23 | Japanese |
49 | alecseo | CA | 23 | French |
50 | Aseke | Iron | 21 | Chinese |