Alliance Comparison
Live
台灣真讚

22
#2248
5500
Heavy #212
Avg:
345
Top:
476
19Auto(428) 6Drone(378) 7Info(332) 2DA 4SA 4CWA 1AA 3GA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 閔 莊 | Auto | 476 | Germans |
2 | 賀藤加野 | Auto | 465 | British |
3 | Prince | Auto | 463 | Germans |
4 | 帥德益 | Auto | 452 | Romans |
5 | laosoung | Auto | 452 | Germans |
6 | 魔王之王 | Auto | 446 | Chinese |
7 | 朕的女人 | Auto | 441 | Japanese |
8 | 撒撒亞 | Auto | 441 | Germans |
9 | 尊貴的大帝,全球的統治者 | Auto | 431 | Greeks |
10 | Mclxo | Auto | 431 | British |
11 | 秀停車技術 | Auto | 428 | Romans |
12 | 香吉士甜甜 ⬤ | Drone | 425 | Germans |
13 | 攻不破 | Drone | 416 | Germans |
14 | yeong1212 | Auto | 414 | Chinese |
15 | ABC | Auto | 409 | Germans |
16 | 許家軍 | Auto | 408 | Germans |
17 | 莉兒侍從 ⬤ | Auto | 406 | Chinese |
18 | Illbeback | Auto | 404 | Chinese |
19 | 龍天運 | Auto | 400 | Germans |
20 | Taiwan—阿鋒 | Info | 400 | British |
21 | Tim | Auto | 384 | Chinese |
22 | Yang01 | Auto | 383 | Chinese |
23 | ㄈㄈㄔ | DA | 375 | Greeks |
24 | 八丈蛇姬 | Drone | 373 | Chinese |
25 | WOWCOWBOY | Drone | 358 | Greeks |
26 | pizza | Info | 357 | Germans |
27 | John | Drone | 351 | Chinese |
28 | 凱撒大帝 | Drone | 346 | French |
29 | Lee | Info | 327 | French |
30 | goooo | DA | 314 | British |
31 | 2-H4PPY | Info | 313 | Chinese |
32 | 吳郭魚 | Info | 312 | Chinese |
33 | 聰聰聰 | Info | 309 | Chinese |
34 | 傲慢與偏見 | Info | 308 | British |
35 | 權證小福狸 | SA | 265 | French |
36 | 電力學 | SA | 246 | Germans |
37 | Noobhunter | SA | 240 | Chinese |
38 | 廣志的香港腳 | SA | 227 | British |
39 | 赫菲斯托斯 | CWA | 218 | Germans |
40 | 保安單位 | CWA | 204 | British |
41 | 王義棠 | CWA | 203 | Germans |
42 | 瓦列里.薩布林 | CWA | 191 | Germans |
43 | Devil | GA | 191 | Germans |
44 | 蔚藍檔案 | GA | 181 | Germans |
45 | SKT T1 | AA | 171 | French |
46 | 讓我取名字 | GA | 133 | Chinese |
MSW

25
#1456
7473
Middle #85
Avg:
310
Top:
484
9Auto(452) 2Drone(409) 4Info(371) 2DA 1SA 5CWA 6AA 3GA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Hacksaw | Auto | 484 | Chinese |
2 | Rwit | Auto | 475 | Romans |
3 | ArticArmy | Auto | 475 | Romans |
4 | Jlee07871 | Auto | 473 | Germans |
5 | Granite Anvil | Auto | 470 | Romans |
6 | tripel32 | Auto | 456 | Chinese |
7 | Mikemans | Auto | 439 | Romans |
8 | Rich3 | Drone | 420 | Romans |
9 | Long Thai | Auto | 404 | Germans |
10 | Waydoc | Drone | 398 | Germans |
11 | Pedro | Auto | 394 | Greeks |
12 | bin3 | Info | 383 | British |
13 | America | DA | 379 | Chinese |
14 | Aurorajohnk | Info | 374 | British |
15 | Jerome | Info | 366 | British |
16 | El gusto | Info | 362 | Romans |
17 | JTV2020 | DA | 356 | Romans |
18 | Guy | SA | 260 | Romans |
19 | Algric | AA | 244 | Romans |
20 | Xno | AA | 242 | Greeks |
21 | ggcc | CWA | 217 | Korean |
22 | MONROY | CWA | 210 | Romans |
23 | ™BRAVE SENSIE ™ | CWA | 208 | Greeks |
24 | KenJi CITY | CWA | 203 | Chinese |
25 | Billybobjoe | CWA | 201 | Chinese |
26 | whirlebird | GA | 188 | Germans |
27 | Zing | AA | 179 | Japanese |
28 | ALONG FARDOUS | AA | 174 | Chinese |
29 | B-rex | AA | 173 | Greeks |
30 | erwinromell | AA | 170 | Germans |
31 | cặc | GA | 168 | Chinese |
32 | DASTAN | GA | 161 | Korean |
33 | marikina | EA | 140 | Japanese |