Alliance Comparison
Live
THE FORSAKEN
16
#4076
2603
Inactive #272
Avg:
218
Top:
494
12Robo(489) 3SA(240) 2AA(208) 2GA 4IA 2EA 2CA 11Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮舟沧海 new-member | Robo | 494 | Korean |
| 2 | BELPHEGOR | Robo | 493 | Korean |
| 3 | BELPHEGOR | Robo | 493 | Korean |
| 4 | BELPHEGOR | Robo | 492 | Korean |
| 5 | BELPHEGOR | Robo | 492 | Korean |
| 6 | BELPHEGOR | Robo | 492 | Korean |
| 7 | BELPHEGOR | Robo | 492 | Korean |
| 8 | BELPHEGOR | Robo | 492 | Korean |
| 9 | BELPHEGOR | Robo | 491 | Korean |
| 10 | BELPHEGOR | Robo | 486 | Korean |
| 11 | Nefetita new-member | Robo | 481 | Korean |
| 12 | VEGA | Robo | 474 | Korean |
| 13 | なかC | SA | 254 | British |
| 14 | 浜鍛治 | SA | 233 | Japanese |
| 15 | フィリー | SA | 232 | Romans |
| 16 | オガタクン | AA | 222 | British |
| 17 | けんぺい | AA | 195 | French |
| 18 | しんとも | GA | 171 | Germans |
| 19 | 立花道雪 | IA | 169 | British |
| 20 | Tanya new-member | GA | 164 | Romans |
| 21 | Belle new-member | IA | 156 | British |
| 22 | くうま | EA | 140 | Japanese |
| 23 | ゆーき | IA | 137 | Germans |
| 24 | カイリ | IA | 116 | Greeks |
| 25 | Baba Yaga new-member | EA | 65 | Germans |
| 26 | the All-Knowing | CA | 29 | Greeks |
| 27 | welrod | CA | 27 | Chinese |
| 28 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 29 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 30 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 31 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 32 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 33 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 34 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 35 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 36 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 37 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
| 38 | The End of Domi | Iron | 9 | Greeks |
波多野結衣公會社
24
#26282
1000
Heavy #246
Avg:
344
Top:
459
7Robo(431) 9Auto(407) 4Drone(367) 3SA 1GA 2IA 2GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保時捷 | Auto | 459 | Germans |
| 2 | peace | Robo | 458 | Greeks |
| 3 | Fatty King | Robo | 457 | Germans |
| 4 | 崔英道 | Robo | 453 | French |
| 5 | shonmou | Robo | 446 | Germans |
| 6 | 芬里爾之狼 | Auto | 429 | Romans |
| 7 | 亞歷山大帝 | Robo | 427 | Chinese |
| 8 | 即時雨宋江 | Auto | 425 | Germans |
| 9 | 瑜君哥哥 | Auto | 409 | Germans |
| 10 | lgrlgr | Drone | 400 | Romans |
| 11 | 翊夫當關 | Auto | 398 | Germans |
| 12 | 巫晴冰 | Auto | 396 | Romans |
| 13 | phyco | Robo | 393 | Romans |
| 14 | DreamBoy | Auto | 392 | Germans |
| 15 | 朽木白哉 | Auto | 381 | Germans |
| 16 | Newbe | Robo | 380 | Romans |
| 17 | 肉鬆蛋土司 | Auto | 373 | Romans |
| 18 | jakol | Drone | 362 | Germans |
| 19 | 亞特蘭提斯 | SA | 356 | Germans |
| 20 | 王王王 | Drone | 356 | Chinese |
| 21 | 葶葶打蓁蓁 | Drone | 350 | British |
| 22 | 簡簡單單 | SA | 260 | Romans |
| 23 | 6+1 | SA | 246 | Romans |
| 24 | likeyou | GA | 179 | French |
| 25 | LinNiaHungGan | IA | 178 | French |
| 26 | 赫發托斯戰鬥工兵 | IA | 140 | Germans |
| 27 | 大夏一统全球 | GP | 94 | Chinese |
| 28 | 誰可以把城塞拆了 | GP | 39 | Korean |