Alliance Comparison
Live
中華民國

13
#28423
1000
Inactive #5272
Avg:
199
Top:
449
5Auto(408) 3Drone(374) 1Info(337) 3DA 1SA 4CWA 10AA 4GA 6IA 4EA 3GP 4MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯 | Auto | 449 | Chinese |
2 | 風雲頂 | Auto | 422 | Chinese |
3 | 艾瑞克 | Drone | 395 | Chinese |
4 | MIDDLE KINGDOM | Auto | 392 | Chinese |
5 | 三八王 | Auto | 390 | Japanese |
6 | 大雞腿 | Auto | 386 | Germans |
7 | 鍾昌宏 | Drone | 374 | Chinese |
8 | 宜軒承軒 | Drone | 354 | Japanese |
9 | 默弒錄 | Info | 337 | Chinese |
10 | Felix | DA | 286 | Romans |
11 | 艾大大 | CWA | 282 | Romans |
12 | Nike King | AA | 276 | Greeks |
13 | ;⋯.。 | DA | 273 | British |
14 | bird | DA | 272 | Chinese |
15 | 郁玲筱妹 | AA | 251 | British |
16 | 天影(凌枫) | SA | 248 | Chinese |
17 | 醉飲皇龍 | AA | 244 | Chinese |
18 | 檸檬橘子 ⬤ | GA | 238 | Germans |
19 | 共和国之辉 | AA | 209 | Germans |
20 | 藝文公園 | AA | 208 | Germans |
21 | 巴克力藍 | AA | 203 | Chinese |
22 | 亞洛斯烈炎 | GA | 200 | Chinese |
23 | 天影 守护神 | CWA | 197 | Chinese |
24 | 天影(凌海) | CWA | 197 | Chinese |
25 | chinese man | AA | 191 | Romans |
26 | 兜兜不乖 | GA | 183 | British |
27 | 06012 | CWA | 181 | Chinese |
28 | Railgun 1000 | AA | 171 | Japanese |
29 | 杨必辉 | AA | 166 | British |
30 | ROC BORNEO | AA | 162 | Chinese |
31 | 瘋狂鑽石 | GA | 134 | Germans |
32 | 打不赢吐口水 | IA | 127 | Romans |
33 | Jacky | IA | 126 | Chinese |
34 | 大龍龍 | EA | 118 | British |
35 | 折翼天使 | GP | 115 | British |
36 | 煎饼ei | IA | 111 | British |
37 | 幸福家园 | IA | 107 | British |
38 | 芭樂一世 | EA | 104 | British |
39 | 哈孔领主 | IA | 96 | French |
40 | Maguro | IA | 93 | British |
41 | 超級大家的英雄 | EA | 88 | Chinese |
42 | ISIS | EA | 75 | Germans |
43 | 歌岸似聲 | MA | 57 | Greeks |
44 | 将臣- | GP | 55 | Chinese |
45 | 亞洛斯寒冰 | MA | 54 | Greeks |
46 | ㄊㄐㄘㄍㄔㄨㄍㄗㄜㄐㄗㄜㄐㄗㄜ | MA | 49 | Romans |
47 | 元辰鐵ㄐㄧˋ | GP | 49 | Chinese |
48 | 漢皇武帝 | MA | 34 | Chinese |
49 | 款苳鎮 | CA | 28 | French |
Россия СССР

22
#1446
7549
Fly #425
Avg:
322
Top:
420
5Auto(402) 3Drone(360) 5Info(328) 8DA 1SA 3CWA 2AA 2GA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Колян | Auto | 420 | Germans |
2 | Max | Auto | 419 | Chinese |
3 | opele | Auto | 404 | Greeks |
4 | more 2 | Auto | 392 | Chinese |
5 | Azzot | Auto | 377 | Chinese |
6 | Mikhel | Drone | 375 | Greeks |
7 | Колян | DA | 365 | French |
8 | бахай | Drone | 362 | Chinese |
9 | Николай комса | DA | 361 | British |
10 | николай | DA | 353 | Romans |
11 | гасконец | Info | 352 | British |
12 | Нептун | Info | 349 | Chinese |
13 | Антон | Drone | 344 | Chinese |
14 | Великий Шев | DA | 337 | Chinese |
15 | Денис | DA | 326 | Romans |
16 | СТАРЕЙШИНА 1985 | Info | 320 | Romans |
17 | ZAZA | SA | 320 | Romans |
18 | genazvaly | Info | 310 | Japanese |
19 | Буня | Info | 310 | Romans |
20 | Денис | CWA | 306 | British |
21 | Sergeant | DA | 291 | Germans |
22 | Корчь | AA | 283 | Romans |
23 | серега | DA | 283 | French |
24 | SeryaSerya | DA | 282 | Japanese |
25 | Snork | GA | 236 | Chinese |
26 | Nike | GA | 235 | Romans |
27 | UMBERTO VAZELIN | AA | 229 | Romans |
28 | Ew z | CWA | 198 | Romans |
29 | Nikola | CWA | 197 | Romans |