Alliance Comparison
Live
台灣-戰爭學院
22
#4449
2093
Fly #1819
Avg:
234
Top:
495
5Robo(419) 3Drone(403) 5Info(340) 4DA 5SA 5CWA 2AA 3GA 8IA 1EA 2GP 1MA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黛比大神主 | Robo | 495 | Germans |
| 2 | Cloud | Drone | 438 | Germans |
| 3 | 007 | Drone | 421 | French |
| 4 | Jimmy | Robo | 415 | Korean |
| 5 | 黑燄帝皇 | Robo | 415 | Romans |
| 6 | 夢幻可樂 | Info | 401 | British |
| 7 | 神奇伯青哥 | Robo | 398 | French |
| 8 | Kevin | Robo | 374 | Chinese |
| 9 | (歐哥) | Drone | 351 | Japanese |
| 10 | (歐弟) | DA | 336 | Chinese |
| 11 | 烏托邦 | Info | 331 | Chinese |
| 12 | 妃妃是我 | Info | 330 | French |
| 13 | 哈哈哈 | Info | 323 | Germans |
| 14 | 萊爾校長 | Info | 313 | British |
| 15 | 我是妃妃 | DA | 304 | Romans |
| 16 | Svvv | CWA | 289 | British |
| 17 | 手下留情 | DA | 286 | Chinese |
| 18 | 葳軒倢王國 | CWA | 271 | Germans |
| 19 | sagina | DA | 269 | Romans |
| 20 | 樱岛初雪 | SA | 250 | British |
| 21 | 上帝之鞭 | AA | 250 | Japanese |
| 22 | 包ㄗ˙ | CWA | 241 | Greeks |
| 23 | Dai | SA | 237 | Germans |
| 24 | 拳士瘋 | SA | 236 | Chinese |
| 25 | 我用雞雞換包包 | SA | 236 | Korean |
| 26 | cv147569 | GA | 234 | Greeks |
| 27 | GSVV | SA | 222 | Romans |
| 28 | 陳意麵 | CWA | 200 | Chinese |
| 29 | Yuli | CWA | 180 | British |
| 30 | 蛋塔先生 | AA | 172 | British |
| 31 | 伊森•蘭開斯特 | GA | 152 | Germans |
| 32 | 予星河 | GA | 144 | British |
| 33 | AoMan | IA | 136 | Germans |
| 34 | CoMan | IA | 130 | Germans |
| 35 | BoMan | IA | 126 | Germans |
| 36 | DoMan | IA | 115 | Germans |
| 37 | 十四扫八荒 | IA | 110 | British |
| 38 | 十战定乾坤 | IA | 107 | Germans |
| 39 | EoMan | IA | 106 | Germans |
| 40 | 谁想要做梦 | IA | 97 | Germans |
| 41 | 山支下 | GP | 84 | Romans |
| 42 | 橘色气球 | EA | 68 | British |
| 43 | 湘片6334 | GP | 52 | Germans |
| 44 | 威揚王 | MA | 52 | Chinese |
| 45 | 烤打肉 | CA | 25 | Germans |
| 46 | 饮水机 | CA | 21 | Chinese |
現場猫
22
#40
21428
Fly #4
Avg:
260
Top:
482
10Robo(413) 2Drone(356) 4Info(320) 2DA 4CWA 2AA 3GA 7IA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地雷神 ⬤ | Robo | 482 | Germans |
| 2 | ポチ鈴木 | Robo | 455 | French |
| 3 | ずんずん | Robo | 441 | Germans |
| 4 | 八咫烏 | Robo | 426 | British |
| 5 | フクロウ | Robo | 406 | British |
| 6 | スズメ | Robo | 388 | French |
| 7 | ツバメ | Robo | 388 | British |
| 8 | インコ | Robo | 386 | British |
| 9 | カラス | Robo | 378 | French |
| 10 | アオサギ | Robo | 377 | French |
| 11 | オオワシ | Drone | 364 | Chinese |
| 12 | ペンギン | Drone | 349 | French |
| 13 | モチモチ食感 | Info | 328 | Romans |
| 14 | BARIE | Info | 327 | Romans |
| 15 | ウグイス | Info | 316 | British |
| 16 | ともよし | Info | 307 | British |
| 17 | ハヤブサ | DA | 266 | British |
| 18 | のーち | DA | 260 | Germans |
| 19 | ひよこ | CWA | 198 | French |
| 20 | ばりえ | CWA | 194 | British |
| 21 | 峰不二子260301 | AA | 184 | Romans |
| 22 | ニワトリ | CWA | 183 | Korean |
| 23 | アヒル | CWA | 181 | French |
| 24 | ルーザー | GA | 160 | French |
| 25 | はくちょう | AA | 160 | French |
| 26 | vrish | IA | 147 | Chinese |
| 27 | わかさいも | GA | 142 | Germans |
| 28 | ぶんちょう | GA | 140 | French |
| 29 | クワガタ | IA | 130 | French |
| 30 | りゅうぽよぽよ | IA | 130 | French |
| 31 | 始祖鳥 | IA | 118 | French |
| 32 | ペリカン | IA | 112 | French |
| 33 | ミツバチ | IA | 110 | French |
| 34 | はるき | IA | 109 | Romans |
| 35 | カタツムリ | GP | 61 | French |