Alliance Comparison
Live
马来西亚猫之村

19
#4147
2363
Fly #1762
Avg:
200
Top:
429
2Auto(426) 4Drone(362) 1Info(316) 2DA 4SA 5CWA 12AA 1GA 6IA 2EA 4GP 2MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Mighty King | Auto | 429 | French |
2 | Durian King | Auto | 424 | Chinese |
3 | kkgg | Drone | 381 | French |
4 | Moe | Drone | 365 | Chinese |
5 | 圣殿骑士 | Drone | 351 | Greeks |
6 | Legazy | DA | 350 | British |
7 | 边缘角落人 | Drone | 350 | Germans |
8 | jiaken | Info | 316 | British |
9 | 萬一狼 | DA | 315 | Greeks |
10 | 灰烬使者 | CWA | 310 | Chinese |
11 | 你给其宏推 | CWA | 275 | Chinese |
12 | 布布粒 | SA | 263 | British |
13 | boy263 | SA | 255 | French |
14 | Romulous | CWA | 248 | French |
15 | Alone | SA | 241 | Chinese |
16 | natsuki | CWA | 233 | Chinese |
17 | Enfsaid. | SA | 228 | Chinese |
18 | Lulu | CWA | 221 | Greeks |
19 | Yamamoto Clan | AA | 216 | Chinese |
20 | SamSam | AA | 204 | British |
21 | JoJo | AA | 193 | Chinese |
22 | Dallas | AA | 191 | British |
23 | mike | AA | 180 | Japanese |
24 | 你牛逼你半夜来砍我 | AA | 176 | Germans |
25 | gzghhh | AA | 173 | Chinese |
26 | James Wick | AA | 168 | Japanese |
27 | Grandmaster | AA | 164 | Romans |
28 | V.ROCKBLOOD | AA | 163 | Japanese |
29 | 哈基米 | AA | 158 | Romans |
30 | EricKing | IA | 151 | French |
31 | 以及我 | AA | 150 | Chinese |
32 | suresh zala | GA | 143 | Chinese |
33 | 谨慎的猫咪赏日 | IA | 128 | British |
34 | Morgan slash | IA | 127 | Japanese |
35 | 狻猊。 | IA | 118 | Romans |
36 | the 1 | EA | 108 | Romans |
37 | Berlin | IA | 108 | Germans |
38 | Thee nick | IA | 103 | Greeks |
39 | 米椒水手 | GP | 80 | British |
40 | Esz | GP | 79 | Japanese |
41 | CherryCurry | EA | 75 | Greeks |
42 | China fujian | GP | 73 | French |
43 | 谢恩菲特AlanX | GP | 72 | Romans |
44 | SamSam | MA | 48 | Korean |
45 | Vwn | MA | 43 | Chinese |
46 | dzl | CA | 36 | Germans |
Russiya

22
#3841
2890
Fly #1609
Avg:
303
Top:
444
3Auto(404) 2Drone(384) 8Info(342) 6DA 6SA 4CWA 2AA 1GA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Promitey | Auto | 444 | Romans |
2 | gole | Drone | 386 | Chinese |
3 | Vikky | Auto | 385 | Chinese |
4 | Las Vegas | Auto | 382 | British |
5 | коля | Drone | 381 | Romans |
6 | Tim | Info | 372 | Romans |
7 | Kurogi | Info | 365 | French |
8 | Великий | Info | 345 | French |
9 | Maxim | Info | 344 | French |
10 | Viktoria | Info | 333 | Greeks |
11 | атос | Info | 330 | Greeks |
12 | Виталий | Info | 328 | Romans |
13 | руслан | DA | 325 | Greeks |
14 | Ivan grozniy | Info | 317 | Greeks |
15 | StTash | SA | 316 | Greeks |
16 | Даша | CWA | 307 | Chinese |
17 | Makan | CWA | 296 | Romans |
18 | garik | SA | 294 | Chinese |
19 | Виктория | DA | 289 | Romans |
20 | Ссср | CWA | 285 | Romans |
21 | RomanS | DA | 282 | Romans |
22 | топаль. | DA | 279 | Greeks |
23 | M1589 | DA | 272 | Chinese |
24 | Ник | DA | 264 | French |
25 | Виктория | SA | 247 | British |
26 | windy | SA | 238 | British |
27 | Антон | GA | 238 | Greeks |
28 | Occidare | SA | 229 | French |
29 | Kira | SA | 226 | British |
30 | аргус | AA | 220 | Romans |
31 | Anton | CWA | 207 | Chinese |
32 | тоха | AA | 157 | British |