Alliance Comparison
Live
구로디지털단지 사람들
16
#29503
1000
Middle #169
Avg:
296
Top:
475
4Robo(451) 4Auto(392) 2Drone(372) 2Info 5DA 5SA 4CWA 1AA 4GA 2IA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nks7918111 | Robo | 475 | Germans |
| 2 | 프랜치스카 | Robo | 458 | Korean |
| 3 | sss | Robo | 442 | Chinese |
| 4 | 천지창조 | Robo | 429 | Romans |
| 5 | 525 | Drone | 406 | Romans |
| 6 | 쏜뷰티 | Auto | 404 | Germans |
| 7 | 석탈해 | Auto | 392 | Korean |
| 8 | ♡Love♡ | Auto | 392 | British |
| 9 | 주식회사엔버즈 | Auto | 379 | Chinese |
| 10 | 고기만두 | Drone | 339 | French |
| 11 | Chemi | SA | 331 | Korean |
| 12 | 바바리언 | Info | 329 | Korean |
| 13 | 다진화 | SA | 307 | Korean |
| 14 | 원장군 | Info | 304 | Germans |
| 15 | 당황하면서포킹 | CWA | 292 | British |
| 16 | Hestia | DA | 285 | British |
| 17 | 묻지마 | DA | 276 | Chinese |
| 18 | 천우희 | DA | 272 | French |
| 19 | 호호호호 | DA | 269 | British |
| 20 | 잘살아보세 | DA | 269 | Korean |
| 21 | 조선민주주의인민공화국 | CWA | 267 | Germans |
| 22 | 하늘의 거대한 손가락 | SA | 261 | British |
| 23 | 메슬리스 ⬤ | SA | 256 | Korean |
| 24 | 토ㅗ오ㅗ뉴 | AA | 256 | Romans |
| 25 | 태희정 | SA | 247 | Korean |
| 26 | 우히힛 | GA | 212 | Germans |
| 27 | 너만죽임 | GA | 200 | Romans |
| 28 | 호롯기 | CWA | 190 | French |
| 29 | 징가딩가 | CWA | 185 | Greeks |
| 30 | 성용s | IA | 180 | Germans |
| 31 | 칼릭스 | GA | 178 | Germans |
| 32 | 마이데이 | GA | 151 | Korean |
| 33 | Dosa | IA | 126 | British |
TEXAS*1836
22
#4232
2704
Feather #1131
Avg:
350
Top:
447
5Robo(418) 3Auto(406) 3Drone(366) 1DA 1AA 2IA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAN DA MAN | Robo | 447 | French |
| 2 | Techdallaz | Auto | 431 | Germans |
| 3 | Typhoon | Robo | 427 | Germans |
| 4 | Hamed | Robo | 419 | Germans |
| 5 | Lynnville | Robo | 414 | British |
| 6 | Mikeyboy | Auto | 400 | French |
| 7 | Sir Adrian | Drone | 392 | British |
| 8 | King | Auto | 387 | Romans |
| 9 | Heysus | Robo | 382 | French |
| 10 | Hendo | Drone | 357 | Germans |
| 11 | VonKillem | Drone | 350 | French |
| 12 | YELLOWTOWN | DA | 278 | Japanese |
| 13 | Gobbler_92 | AA | 245 | Greeks |
| 14 | Vasi III | IA | 184 | Chinese |
| 15 | Bashir | IA | 139 | Germans |