Alliance Comparison
Live
台灣no1

20
#2443
4898
Fly #910
Avg:
167
Top:
404
2Auto(403) 1Drone(348) 1Info(387) 3DA 1SA 4CWA 7AA 3GA 12IA 3EA 7GP 3MA 2CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Henrry | Auto | 404 | French |
2 | Sam神 | Auto | 402 | Korean |
3 | 鴨肉麵 | Info | 387 | British |
4 | 12345 | Drone | 348 | French |
5 | 牛肉麵 | CWA | 322 | French |
6 | 黃金豬 | AA | 293 | Chinese |
7 | 美送路替共 | DA | 290 | French |
8 | 口多口多 | DA | 267 | Germans |
9 | 嗚嗚嗚嗚 | DA | 261 | French |
10 | WalesJM | AA | 249 | French |
11 | *恕海* | SA | 243 | Chinese |
12 | 哥哥嗯 | AA | 237 | Chinese |
13 | 狗十四 | AA | 203 | Korean |
14 | 摸鱼怪 | CWA | 192 | British |
15 | 宅男一個 | AA | 188 | Germans |
16 | 嵐之天 | CWA | 185 | Romans |
17 | Ranger | CWA | 182 | Chinese |
18 | 饕樗牻 | GA | 181 | British |
19 | 375 | AA | 178 | Germans |
20 | 大紅牌 | IA | 171 | Chinese |
21 | 看看那裡 | IA | 163 | British |
22 | calamar | GA | 162 | Japanese |
23 | 泡泡龍 | AA | 159 | British |
24 | 中华民国 | IA | 154 | Chinese |
25 | 新世紀福德正神 | GA | 151 | Chinese |
26 | 止凪&风 | IA | 149 | British |
27 | Henrry | EA | 148 | British |
28 | 艾力克斯 | IA | 134 | Chinese |
29 | 說早安 | IA | 133 | British |
30 | 嘿嘿嘿 | IA | 128 | Korean |
31 | 三千弱水 | IA | 122 | Chinese |
32 | Jofrix | EA | 122 | Japanese |
33 | 何少龍 | IA | 121 | Chinese |
34 | dorawu | IA | 118 | Greeks |
35 | RKO | GP | 114 | French |
36 | 乐毅君 | IA | 112 | Germans |
37 | ,司馬仲達 | IA | 102 | British |
38 | yenting | GP | 102 | Chinese |
39 | 黃智晨 | GP | 92 | British |
40 | 夏恆生屬國2 | GP | 87 | Romans |
41 | 杰哥不要啦 | GP | 80 | British |
42 | 鬱淵殤 | GP | 75 | Chinese |
43 | 口多口多糸彔 | EA | 70 | Romans |
44 | 真的好难 | GP | 41 | British |
45 | 新生手哦 | MA | 36 | Chinese |
46 | 以利沙拉比 | MA | 35 | Romans |
47 | 看看哪裡 | MA | 31 | British |
48 | 羅信王 | CA | 30 | Chinese |
49 | 加油加油加油 | CA | 24 | British |
Ché Guevaras

17
#5601
1001
Fly #2441
Avg:
227
Top:
416
2Auto(384) 2Drone(382) 1Info(313) 1DA 2CWA 1AA 1GA 2IA 3GP 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Bratztecas | Drone | 416 | Romans |
2 | Milanville | Auto | 394 | Romans |
3 | Osman | Auto | 373 | Japanese |
4 | Uman | Drone | 349 | Germans |
5 | Pūńîšhēr | DA | 343 | Chinese |
6 | Main man | Info | 313 | British |
7 | Aldo Da Pro | CWA | 310 | Japanese |
8 | Ehsan | CWA | 232 | Chinese |
9 | Madmick | IA | 200 | British |
10 | Very Wrong | IA | 184 | Romans |
11 | md osama | AA | 152 | Japanese |
12 | yoo | GA | 146 | Greeks |
13 | Skyguy43 | GP | 78 | Chinese |
14 | nariman | GP | 63 | Germans |
15 | орка тіло ляже | GP | 55 | Greeks |
16 | joe mama | CA | 26 | Greeks |