Alliance Comparison
Live
台北101

17
#2663
5085
Fly #1006
Avg:
157
Top:
467
2Auto(423) 2Info(352) 2DA(280) 3SA 2CWA 9AA 2GA 5IA 3EA 7GP 7MA 1CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | M999 | Auto | 467 | Germans |
2 | 赤天蠍 | Auto | 379 | Germans |
3 | 復仇者肥文 | Info | 370 | Chinese |
4 | Mmm | Info | 333 | Romans |
5 | Steven | DA | 287 | Chinese |
6 | Anba | DA | 273 | Romans |
7 | Eric | SA | 260 | Chinese |
8 | 臺灣之光 | CWA | 258 | Romans |
9 | 122 | AA | 257 | French |
10 | achu | SA | 246 | British |
11 | Sophia | AA | 243 | Korean |
12 | 黑夜凌空 | SA | 234 | British |
13 | CarlHill | AA | 226 | British |
14 | Hgf | AA | 216 | British |
15 | 新香港 | CWA | 196 | Chinese |
16 | 拉拉最棒 | GA | 191 | Chinese |
17 | 一个二十 | AA | 187 | Chinese |
18 | Han | AA | 175 | Chinese |
19 | Xray | AA | 174 | Japanese |
20 | Wilfred | AA | 173 | Chinese |
21 | Abna | AA | 170 | Greeks |
22 | King | GA | 145 | Chinese |
23 | 紅色十月 | IA | 142 | Japanese |
24 | A_needs_L | IA | 128 | Japanese |
25 | kou醬 ⬤ | IA | 127 | Germans |
26 | KriegsKaiser | IA | 122 | Greeks |
27 | Ttailbreaker | EA | 121 | Greeks |
28 | 天堂鳥 | EA | 107 | Greeks |
29 | 王靖雯 | IA | 105 | Romans |
30 | starky | GP | 94 | Chinese |
31 | 錦繡河山 | EA | 85 | French |
32 | thang | GP | 76 | French |
33 | amberjack | GP | 75 | Chinese |
34 | CT131 | GP | 64 | Korean |
35 | 柳田あかり | GP | 55 | Japanese |
36 | hitesh | MA | 54 | French |
37 | 盟約帝國 | GP | 53 | Japanese |
38 | okay | MA | 48 | Chinese |
39 | Vault dwellers | MA | 47 | French |
40 | Dannyforever | MA | 46 | Chinese |
41 | koyoty | MA | 46 | British |
42 | bushnash | MA | 46 | Chinese |
43 | 閃電龍蝦 | GP | 45 | Romans |
44 | Sisiis | MA | 31 | French |
45 | 黑凱撒 | CA | 28 | French |
46 | HEXAGON | Iron | 10 | French |
España Reloaded

17
#4287
2029
Fly #1836
Avg:
229
Top:
446
2Auto(416) 1Drone(350) 1Info(336) 3SA 2CWA 3AA 1GA 4IA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Rarararara | Auto | 446 | Japanese |
2 | Nahuel | Auto | 385 | Chinese |
3 | Dinamo | Drone | 350 | Germans |
4 | Eduardo RT | Info | 336 | Chinese |
5 | Yolo | AA | 280 | Korean |
6 | Avendaño92 | CWA | 272 | Greeks |
7 | SabúnicO | SA | 257 | Greeks |
8 | Karen | SA | 241 | Japanese |
9 | vyu | SA | 232 | Germans |
10 | pimpi | AA | 220 | British |
11 | Momonga | AA | 213 | French |
12 | clanbeli | CWA | 211 | Chinese |
13 | Jano | GA | 202 | Chinese |
14 | franky | IA | 150 | Chinese |
15 | lalo | IA | 118 | French |
16 | ketepasako | IA | 105 | Greeks |
17 | KrissSENC24 | IA | 99 | Greeks |
18 | Dinamo2 | Iron | 9 | British |