Alliance Comparison
Live
England my land
21
#3236
5376
Fly #1192
Avg:
218
Top:
435
1Robo(435) 1Auto(423) 4Drone(373) 2Info 5DA 3SA 3CWA 3AA 6GA 1IA 2EA 4GP 1MA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | Robo | 435 | British |
| 2 | RufusMan | Auto | 423 | Greeks |
| 3 | Ggggggggg | Drone | 421 | Korean |
| 4 | NaCl | Info | 415 | British |
| 5 | Rudox | Drone | 381 | British |
| 6 | alexhanson | Info | 355 | Romans |
| 7 | hosein | SA | 350 | British |
| 8 | mr lee | Drone | 346 | Romans |
| 9 | Your mum | Drone | 344 | British |
| 10 | Beaky | CWA | 313 | British |
| 11 | Cornellius | DA | 291 | Romans |
| 12 | BNV 81 | DA | 289 | Chinese |
| 13 | Hsue | DA | 281 | British |
| 14 | Arlu | DA | 280 | British |
| 15 | poxygen | SA | 271 | British |
| 16 | LOIDAS | DA | 264 | British |
| 17 | Natan | SA | 241 | Chinese |
| 18 | Emgee1859 | CWA | 211 | Germans |
| 19 | Thor | CWA | 202 | Germans |
| 20 | Fredddy | IA | 170 | British |
| 21 | Hong Kong Fuey | GA | 166 | Chinese |
| 22 | XardoX | GA | 164 | Romans |
| 23 | ggg | AA | 162 | Romans |
| 24 | Happy | GA | 159 | British |
| 25 | SwanMerch | AA | 157 | Japanese |
| 26 | Totum | AA | 157 | British |
| 27 | Ste | GA | 146 | Chinese |
| 28 | King's AXA | EA | 144 | French |
| 29 | Haydon | GA | 143 | Greeks |
| 30 | SAL1906 | GA | 135 | Greeks |
| 31 | ACE | EA | 97 | Chinese |
| 32 | Sean | GP | 91 | Romans |
| 33 | M4C1EJ25 | GP | 80 | Japanese |
| 34 | King Krystian | GP | 56 | Romans |
| 35 | SODIUM CHLORIDE | GP | 56 | Romans |
| 36 | SAVIOR | MA | 38 | Greeks |
| 37 | moston | CA | 26 | Japanese |
| 38 | Creel | CA | 19 | British |
雨上がりの虹の彼方に
19
#2536
6969
Fly #858
Avg:
273
Top:
447
3Robo(428) 1Drone(398) 1Info(301) 1DA 2SA 2CWA 2AA 1GA 2IA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmm | Robo | 447 | British |
| 2 | 劉備玄徳 | Robo | 437 | French |
| 3 | おれんじ | Robo | 401 | French |
| 4 | *梵♂ | Drone | 398 | Japanese |
| 5 | barca | DA | 353 | British |
| 6 | 高王国 | SA | 305 | Japanese |
| 7 | かずとし | Info | 301 | Chinese |
| 8 | Mintia226 | CWA | 282 | British |
| 9 | ダフネ | SA | 255 | British |
| 10 | こりどん | AA | 238 | Romans |
| 11 | ウメボシ☆ | GA | 218 | Chinese |
| 12 | カシウス | AA | 212 | Romans |
| 13 | 日当山 | CWA | 190 | Japanese |
| 14 | クリス | IA | 173 | Korean |
| 15 | 人全国 | IA | 86 | Japanese |
| 16 | JOH | GP | 78 | Romans |