Alliance Comparison
Live
Україна UA
22
#1244
9950
Fly #314
Avg:
270
Top:
443
4Robo(411) 2Auto(380) 6Drone(360) 1Info 2DA 6SA 5CWA 4AA 3GA 2IA 4EA 1MA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillwars | Robo | 443 | Chinese |
| 2 | Shuric | Robo | 413 | Chinese |
| 3 | Ukropus | Robo | 399 | Romans |
| 4 | Misha ship | Robo | 390 | Greeks |
| 5 | Zural | Auto | 387 | Romans |
| 6 | Скибин | Auto | 373 | Chinese |
| 7 | pania123kol | Drone | 371 | Romans |
| 8 | Серый | Drone | 366 | Romans |
| 9 | химик | Drone | 365 | Greeks |
| 10 | Ser | Drone | 362 | British |
| 11 | Барон Корф. | Drone | 354 | French |
| 12 | Difen | DA | 349 | Germans |
| 13 | Nether | Drone | 342 | French |
| 14 | Maksimysdmitriy | SA | 326 | Greeks |
| 15 | NINJA | SA | 317 | French |
| 16 | RedL0rD | SA | 314 | Romans |
| 17 | Andy | Info | 311 | British |
| 18 | Игорь | SA | 301 | British |
| 19 | Ukraine | CWA | 294 | Greeks |
| 20 | Паня | DA | 292 | Romans |
| 21 | Андрій555 | CWA | 291 | Chinese |
| 22 | Ukropus/2 | CWA | 290 | Chinese |
| 23 | Alex | CWA | 289 | French |
| 24 | ПРИЗРАК | SA | 280 | Romans |
| 25 | NoTolerance | SA | 276 | Romans |
| 26 | Ukropus/2 | CWA | 273 | Chinese |
| 27 | Dmitriy0609 | AA | 270 | Greeks |
| 28 | ARMAGEDON | AA | 266 | French |
| 29 | Shon | AA | 251 | British |
| 30 | Андрій999 | GA | 230 | Romans |
| 31 | NINJAY | GA | 218 | French |
| 32 | Emil_UA | AA | 202 | French |
| 33 | KTM | IA | 191 | Romans |
| 34 | UKRAINE | GA | 158 | British |
| 35 | піпа | EA | 123 | French |
| 36 | Україна | IA | 116 | Greeks |
| 37 | Ayudante 1 | EA | 112 | French |
| 38 | Зеля | EA | 66 | French |
| 39 | козацтво | EA | 62 | French |
| 40 | Локи new | MA | 37 | Romans |
| 41 | Україна UA | Iron | 13 | Germans |
AUKUS
15
#493
13382
Fly #84
Avg:
214
Top:
468
2Robo(433) 1Drone(368) 2Info(342) 2SA 7CWA 6AA 4GA 1EA 3GP 2MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew TheGreat | Robo | 468 | French |
| 2 | crazys new | Robo | 398 | Germans |
| 3 | ZBR | Drone | 368 | British |
| 4 | 新原始人 | Info | 361 | British |
| 5 | Smaragd007 | Info | 323 | Greeks |
| 6 | dcastle new | SA | 272 | Romans |
| 7 | 原始猿人2 | CWA | 267 | Romans |
| 8 | 原始依人 | CWA | 251 | Romans |
| 9 | death | CWA | 246 | Japanese |
| 10 | 原始惡人 | AA | 245 | Korean |
| 11 | bedo | SA | 245 | Chinese |
| 12 | 原始山人 | AA | 226 | British |
| 13 | Andy | GA | 223 | British |
| 14 | Jim | CWA | 217 | British |
| 15 | 原始武人 | AA | 214 | Chinese |
| 16 | 原始樹人 | GA | 208 | Korean |
| 17 | Manuel Coxcardo ⬤ | GA | 207 | Romans |
| 18 | Mohammad | CWA | 203 | British |
| 19 | king david | CWA | 188 | Romans |
| 20 | Astaroth | CWA | 186 | Romans |
| 21 | Up all Knight | AA | 175 | Romans |
| 22 | ม่อน | AA | 173 | Chinese |
| 23 | Sarge101 | GA | 164 | French |
| 24 | infamia malanov | AA | 156 | Romans |
| 25 | Solven | GP | 103 | Germans |
| 26 | 源始人 | EA | 95 | Romans |
| 27 | roman new | GP | 94 | Chinese |
| 28 | 源始猿人 | GP | 66 | Romans |
| 29 | 源111 | MA | 43 | Chinese |
| 30 | 源始源人 | MA | 42 | Chinese |