Alliance Comparison

Live
金庸
1
#4790 1315 #494
Avg: 129 Top: 293
1DA(293) 1CWA(207) 3AA(178) 2GP 1MA 2Iron
# Name Age Level Nation
1 世紀帝國 DA 293 Germans
2 我是超級科技 CWA 207 British
3 大秦帝國 AA 189 British
4 世紀帝國 AA 185 British
5 桃花島 AA 161 British
6 小龍女 GP 86 British
7 洪七公 GP 70 British
8 黃蓉s MA 61 British
9 郭襄. Iron 19 British
10 黃蓉. Iron 18 British
ZhangDeng
4
#4329 2458 #398
Avg: 98 Top: 345
1DA(345) 9IA(137) 36EA(90) 4Iron
# Name Age Level Nation
1 Light449 DA 345 Chinese
2 oOo_01 IA 156 Chinese
3 oOo_02 IA 150 Chinese
4 oOo_03 IA 148 Chinese
5 oOo_04 IA 147 Chinese
6 oOo_07 IA 134 Chinese
7 oOo_08 IA 132 Chinese
8 oOo_05 IA 126 Chinese
9 oOo_06 IA 125 Chinese
10 oOo_09 IA 117 Chinese
11 oOo_15 EA 106 Chinese
12 oOo_14 EA 103 Chinese
13 eook EA 102 Chinese
14 oOo_10 EA 102 Chinese
15 oOo_20 EA 99 Chinese
16 oOo_19 EA 99 Chinese
17 oOo_35 EA 96 Chinese
18 oOo_48 EA 95 Chinese
19 oOo_42 EA 95 Chinese
20 oOo_13 EA 93 Chinese
21 oOo_38 EA 93 Chinese
22 oOo_12 EA 92 Chinese
23 oOo_21 EA 92 Chinese
24 oOo_25 EA 89 Chinese
25 oOo_18 EA 89 Chinese
26 oOo_28 EA 89 Chinese
27 oOo_23 EA 88 Chinese
28 oOo_29 EA 88 Chinese
29 oOo_17 EA 88 Chinese
30 oOo_30 EA 87 Chinese
31 oOo_36 EA 87 Chinese
32 oOo_21 EA 87 Chinese
33 oOo_46 EA 87 Chinese
34 oOo_41 EA 87 Chinese
35 oOo_26 EA 87 Chinese
36 oOo_47 EA 87 Chinese
37 oOo_33 EA 87 Chinese
38 oOo_40 EA 86 Chinese
39 oOo_27 EA 86 Chinese
40 oOo_45 EA 86 Chinese
41 oOo_37 EA 85 Chinese
42 oOo_11 EA 81 Chinese
43 oOo_32 EA 80 Chinese
44 oOo_44 EA 79 Chinese
45 oOo_31 EA 79 Chinese
46 oOo_39 EA 79 Chinese
47 oOo_34 Iron 24 Chinese
48 oOo_43 Iron 24 Chinese
49 oOo_24 Iron 24 Chinese
50 oOo_16 Iron 24 Chinese
Pompus AI
Chat with Pompus