Alliance Comparison

Live
ZhangDeng
2
#4696 1716 #449
Avg: 39 Top: 337
1DA(337) 6GP(94) 2MA(64) 41Iron
# Name Age Level Nation
1 Light449 DA 337 Chinese
2 oOo_01 GP 98 Chinese
3 oOo_03 GP 97 Chinese
4 oOo_04 GP 96 Chinese
5 oOo_02 GP 96 Chinese
6 oOo_05 GP 96 Chinese
7 oOo_06 GP 83 Chinese
8 oOo_08 MA 64 Chinese
9 oOo_07 MA 64 Chinese
10 oOo_09 Iron 24 Chinese
11 oOo_23 Iron 24 Chinese
12 oOo_11 Iron 24 Chinese
13 oOo_21 Iron 24 Chinese
14 oOo_13 Iron 24 Chinese
15 oOo_18 Iron 24 Chinese
16 oOo_43 Iron 24 Chinese
17 oOo_17 Iron 24 Chinese
18 oOo_12 Iron 24 Chinese
19 oOo_10 Iron 24 Chinese
20 oOo_34 Iron 24 Chinese
21 oOo_21 Iron 24 Chinese
22 oOo_25 Iron 24 Chinese
23 oOo_15 Iron 24 Chinese
24 oOo_19 Iron 24 Chinese
25 oOo_26 Iron 24 Chinese
26 oOo_24 Iron 24 Chinese
27 eook Iron 24 Chinese
28 oOo_16 Iron 24 Chinese
29 oOo_14 Iron 24 Chinese
30 oOo_20 Iron 23 Chinese
31 oOo_30 Iron 21 Chinese
32 oOo_46 Iron 21 Chinese
33 oOo_40 Iron 21 Chinese
34 oOo_38 Iron 21 Chinese
35 oOo_27 Iron 21 Chinese
36 oOo_45 Iron 21 Chinese
37 oOo_35 Iron 21 Chinese
38 oOo_42 Iron 21 Chinese
39 oOo_33 Iron 21 Chinese
40 oOo_28 Iron 21 Chinese
41 oOo_29 Iron 21 Chinese
42 oOo_31 Iron 21 Chinese
43 oOo_37 Iron 21 Chinese
44 oOo_36 Iron 21 Chinese
45 oOo_32 Iron 21 Chinese
46 oOo_41 Iron 21 Chinese
47 oOo_44 Iron 21 Chinese
48 oOo_48 Iron 21 Chinese
49 oOo_47 Iron 20 Chinese
50 oOo_39 Iron 20 Chinese
臺灣聯盟
4
#3861 3807 #324
Avg: 44 Top: 215
2AA(206) 1GA(138) 3IA(128) 2EA 26Iron
# Name Age Level Nation
1 橘白大王 AA 215 Germans
2 五星上酱 AA 197 Chinese
3 墨陌魚 IA 159 Romans
4 鼠來寶 GA 138 Greeks
5 하은이 IA 132 British
6 阿秋邱 EA 100 British
7 ——黑衛士—— IA 94 British
8 柏毅何ㄛ EA 92 Japanese
9 公會領袖 Iron 23 French
10 007 Iron 14 French
11 001 Iron 14 French
12 003 Iron 14 French
13 012 Iron 14 French
14 006 Iron 14 French
15 010 Iron 14 French
16 002 Iron 14 French
17 009 Iron 14 French
18 004 Iron 14 French
19 005 Iron 14 French
20 011 Iron 14 French
21 008 Iron 13 French
22 013 Iron 13 French
23 017 Iron 13 French
24 020 Iron 13 French
25 019 Iron 13 French
26 —01— Iron 13 French
27 014 Iron 13 French
28 015 Iron 13 French
29 —02— Iron 13 French
30 018 Iron 13 French
31 016 Iron 13 French
32 —03— Iron 12 French
33 —04— Iron 12 French
34 —05— Iron 10 French
Pompus AI
Chat with Pompus