Alliance Comparison

Live
good luck 26
3
#5083 1259 #519
Avg: 47 Top: 68
4GP(53) 1MA(39) 1CA(34)
# Name Age Level Nation
1 FlameWingMan92 GP 68 Greeks
2 Supergamer2026 GP 60 Greeks
3 4février2026 GP 44 Greeks
4 Gamer2026 GP 39 Greeks
5 14février2026 MA 39 Greeks
6 13février2026 CA 34 Greeks
紀元城
7
#3051 5472 #222
Avg: 73 Top: 280
1CWA(215) 2AA(228) 1GA(155) 1IA 16EA 17GP 11MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 AA 280 British
2 紀元城 2號-英國 CWA 215 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 175 Korean
4 紀元4號 羅 GA 155 Romans
5 紀元城 9號-希臘 IA 129 Greeks
6 紀元城 5號-日本 EA 128 Japanese
7 紀元城 6號-法國 EA 114 French
8 紀元城 8號-中國 EA 111 Chinese
9 紀元城 7號-英國 EA 107 British
10 紀元城 11號-希臘 EA 105 Greeks
11 紀元城 10號-希臘 EA 99 Greeks
12 紀元城 12號-希臘 EA 99 Greeks
13 紀元城 20號-英國 EA 78 British
14 紀元城 14號-日本 EA 75 Japanese
15 紀元城 18號-中國 EA 74 Chinese
16 紀元13號 EA 73 Greeks
17 紀元城 19號-英國 EA 72 British
18 紀元城 52號-韓國 EA 68 Korean
19 紀元城 49號-希臘 GP 68 Greeks
20 紀元城16號-英國 EA 67 British
21 紀元17號 EA 64 British
22 紀元15號 EA 61 French
23 紀元27號 GP 55 Greeks
24 紀元城 45號-希臘 GP 55 Greeks
25 紀元城 40號-希臘 GP 53 Greeks
26 紀元城 47號-希臘 GP 52 Greeks
27 紀元城 46號-希臘 GP 50 Greeks
28 紀元城 42號-希臘 GP 48 Greeks
29 紀元城 39號-英國 MA 47 British
30 紀元城 48號-法國 GP 46 French
31 紀元26號 GP 46 Greeks
32 紀元城 44號-韓國 GP 45 Korean
33 紀元城 41號-德國 MA 44 Germans
34 紀元 35號-希臘 MA 43 Greeks
35 紀元城 30號-希臘 GP 43 Greeks
36 紀元21號 MA 43 British
37 紀元城 29號-希臘 GP 43 Greeks
38 紀元城 43號-中國 GP 43 Chinese
39 紀元32號 MA 42 Greeks
40 紀元城 22號-中國 MA 42 Chinese
41 紀元24號 MA 42 Germans
42 紀元城 34號-希臘 MA 42 Greeks
43 紀元33號 GP 42 Greeks
44 紀元城 31號-希臘 GP 42 Greeks
45 紀元23號 MA 41 Romans
46 紀元城 28號-希臘 GP 41 Greeks
47 紀元城 25號-希臘 GP 40 Greeks
48 紀元城 37號-羅馬 MA 39 Romans
49 紀元城 38號-法國 CA 39 French
50 紀元36號 MA 38 Greeks
Pompus AI
Chat with Pompus