Alliance Comparison

Live
good luck 26
3
#57826 1000 #1964
Avg: 47 Top: 68
4GP(53) 1MA(39) 1CA(34)
# Name Age Level Nation
1 FlameWingMan92 GP 68 Greeks
2 Supergamer2026 GP 60 Greeks
3 4février2026 GP 44 Greeks
4 Gamer2026 GP 39 Greeks
5 14février2026 MA 39 Greeks
6 13février2026 CA 34 Greeks
紀元城
7
#3018 5500 #214
Avg: 82 Top: 295
2SA(261) 1AA(191) 2GA(160) 7IA 9EA 17GP 11MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 SA 295 British
2 紀元城 2號-英國 SA 227 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 191 Korean
4 紀元4號 迫擊砲 GA 169 Romans
5 紀元城 9號 火箭炮 GA 151 Greeks
6 紀元城 5號-日本 EA 135 Japanese
7 紀元城 8號-中國 IA 133 Chinese
8 紀元城 6號-法國 IA 126 French
9 紀元城 7號-英國 IA 117 British
10 紀元城 11號-希臘 IA 114 Greeks
11 紀元城 12號-希臘 IA 109 Greeks
12 紀元城 10號-希臘 IA 108 Greeks
13 紀元城 18號-中國 EA 93 Chinese
14 紀元城 20號-英國 EA 89 British
15 紀元城 52號-韓國 IA 87 Korean
16 紀元13號 EA 85 Greeks
17 紀元城 14號-日本 EA 83 Japanese
18 紀元15號 EA 80 French
19 紀元城 19號-英國 EA 80 British
20 紀元17號 EA 76 British
21 紀元城16號-英國 EA 75 British
22 紀元城 49號-希臘 GP 75 Greeks
23 紀元城 45號-希臘 GP 64 Greeks
24 紀元城 47號-希臘 GP 62 Greeks
25 紀元城 40號-希臘 GP 60 Greeks
26 紀元27號 GP 60 Greeks
27 紀元城 46號-希臘 GP 59 Greeks
28 紀元城 42號-希臘 GP 55 Greeks
29 紀元城 41號-德國 MA 53 Germans
30 紀元城 48號-法國 GP 53 French
31 紀元26號 GP 52 Greeks
32 紀元城 39號-英國 MA 51 British
33 紀元城 44號-韓國 GP 50 Korean
34 紀元城 43號-中國 GP 50 Chinese
35 紀元城 31號-希臘 GP 49 Greeks
36 紀元城 30號-希臘 GP 48 Greeks
37 紀元32號 MA 48 Greeks
38 紀元城 29號-希臘 GP 48 Greeks
39 紀元21號 MA 47 British
40 紀元 35號-希臘 MA 46 Greeks
41 紀元城 37號-羅馬 MA 46 Romans
42 紀元城 38號-法國 CA 46 French
43 紀元城 22號-中國 MA 46 Chinese
44 紀元24號 MA 46 Germans
45 紀元城 25號-希臘 GP 46 Greeks
46 紀元城 34號-希臘 MA 46 Greeks
47 紀元33號 GP 46 Greeks
48 紀元城 28號-希臘 GP 46 Greeks
49 紀元36號 MA 44 Greeks
50 紀元23號 MA 44 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus