Alliance Comparison

Live
GR81
3
#57527 1000 #1714
Avg: 71 Top: 71
1GP(71)
# Name Age Level Nation
1 Prince GP 71 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#5427 1001 #525
Avg: 150 Top: 320
1DA(320) 1SA(293) 6IA(161) 5EA 7GP
# Name Age Level Nation
1 발칸포분대장 DA 320 Romans
2 2 발칸포분대장 2 SA 293 Romans
3 3 발칸포분대장 3 IA 197 Romans
4 4 발칸포분대장 4 IA 162 Romans
5 5 발칸포분대장 5 IA 158 Romans
6 6 발칸포분대장 6 IA 158 Romans
7 7 발칸포분대장 7 IA 153 Romans
8 8 발칸포분대장 8 IA 140 Romans
9 10 발칸포분대장 10 EA 135 Romans
10 9 발칸포분대장 9 EA 133 Romans
11 11 발칸포분대장 11 EA 131 Romans
12 13 발칸포분대장 13 EA 130 Romans
13 12 발칸포분대장 12 EA 122 Romans
14 16 발칸포분대장 16 GP 114 Romans
15 15 발칸포분대장 15 GP 114 Romans
16 17 발칸포분대장 17 GP 113 Romans
17 14 발칸포분대장 14 GP 113 Romans
18 18 발칸포분대장 18 GP 111 Romans
19 19 발칸포분대장 19 GP 105 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z GP 102 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus