Alliance Comparison
Live
유기견
8
#1446
9276
#106
Avg:
208
Top:
435
1Robo(435) 1Auto(384) 1Drone(365) 2Info 1DA 2SA 9CWA 4AA 7GA 7IA 1EA 2GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘제른 | Robo | 435 | British |
| 2 | 열혈쌈꾼 | Auto | 384 | Romans |
| 3 | 하와이안 | Info | 369 | Romans |
| 4 | ask문명 | Drone | 365 | British |
| 5 | Suh3y | Info | 360 | French |
| 6 | 라타키아 | DA | 332 | Germans |
| 7 | 한남동 | CWA | 318 | Romans |
| 8 | 박준원 | CWA | 253 | British |
| 9 | 이구름 | SA | 251 | Romans |
| 10 | 고대의잔 | CWA | 231 | Korean |
| 11 | Gubul2 | SA | 228 | Germans |
| 12 | 맥도널드럼프 | GA | 220 | British |
| 13 | oppayasalido | AA | 217 | British |
| 14 | 단추쿠키 | GA | 216 | British |
| 15 | Haze | CWA | 196 | Romans |
| 16 | 홀리킴 | CWA | 190 | Romans |
| 17 | 홍구리 | CWA | 188 | Greeks |
| 18 | 릭아리스 | AA | 188 | Korean |
| 19 | 갫놇뭃샗낋 | IA | 187 | Greeks |
| 20 | ddg1 | IA | 184 | Greeks |
| 21 | 리바이스 | CWA | 183 | Korean |
| 22 | 이준명 | CWA | 181 | Germans |
| 23 | 돌아온뉴비 | AA | 181 | Korean |
| 24 | 상도동대장 | CWA | 180 | Korean |
| 25 | 까시쭌 | GA | 176 | Greeks |
| 26 | 여명날 | GA | 174 | Korean |
| 27 | GAON | IA | 173 | Korean |
| 28 | 흰수염 산적단 | GA | 161 | Japanese |
| 29 | 쿠팡팡 | IA | 154 | British |
| 30 | 봉자친구 | AA | 153 | Korean |
| 31 | 지노스가든 | GA | 142 | Japanese |
| 32 | Byzantium | GA | 136 | Romans |
| 33 | 보우견 | IA | 128 | Romans |
| 34 | Hamzzi | IA | 121 | Germans |
| 35 | nonew | IA | 114 | French |
| 36 | 하늘의 거대한 (검열삭제) | GP | 95 | British |
| 37 | 홍보대사 | EA | 86 | Chinese |
| 38 | 라벤더 | GP | 43 | French |
НÂГИБÂТОРЫ
13
#749
12142
Fly #146
Avg:
187
Top:
362
1Drone(362) 1Info(315) 1DA(273) 2CWA 2AA 1GA 4IA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЮТЫЙ | Drone | 362 | Germans |
| 2 | НАГИБАТОР1 | Info | 315 | Germans |
| 3 | НАГИБАТОР2 | DA | 273 | Germans |
| 4 | НАГИБАТОР4 | CWA | 218 | Germans |
| 5 | НАГИБАТОР3 | CWA | 215 | Germans |
| 6 | Добрый | AA | 173 | Germans |
| 7 | нагибатор7 | AA | 151 | Germans |
| 8 | gumandgi | GA | 145 | Germans |
| 9 | хрипатый | IA | 107 | Greeks |
| 10 | нагибатор5 | IA | 103 | Germans |
| 11 | нагибатор6 | IA | 94 | Greeks |
| 12 | vlupidol | IA | 90 | Greeks |