Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻香城 | AA | 275 | British |
| 2 | 紀元城 2號-英國 | CWA | 207 | Chinese |
| 3 | 紀元城 3號-韓國 | AA | 169 | Korean |
| 4 | 紀元4號 羅 | GA | 148 | Romans |
| 5 | 紀元城 5號-日本 | EA | 124 | Japanese |
| 6 | 紀元城 9號-希臘 | IA | 124 | Greeks |
| 7 | 紀元城 8號-中國 | EA | 109 | Chinese |
| 8 | 紀元城 6號-法國 | EA | 109 | French |
| 9 | 紀元城 11號-希臘 | EA | 104 | Greeks |
| 10 | 紀元城 7號-英國 | EA | 102 | British |
| 11 | 紀元城 12號-希臘 | EA | 97 | Greeks |
| 12 | 紀元城 10號-希臘 | EA | 96 | Greeks |
| 13 | 紀元城 20號-英國 | EA | 73 | British |
| 14 | 紀元城 18號-中國 | EA | 70 | Chinese |
| 15 | 紀元城 19號-英國 | EA | 68 | British |
| 16 | 紀元13號 | GP | 68 | Greeks |
| 17 | 紀元城 14號-日本 | EA | 68 | Japanese |
| 18 | 紀元城 52號-韓國 | EA | 64 | Korean |
| 19 | 紀元城 49號-希臘 | GP | 63 | Greeks |
| 20 | 紀元城 45號-希臘 | GP | 54 | Greeks |
| 21 | 紀元17號 | GP | 53 | British |
| 22 | 紀元城 40號-希臘 | GP | 51 | Greeks |
| 23 | 紀元城 47號-希臘 | GP | 49 | Greeks |
| 24 | 紀元城 46號-希臘 | GP | 49 | Greeks |
| 25 | 紀元27號 | GP | 47 | Greeks |
| 26 | 紀元城 39號-英國 | MA | 46 | British |
| 27 | 紀元城 42號-希臘 | GP | 46 | Greeks |
| 28 | 紀元15號 | GP | 44 | French |
| 29 | 紀元城 44號-韓國 | GP | 44 | Korean |
| 30 | 紀元城 48號-法國 | GP | 43 | French |
| 31 | 紀元城 30號-希臘 | GP | 42 | Greeks |
| 32 | 紀元城 41號-德國 | MA | 42 | Germans |
| 33 | 紀元城 29號-希臘 | GP | 42 | Greeks |
| 34 | 紀元城 43號-中國 | GP | 42 | Chinese |
| 35 | 紀元城16號-英國 | GP | 41 | British |
| 36 | 紀元城 31號-希臘 | GP | 41 | Greeks |
| 37 | 紀元21號 | MA | 41 | British |
| 38 | 紀元32號 | MA | 40 | Greeks |
| 39 | 紀元 35號-希臘 | MA | 40 | Greeks |
| 40 | 紀元26號 | GP | 40 | Greeks |
| 41 | 紀元24號 | MA | 40 | Germans |
| 42 | 紀元城 34號-希臘 | MA | 40 | Greeks |
| 43 | 紀元33號 | GP | 40 | Greeks |
| 44 | 紀元城 28號-希臘 | GP | 40 | Greeks |
| 45 | 紀元城 25號-希臘 | GP | 39 | Greeks |
| 46 | 紀元23號 | MA | 39 | Romans |
| 47 | 紀元城 37號-羅馬 | CA | 38 | Romans |
| 48 | 紀元城 22號-中國 | MA | 38 | Chinese |
| 49 | 紀元城 38號-法國 | CA | 38 | French |
| 50 | 紀元36號 | CA | 35 | Greeks |
Venomosity
8
#4857
1302
Fly #2068
Avg:
65
Top:
335
1Drone(335) 1AA(224) 2GA(142) 5IA 5EA 5GP 10MA 10CA 8Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mosses | Drone | 335 | Chinese |
| 2 | King | AA | 224 | Japanese |
| 3 | Trystan | GA | 147 | Japanese |
| 4 | Venom | GA | 136 | Romans |
| 5 | Dallas | IA | 131 | British |
| 6 | Guillarco el gr | IA | 128 | Chinese |
| 7 | Yucadag | IA | 124 | French |
| 8 | steamboat | EA | 101 | Default |
| 9 | Thundernuts | IA | 100 | Romans |
| 10 | Big G | EA | 96 | British |
| 11 | jman78 | EA | 94 | British |
| 12 | Cyclops | IA | 93 | Greeks |
| 13 | Magna hanjin | EA | 90 | British |
| 14 | Mahmoud 1990 | GP | 90 | Japanese |
| 15 | Jacob | GP | 90 | British |
| 16 | Tower 1 | GP | 82 | British |
| 17 | Sgt D | GP | 76 | Default |
| 18 | Lol | EA | 71 | French |
| 19 | Goten | MA | 63 | Default |
| 20 | Hockey_Star1516 | MA | 61 | Default |
| 21 | Zolap | GP | 59 | Germans |
| 22 | mcbrinkley | MA | 57 | Greeks |
| 23 | Sir SinA | MA | 48 | British |
| 24 | Isaaru | MA | 47 | Default |
| 25 | Black Whale | MA | 42 | Romans |
| 26 | Cooseville | MA | 41 | Default |
| 27 | Star lord | CA | 41 | Japanese |
| 28 | fluffball | MA | 38 | Romans |
| 29 | King Tomma | CA | 37 | Default |
| 30 | tnuts | MA | 34 | Korean |
| 31 | Seth | MA | 34 | Default |
| 32 | lil'b | CA | 30 | Default |
| 33 | ThundernutsJR | CA | 28 | Japanese |
| 34 | ellah | CA | 26 | Default |
| 35 | Diamond Natalie | CA | 26 | French |
| 36 | Al Bundy | CA | 26 | Greeks |
| 37 | jj47 | Iron | 22 | Default |
| 38 | Aaron | CA | 20 | Default |
| 39 | Matt is better | CA | 19 | Greeks |
| 40 | brown33788 | CA | 19 | British |
| 41 | Dominator | Iron | 17 | Korean |
| 42 | Charge | Iron | 15 | Default |
| 43 | Shangri-la | Iron | 15 | Greeks |
| 44 | iLikePie03 | Iron | 15 | Germans |
| 45 | super slayer | Iron | 14 | Default |
| 46 | Hahaha | Iron | 14 | Default |
| 47 | Jonathan | Iron | 12 | Default |
| 48 | Dawn | 0 | Default |