Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀元城 2號-英國 | CWA | 187 | Chinese |
| 2 | 紀元城 3號-韓國 | IA | 152 | Korean |
| 3 | 紀元城 5號-日本 | GP | 100 | Japanese |
| 4 | 紀元城 8號-中國 | GP | 88 | Chinese |
| 5 | 紀元城 9號-希臘 | EA | 87 | Greeks |
| 6 | 紀元城 7號-英國 | GP | 85 | British |
| 7 | 紀元城 6號-法國 | GP | 84 | French |
| 8 | 紀元城 12號-希臘 | GP | 82 | Greeks |
| 9 | 紀元城 11號-希臘 | GP | 80 | Greeks |
| 10 | 紀元城 10號-希臘 | GP | 74 | Greeks |
| 11 | 紀元13號 | CA | 25 | Greeks |
| 12 | 紀元城 39號-英國 | CA | 25 | British |
| 13 | 紀元城 52號-韓國 | CA | 25 | Korean |
| 14 | 紀元城 40號-希臘 | CA | 24 | Greeks |
| 15 | 紀元城16號-英國 | CA | 24 | British |
| 16 | 紀元17號 | CA | 24 | British |
| 17 | 紀元26號 | CA | 24 | Greeks |
| 18 | 紀元城 22號-中國 | CA | 24 | Chinese |
| 19 | 紀元23號 | CA | 24 | Romans |
| 20 | 紀元城 20號-英國 | CA | 24 | British |
| 21 | 紀元21號 | CA | 24 | British |
| 22 | 紀元城 14號-日本 | CA | 23 | Japanese |
| 23 | 紀元城 19號-英國 | CA | 23 | British |
| 24 | 紀元城 30號-希臘 | CA | 23 | Greeks |
| 25 | 紀元城 46號-希臘 | CA | 23 | Greeks |
| 26 | 紀元城 18號-中國 | CA | 23 | Chinese |
| 27 | 紀元24號 | CA | 23 | Germans |
| 28 | 紀元 35號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 29 | 紀元城 42號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 30 | 紀元27號 | CA | 22 | Greeks |
| 31 | 紀元城 28號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 32 | 紀元城 49號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 33 | 紀元15號 | CA | 22 | French |
| 34 | 紀元城 51號-日本 | CA | 22 | Japanese |
| 35 | 紀元城 45號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 36 | 紀元32號 | CA | 22 | Greeks |
| 37 | 紀元城 25號-希臘 | CA | 21 | Greeks |
| 38 | 紀元城 43號-中國 | CA | 21 | Chinese |
| 39 | 紀元城 48號-法國 | CA | 21 | French |
| 40 | 紀元城 41號-德國 | CA | 21 | Germans |
| 41 | 紀元城 50號-德國 | CA | 20 | Germans |
| 42 | 紀元城 37號-羅馬 | CA | 20 | Romans |
| 43 | 紀元城 38號-法國 | CA | 20 | French |
| 44 | 紀元城 31號-希臘 | CA | 20 | Greeks |
| 45 | 紀元城 34號-希臘 | CA | 20 | Greeks |
| 46 | 紀元城 44號-韓國 | CA | 20 | Korean |
| 47 | 紀元33號 | CA | 20 | Greeks |
| 48 | 紀元城 47號-希臘 | CA | 19 | Greeks |
| 49 | 紀元城 29號-希臘 | CA | 19 | Greeks |
| 50 | 紀元36號 | CA | 19 | Greeks |
Eroi Italiani
17
#2747
5162
Fly #1039
Avg:
157
Top:
437
2Robo(436) 2Drone(346) 2Info(313) 3DA 5SA 6CWA 2AA 3GA 1IA 5EA 3GP 3MA 3CA 6Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EI Henry | Robo | 437 | Romans |
| 2 | EI Guido | Robo | 436 | Romans |
| 3 | roma22 | Drone | 357 | Romans |
| 4 | Tempesta | Drone | 335 | Chinese |
| 5 | EI Enrico60 | Info | 322 | Romans |
| 6 | EI Luca | Info | 304 | Romans |
| 7 | EI ORSO 63 | DA | 288 | Romans |
| 8 | Gio | DA | 281 | Romans |
| 9 | ICEMAN | DA | 271 | Korean |
| 10 | lupo | SA | 254 | British |
| 11 | Fane | SA | 241 | Romans |
| 12 | Alessandra | SA | 237 | Romans |
| 13 | Leader | SA | 227 | Chinese |
| 14 | Roby | SA | 225 | Romans |
| 15 | CLA | CWA | 222 | Romans |
| 16 | Nunzio | CWA | 216 | Romans |
| 17 | Giulio | CWA | 211 | Chinese |
| 18 | Silvia | CWA | 211 | Romans |
| 19 | Paola | CWA | 200 | Romans |
| 20 | 1x2 | CWA | 197 | Germans |
| 21 | Killer | AA | 166 | French |
| 22 | PRIMOSUPREMO | AA | 166 | Romans |
| 23 | EI ARGO 63 | IA | 160 | Romans |
| 24 | Ale | GA | 145 | Chinese |
| 25 | cla2 | GA | 142 | Chinese |
| 26 | immortale | GA | 135 | Chinese |
| 27 | SIMMONS | EA | 116 | British |
| 28 | CIP | GP | 72 | French |
| 29 | Nicolo' | EA | 70 | Chinese |
| 30 | Roky | EA | 65 | Chinese |
| 31 | Pinturicchio | EA | 63 | Japanese |
| 32 | Valentino | EA | 61 | Romans |
| 33 | EI Jonny | GP | 47 | Chinese |
| 34 | Tom | GP | 44 | Chinese |
| 35 | EI Attila | MA | 38 | Romans |
| 36 | RAGNAROK | CA | 37 | Greeks |
| 37 | EI Enrichetto | MA | 35 | Romans |
| 38 | Guidone | MA | 32 | Chinese |
| 39 | EI Carlo Magno | CA | 31 | Romans |
| 40 | EI ZERO 63 | Iron | 24 | Romans |
| 41 | Mattia | CA | 22 | Romans |
| 42 | Furia 68 | Iron | 18 | Chinese |
| 43 | Alberto | Iron | 12 | Romans |
| 44 | Sergio | Iron | 11 | Romans |
| 45 | uno | Iron | 11 | Chinese |
| 46 | zagor | Iron | 9 | Romans |