Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀元城 2號-英國 | CWA | 187 | Chinese |
| 2 | 紀元城 3號-韓國 | IA | 152 | Korean |
| 3 | 紀元城 5號-日本 | GP | 100 | Japanese |
| 4 | 紀元城 8號-中國 | GP | 88 | Chinese |
| 5 | 紀元城 9號-希臘 | EA | 87 | Greeks |
| 6 | 紀元城 7號-英國 | GP | 85 | British |
| 7 | 紀元城 6號-法國 | GP | 84 | French |
| 8 | 紀元城 12號-希臘 | GP | 82 | Greeks |
| 9 | 紀元城 11號-希臘 | GP | 80 | Greeks |
| 10 | 紀元城 10號-希臘 | GP | 74 | Greeks |
| 11 | 紀元13號 | CA | 25 | Greeks |
| 12 | 紀元城 39號-英國 | CA | 25 | British |
| 13 | 紀元城 52號-韓國 | CA | 25 | Korean |
| 14 | 紀元城 40號-希臘 | CA | 24 | Greeks |
| 15 | 紀元城16號-英國 | CA | 24 | British |
| 16 | 紀元17號 | CA | 24 | British |
| 17 | 紀元26號 | CA | 24 | Greeks |
| 18 | 紀元城 22號-中國 | CA | 24 | Chinese |
| 19 | 紀元23號 | CA | 24 | Romans |
| 20 | 紀元城 20號-英國 | CA | 24 | British |
| 21 | 紀元21號 | CA | 24 | British |
| 22 | 紀元城 14號-日本 | CA | 23 | Japanese |
| 23 | 紀元城 19號-英國 | CA | 23 | British |
| 24 | 紀元城 30號-希臘 | CA | 23 | Greeks |
| 25 | 紀元城 46號-希臘 | CA | 23 | Greeks |
| 26 | 紀元城 18號-中國 | CA | 23 | Chinese |
| 27 | 紀元24號 | CA | 23 | Germans |
| 28 | 紀元 35號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 29 | 紀元城 42號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 30 | 紀元27號 | CA | 22 | Greeks |
| 31 | 紀元城 28號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 32 | 紀元城 49號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 33 | 紀元15號 | CA | 22 | French |
| 34 | 紀元城 51號-日本 | CA | 22 | Japanese |
| 35 | 紀元城 45號-希臘 | CA | 22 | Greeks |
| 36 | 紀元32號 | CA | 22 | Greeks |
| 37 | 紀元城 25號-希臘 | CA | 21 | Greeks |
| 38 | 紀元城 43號-中國 | CA | 21 | Chinese |
| 39 | 紀元城 48號-法國 | CA | 21 | French |
| 40 | 紀元城 41號-德國 | CA | 21 | Germans |
| 41 | 紀元城 50號-德國 | CA | 20 | Germans |
| 42 | 紀元城 37號-羅馬 | CA | 20 | Romans |
| 43 | 紀元城 38號-法國 | CA | 20 | French |
| 44 | 紀元城 31號-希臘 | CA | 20 | Greeks |
| 45 | 紀元城 34號-希臘 | CA | 20 | Greeks |
| 46 | 紀元城 44號-韓國 | CA | 20 | Korean |
| 47 | 紀元33號 | CA | 20 | Greeks |
| 48 | 紀元城 47號-希臘 | CA | 19 | Greeks |
| 49 | 紀元城 29號-希臘 | CA | 19 | Greeks |
| 50 | 紀元36號 | CA | 19 | Greeks |
Rainbow Smurfs
15
#2153
6316
Fly #730
Avg:
99
Top:
376
1DA(376) 1CWA(205) 1AA(260) 1GA 1IA 2EA 3GP 1MA 9CA 3Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papa Smurf | DA | 376 | Chinese |
| 2 | Nanny Smurf | AA | 260 | Chinese |
| 3 | Jockey | CWA | 205 | French |
| 4 | Kuniberta | IA | 198 | Chinese |
| 5 | Snappy ⬤ | GA | 183 | Greeks |
| 6 | Vanity | EA | 161 | Japanese |
| 7 | Smurfette | EA | 124 | Germans |
| 8 | Greedy | GP | 121 | Korean |
| 9 | Painter Smurf | GP | 119 | Greeks |
| 10 | Testy Smurf | GP | 81 | British |
| 11 | Clumsy | MA | 72 | Greeks |
| 12 | Brainy | CA | 55 | Greeks |
| 13 | Hefti | CA | 52 | Greeks |
| 14 | Grouchy | CA | 51 | Greeks |
| 15 | Smurfette | CA | 44 | Greeks |
| 16 | Architect | CA | 29 | Germans |
| 17 | Beauty | CA | 29 | Japanese |
| 18 | Poety | CA | 29 | Japanese |
| 19 | Soundso | CA | 19 | Germans |
| 20 | Baby Smurf | CA | 19 | French |
| 21 | Satamura | Iron | 18 | Greeks |
| 22 | Fernandez | Iron | 17 | Greeks |
| 23 | Danger Mouse | Iron | 16 | Greeks |