Alliance Comparison

Live
紀元城
4
#4512 1876 #388
Avg: 34 Top: 180
1AA(180) 1IA(146) 8GP(82) 40Iron
# Name Age Level Nation
1 紀元城 2號-英國 AA 180 British
2 紀元城 3號-韓國 IA 146 Korean
3 紀元城 5號-日本 GP 96 Japanese
4 紀元城 8號-中國 GP 85 Chinese
5 紀元城 9號-希臘 GP 83 Greeks
6 紀元城 7號-英國 GP 80 British
7 紀元城 6號-法國 GP 80 French
8 紀元城 12號-希臘 GP 80 Greeks
9 紀元城 11號-希臘 GP 78 Greeks
10 紀元城 10號-希臘 GP 70 Greeks
11 紀元13號 Iron 22 Greeks
12 紀元城 22號-中國 Iron 21 Chinese
13 紀元26號 Iron 21 Greeks
14 紀元21號 Iron 21 British
15 紀元23號 Iron 21 Romans
16 紀元24號 Iron 21 Germans
17 紀元城 14號-日本 Iron 20 Japanese
18 紀元城16號-英國 Iron 20 British
19 紀元17號 Iron 20 British
20 紀元城 19號-英國 Iron 20 British
21 紀元27號 Iron 20 Greeks
22 紀元城 20號-英國 Iron 20 British
23 紀元城 18號-中國 Iron 20 Chinese
24 紀元城 25號-希臘 Iron 19 Greeks
25 紀元城 40號-希臘 Iron 19 Greeks
26 紀元15號 Iron 19 French
27 紀元城 28號-希臘 Iron 18 Greeks
28 紀元城 34號-希臘 Iron 18 Greeks
29 紀元 35號-希臘 Iron 18 Greeks
30 紀元城 31號-希臘 Iron 17 Greeks
31 紀元城 30號-希臘 Iron 17 Greeks
32 紀元城 46號-希臘 Iron 17 Greeks
33 紀元32號 Iron 17 Greeks
34 紀元33號 Iron 17 Greeks
35 紀元城 39號-英國 Iron 17 British
36 紀元城 42號-希臘 Iron 17 Greeks
37 紀元城 52號-韓國 Iron 16 Korean
38 紀元城 43號-中國 Iron 16 Chinese
39 紀元城 45號-希臘 Iron 16 Greeks
40 紀元城 51號-日本 Iron 16 Japanese
41 紀元城 29號-希臘 Iron 16 Greeks
42 紀元城 44號-韓國 Iron 15 Korean
43 紀元城 37號-羅馬 Iron 15 Romans
44 紀元城 41號-德國 Iron 15 Germans
45 紀元城 49號-希臘 Iron 15 Greeks
46 紀元城 47號-希臘 Iron 15 Greeks
47 紀元城 38號-法國 Iron 15 French
48 紀元城 50號-德國 Iron 14 Germans
49 紀元城 48號-法國 Iron 14 French
50 紀元36號 Iron 14 Greeks
РУССКИЙ ЛЕС
16
#1569 6095 Inactive #116
Avg: 160 Top: 431
1Auto(431) 3SA(291) 3CWA(198) 5AA 4GA 6IA 2GP 2MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 Ворон Auto 431 Germans
2 Good SA 323 French
3 Mark SA 308 Romans
4 [00FF00]INDIGO SA 241 Romans
5 Прометей CWA 211 Romans
6 Scorp AA 196 Germans
7 ❄️❄️❄️ CWA 196 Romans
8 ⚓⚓⚓ CWA 187 Romans
9 Olga GA 185 Chinese
10 Ruslan IA 184 Greeks
11 den AA 177 Chinese
12 Малышка AA 175 Chinese
13 FoxNukto GA 168 Japanese
14 ️⚓⚓⚓ AA 168 Romans
15 ⚓⚓⚓ AA 165 Romans
16 СЛABA GA 138 Romans
17 ИЮЛЬ GA 136 Romans
18 ❄❄❄ IA 121 Romans
19 Партизан IA 112 Romans
20 ⚓⚓⚓ IA 101 Romans
21 ❄️❄️❄️ IA 97 Romans
22 ⛄⛄⛄ IA 97 Romans
23 ☠️☠️☠️ GP 46 British
24 ,☠️☠️☠️ GP 46 British
25 МЕТАЛЛ MA 45 Chinese
26 20⚓ MA 41 British
27 ⚓⚓⚓ CA 32 Korean