Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻香城 | CWA | 288 | British |
| 2 | 紀元城 2號-英國 | SA | 224 | Chinese |
| 3 | 紀元城 3號-韓國 | AA | 186 | Korean |
| 4 | 紀元4號 羅 | GA | 164 | Romans |
| 5 | 紀元城 9號-希臘 | GA | 147 | Greeks |
| 6 | 紀元城 5號-日本 | EA | 132 | Japanese |
| 7 | 紀元城 8號-中國 | IA | 129 | Chinese |
| 8 | 紀元城 6號-法國 | IA | 120 | French |
| 9 | 紀元城 7號-英國 | IA | 115 | British |
| 10 | 紀元城 11號-希臘 | IA | 111 | Greeks |
| 11 | 紀元城 12號-希臘 | IA | 106 | Greeks |
| 12 | 紀元城 10號-希臘 | IA | 105 | Greeks |
| 13 | 紀元城 18號-中國 | EA | 91 | Chinese |
| 14 | 紀元城 20號-英國 | EA | 86 | British |
| 15 | 紀元城 52號-韓國 | EA | 84 | Korean |
| 16 | 紀元13號 | EA | 82 | Greeks |
| 17 | 紀元城 14號-日本 | EA | 81 | Japanese |
| 18 | 紀元城 19號-英國 | EA | 79 | British |
| 19 | 紀元15號 | EA | 78 | French |
| 20 | 紀元17號 | EA | 75 | British |
| 21 | 紀元城16號-英國 | EA | 73 | British |
| 22 | 紀元城 49號-希臘 | GP | 73 | Greeks |
| 23 | 紀元城 47號-希臘 | GP | 61 | Greeks |
| 24 | 紀元城 45號-希臘 | GP | 61 | Greeks |
| 25 | 紀元27號 | GP | 60 | Greeks |
| 26 | 紀元城 46號-希臘 | GP | 58 | Greeks |
| 27 | 紀元城 40號-希臘 | GP | 57 | Greeks |
| 28 | 紀元城 42號-希臘 | GP | 53 | Greeks |
| 29 | 紀元26號 | GP | 52 | Greeks |
| 30 | 紀元城 41號-德國 | MA | 51 | Germans |
| 31 | 紀元城 48號-法國 | GP | 51 | French |
| 32 | 紀元城 39號-英國 | MA | 50 | British |
| 33 | 紀元城 31號-希臘 | GP | 49 | Greeks |
| 34 | 紀元城 44號-韓國 | GP | 48 | Korean |
| 35 | 紀元城 30號-希臘 | GP | 47 | Greeks |
| 36 | 紀元32號 | MA | 47 | Greeks |
| 37 | 紀元城 29號-希臘 | GP | 47 | Greeks |
| 38 | 紀元城 43號-中國 | GP | 47 | Chinese |
| 39 | 紀元 35號-希臘 | MA | 46 | Greeks |
| 40 | 紀元城 34號-希臘 | MA | 46 | Greeks |
| 41 | 紀元21號 | MA | 46 | British |
| 42 | 紀元33號 | GP | 46 | Greeks |
| 43 | 紀元城 38號-法國 | CA | 45 | French |
| 44 | 紀元城 22號-中國 | MA | 45 | Chinese |
| 45 | 紀元城 28號-希臘 | GP | 45 | Greeks |
| 46 | 紀元24號 | MA | 45 | Germans |
| 47 | 紀元城 25號-希臘 | GP | 45 | Greeks |
| 48 | 紀元36號 | MA | 43 | Greeks |
| 49 | 紀元城 37號-羅馬 | MA | 43 | Romans |
| 50 | 紀元23號 | MA | 43 | Romans |
LOGIA DEL SABER
16
#689
12400
Fly #133
Avg:
231
Top:
458
4Robo(449) 4Info(330) 1DA(344) 3SA 3CWA 1AA 1GA 2IA 2EA 5GP 1MA 1CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temoctzin | Robo | 458 | Germans |
| 2 | joseph | Robo | 458 | Romans |
| 3 | Dave Mettal | Robo | 444 | Romans |
| 4 | ∆HIPERBÓREA* | Robo | 435 | Germans |
| 5 | cruzel2 | Info | 352 | Chinese |
| 6 | ∆AZTLAN* | DA | 344 | French |
| 7 | Joseph 2 | Info | 343 | Germans |
| 8 | ∆EL DORADO* | Info | 324 | British |
| 9 | ∆KITEZH* | SA | 318 | Japanese |
| 10 | Shinu14 | SA | 308 | Chinese |
| 11 | ∆TROYA* | Info | 301 | Germans |
| 12 | MIGUEL | CWA | 273 | Chinese |
| 13 | ∆LEMURIA* | CWA | 271 | Korean |
| 14 | MARE | SA | 264 | Greeks |
| 15 | ∆ATLANTIDA* | AA | 255 | Chinese |
| 16 | Jocha | CWA | 239 | Germans |
| 17 | ∆AVALON* | GA | 199 | Romans |
| 18 | ∆SUMERIA* | IA | 164 | British |
| 19 | pablo new | IA | 138 | French |
| 20 | ∆CIUDAD AKKAD* | EA | 123 | British |
| 21 | SODOMA&GOMORRA | EA | 118 | Romans |
| 22 | Imperio Romano | GP | 116 | Romans |
| 23 | Upsala | GP | 111 | British |
| 24 | ∆JERICÓ* | GP | 84 | British |
| 25 | Bismarck | GP | 73 | British |
| 26 | sahur2001 | GP | 63 | Greeks |
| 27 | UrukMESOPOTAMIA | MA | 57 | Chinese |
| 28 | Chibilin | CA | 47 | Japanese |
| 29 | ∆MESOPOTAMIA* | Iron | 19 | Germans |